ހޯމް › South Carolina › Little River Neck, north end
Little River Neck, north end ޓައިޑް ޗާޓް އަދި ޓައިޑް ވަގުތުތައް
South Carolina · NOAA ސްޓޭޝަން 8660098
Little River, North Myrtle Beach އިން އެހެން ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ NOAA ޓައިޑް ސްޓޭޝަން (Little River އިން 4 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން).
Monday, October 5 ގައި، Little River Neck, north end އިން ބާރު ޓައިޑް އަކީ 3:54 AM (4.7 ft) އަދި 4:21 PM (5.5 ft) އަދި ދަށު ޓައިޑް އަކީ 10:17 AM (0.7 ft) އަދި 11:24 PM (0.8 ft). ވަގުތުތައް މިހާރުގެ ވަގުތެވެ. އިރުމަތީ ބިންހިއްކާ ހިސާބުން (MLLW) އިން ބަލަން ހިފަހައްޓާ ހިސާބަށް ވުރެ މަތީގައި ހުރި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބެވެ. ސަލާމަތީ ހިސާބުން ވަނީ ޔު.އެސް. ޗާޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ހިސާބެވެ. ނެގަޓިވް ހިސާބެއް ބުނަނީ ފެން އެ ހިސާބުން ދަށަށް ވައްޓައިގެން ދިއުމެވެ.
އަހަރެންގެ 8 ދުވަހަށް ބަހައްޓާ ފެން ހިސާބު
| ފެން ހިސާބު | ވަގުތު | ހިސާބު |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރއިރު އުފަންވުން 7:11 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:53 PM · ހަނދު އުފަންވުން 1:45 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:08 PM | ||
| ފެން ހިސާބު މަތި | 3:54 AM | 4.7 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 10:17 AM | 0.7 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 4:21 PM | 5.5 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 11:24 PM | 0.8 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:12 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:51 PM · ހަނދު އުފަންވުން 2:55 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:42 PM | ||
| ފެން ހިސާބު މަތި | 4:56 AM | 4.9 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 11:24 AM | 0.5 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 5:20 PM | 5.5 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:13 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:50 PM · ހަނދު އުފަންވުން 4:02 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 5:11 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:15 AM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 5:54 AM | 5.2 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:22 PM | 0.4 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:14 PM | 5.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:13 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:49 PM · ހަނދު އުފަންވުން 5:07 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 5:39 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:01 AM | 0.4 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:47 AM | 5.5 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:15 PM | 0.3 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:04 PM | 5.5 ft |
| Friday, October 9 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:14 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:47 PM · ހަނދު އުފަންވުން 6:10 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:06 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:44 AM | 0.3 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:35 AM | 5.8 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:04 PM | 0.3 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:50 PM | 5.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:15 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:46 PM · ހަނދު އުފަންވުން 7:12 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:34 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:24 AM | 0.2 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:19 AM | 5.9 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:50 PM | 0.3 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:32 PM | 5.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:16 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:45 PM · ހަނދު އުފަންވުން 8:14 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:04 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:03 AM | 0.3 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 9:01 AM | 5.9 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:33 PM | 0.4 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 9:11 PM | 5.1 ft |
| Monday, October 12 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:17 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:43 PM · ހަނދު އުފަންވުން 9:16 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:37 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:41 AM | 0.4 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 9:40 AM | 5.8 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 4:15 PM | 0.5 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 9:50 PM | 4.9 ft |
Little River Neck, north end އިން ބާލި ހިފުމަށް އެހީތެރިވާ ވަގުތުތައް (ސޮލޫނަރ ޓޭބަލް)
ބޮޑު ދުވަސްވަރުތައް، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު، ހަނދު އިރުމަތީގައި ވަގުތުން ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތައް. ކުޑަ ދުވަސްވަރުތައް، ގާތްގަނޑަކަށް އެކް ގަޑިއިރު، ހަނދު އުފަންވުން އަދި ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތައް. ސޮލޫނަރ ސަގާފަތް އިން ބުނާ ގޮތުން ހަނދު އުފަންވުން އަދި ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ދުވަސްވަރުތައް އެހެން ދުވަސްވަރުތައް އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ. ބާލި ހިފާ މީހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާލި ހިފާ މީހުން ބަދަލުވާ ޓައިޑް އާ އެކު ބޮޑު ދުވަސްވަރެއް ހަމަޖައްސައިގެން ހުންނަ ވަގުތުތައް ހަމަޖައްސައިގެން ހުންނަ.
| ދުވަސް | ބޮޑު ދުވަސްވަރުތައް | ކުޑަ ދުވަސްވަރުތައް |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރ · އެހެން | 8:01 AM–10:01 AM 8:28 PM–10:28 PM | 1:15 AM–2:15 AM 3:38 PM–4:38 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 8:53 AM–10:53 AM 9:18 PM–11:18 PM | 2:25 AM–3:25 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 9:42 AM–11:42 AM 10:05 PM–12:05 AM | 3:32 AM–4:32 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 10:27 AM–12:27 PM 10:50 PM–12:50 AM | 4:37 AM–5:37 AM 5:09 PM–6:09 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 11:12 AM–1:12 PM | 5:40 AM–6:40 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 11:34 PM–1:34 AM 11:57 AM–1:57 PM | 6:42 AM–7:42 AM 6:04 PM–7:04 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 12:19 AM–2:19 AM 12:42 PM–2:42 PM | 7:44 AM–8:44 AM 6:34 PM–7:34 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 1:06 AM–3:06 AM 1:30 PM–3:30 PM | 8:46 AM–9:46 AM 7:07 PM–8:07 PM |
އިރުމަތީ ބިންހިއްކާ ހިސާބުތައް
- Dunn Sound, north end
1 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Dunn Sound, Little River Inlet
1 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Dunn Sound, west end
2 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Little River (town)
3 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Hog Inlet Pier
5 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Sunset Beach Pier
6 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Cherry Grove (inside)
7 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Nixon Crossroads
7 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން
NOAA CO-OPS ސްޓޭޝަން 8660098 އިން ލިބިފައިވާ ބަހައްޓާ ފެން ހިސާބު (ރެފަރެންސް ސްޓޭޝަން 8661070 އިން ހައްދަވާ ފަހަތު ސްޓޭޝަން). NOAA ސްޓޭޝަން ޕޭޖް. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހައްދަވާ. ނޭވިގޭޝަން އަށް ބޭނުން ކުރަން ބެހޭ ގޮތުން.
މަރީނާ، ޗާޓަރ ބިޒްނަސް ނުވަތަ ބޭޓް އެންޑް ޓެކަލް ޝޮޕް ހިންގަވަން؟ މި Little River Neck, north end ފެން ހިސާބު ވަގުތުތައް މި ވިބްސްޓާ ބޭނުންކުރެވިގެން ތިބާގެ ވެބްސައިޓްގައި ދައްކަވާ. ފްރީ ފެން ވިބްސްޓާ →