ހޯމް › New Jersey › Waackaack Creek
Waackaack Creek ޓައިޑް ޗާޓް އަދި ޓައިޑް ވަގުތުތައް
New Jersey · NOAA ސްޓޭޝަން 8531592
Keansburg, Middletown, Matawan, Strathmore އިން އެހެން ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ NOAA ޓައިޑް ސްޓޭޝަން (Keansburg އިން 1 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން).
Sunday, October 4 ގައި، Waackaack Creek އިން ބާރު ޓައިޑް އަކީ 2:31 AM (4.4 ft) އަދި 2:53 PM (5.2 ft) އަދި ދަށު ޓައިޑް އަކީ 9:07 AM (1.0 ft) އަދި 10:16 PM (0.7 ft). ވަގުތުތައް މިހާރުގެ ވަގުތެވެ. އިރުމަތީ ބިންހިއްކާ ހިސާބުން (MLLW) އިން ބަލަން ހިފަހައްޓާ ހިސާބަށް ވުރެ މަތީގައި ހުރި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބެވެ. ސަލާމަތީ ހިސާބުން ވަނީ ޔު.އެސް. ޗާޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ހިސާބެވެ. ނެގަޓިވް ހިސާބެއް ބުނަނީ ފެން އެ ހިސާބުން ދަށަށް ވައްޓައިގެން ދިއުމެވެ.
އަހަރެންގެ 8 ދުވަހަށް ބަހައްޓާ ފެން ހިސާބު
| ފެން ހިސާބު | ވަގުތު | ހިސާބު |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރއިރު އުފަންވުން 6:56 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:33 PM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 3:30 PM | ||
| ފެން ހިސާބު މަތި | 2:31 AM | 4.4 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 9:07 AM | 1.0 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 2:53 PM | 5.2 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 10:16 PM | 0.7 ft |
| Monday, October 5 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރއިރު އުފަންވުން 6:57 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:32 PM · ހަނދު އުފަންވުން 1:09 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:04 PM | ||
| ފެން ހިސާބު މަތި | 3:36 AM | 4.5 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 10:21 AM | 0.8 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 3:59 PM | 5.2 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 11:15 PM | 0.5 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 6:58 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:30 PM · ހަނދު އުފަންވުން 2:23 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:33 PM | ||
| ފެން ހިސާބު މަތި | 4:42 AM | 4.8 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 11:25 AM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 5:03 PM | 5.2 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 6:59 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:28 PM · ހަނދު އުފަންވުން 3:36 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:58 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:07 AM | 0.2 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 5:42 AM | 5.1 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:21 PM | 0.4 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:01 PM | 5.3 ft |
| Thursday, October 8 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:00 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:27 PM · ހަނދު އުފަންވުން 4:46 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 5:21 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:53 AM | 0.0 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:34 AM | 5.5 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:12 PM | 0.2 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:50 PM | 5.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:01 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:25 PM · ހަނދު އުފަންވުން 5:54 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 5:44 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:37 AM | -0.1 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:19 AM | 5.7 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:00 PM | 0.1 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:35 PM | 5.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:02 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:24 PM · ހަނދު އުފަންވުން 7:01 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:07 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:20 AM | -0.1 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:00 AM | 5.8 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:47 PM | 0.1 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:16 PM | 5.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:03 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:22 PM · ހަނދު އުފަންވުން 8:08 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:32 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:00 AM | 0.0 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:40 AM | 5.8 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:31 PM | 0.1 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:57 PM | 5.1 ft |
Waackaack Creek އިން ބާލި ހިފުމަށް އެހީތެރިވާ ވަގުތުތައް (ސޮލޫނަރ ޓޭބަލް)
ބޮޑު ދުވަސްވަރުތައް، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު، ހަނދު އިރުމަތީގައި ވަގުތުން ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތައް. ކުޑަ ދުވަސްވަރުތައް، ގާތްގަނޑަކަށް އެކް ގަޑިއިރު، ހަނދު އުފަންވުން އަދި ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތައް. ސޮލޫނަރ ސަގާފަތް އިން ބުނާ ގޮތުން ހަނދު އުފަންވުން އަދި ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ދުވަސްވަރުތައް އެހެން ދުވަސްވަރުތައް އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ. ބާލި ހިފާ މީހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާލި ހިފާ މީހުން ބަދަލުވާ ޓައިޑް އާ އެކު ބޮޑު ދުވަސްވަރެއް ހަމަޖައްސައިގެން ހުންނަ ވަގުތުތައް ހަމަޖައްސައިގެން ހުންނަ.
| ދުވަސް | ބޮޑު ދުވަސްވަރުތައް | ކުޑަ ދުވަސްވަރުތައް |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރ · އެހެން | 6:47 AM–8:47 AM 7:16 PM–9:16 PM | 3:00 PM–4:00 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރ · އެހެން | 7:43 AM–9:43 AM 8:10 PM–10:10 PM | 12:39 AM–1:39 AM 3:34 PM–4:34 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 8:35 AM–10:35 AM 9:00 PM–11:00 PM | 1:53 AM–2:53 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 9:23 AM–11:23 AM 9:46 PM–11:46 PM | 3:06 AM–4:06 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 10:09 AM–12:09 PM 10:32 PM–12:32 AM | 4:16 AM–5:16 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 10:54 AM–12:54 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:14 PM–6:14 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 11:16 PM–1:16 AM 11:39 AM–1:39 PM | 6:31 AM–7:31 AM 5:37 PM–6:37 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 12:01 AM–2:01 AM 12:24 PM–2:24 PM | 7:38 AM–8:38 AM 6:02 PM–7:02 PM |
އިރުމަތީ ބިންހިއްކާ ހިސާބުތައް
- Keyport
5 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Matawan Creek, Route 35 bridge
7 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Princes Bay
9 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Atlantic Highlands
10 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Great Kills Harbor
11 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Cheesequake Creek, Garden State Parkway
11 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Sandy Hook, Fort Hancock
12 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Red Bank, Navesink River
12 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން
NOAA CO-OPS ސްޓޭޝަން 8531592 އިން ލިބިފައިވާ ބަހައްޓާ ފެން ހިސާބު (ރެފަރެންސް ސްޓޭޝަން 8531680 އިން ހައްދަވާ ފަހަތު ސްޓޭޝަން). NOAA ސްޓޭޝަން ޕޭޖް. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހައްދަވާ. ނޭވިގޭޝަން އަށް ބޭނުން ކުރަން ބެހޭ ގޮތުން.
މަރީނާ، ޗާޓަރ ބިޒްނަސް ނުވަތަ ބޭޓް އެންޑް ޓެކަލް ޝޮޕް ހިންގަވަން؟ މި Waackaack Creek ފެން ހިސާބު ވަގުތުތައް މި ވިބްސްޓާ ބޭނުންކުރެވިގެން ތިބާގެ ވެބްސައިޓްގައި ދައްކަވާ. ފްރީ ފެން ވިބްސްޓާ →