ހޯމް › ފްލޮރިޑާ › Bings Landing, Matanzas River
Bings Landing, Matanzas River ޓައިޑް ޗާޓް އަދި ޓައިޑް ވަގުތުތައް
ފްލޮރިޑާ · NOAA ސްޓޭޝަން 8720757
Palm Coast އިން އެހެން ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ NOAA ޓައިޑް ސްޓޭޝަން (Palm Coast އިން 3 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން).
Sunday, October 4 ގައި، Bings Landing, Matanzas River އިން ބާރު ޓައިޑް އަކީ 5:49 AM (1.9 ft) އަދި 6:49 PM (2.3 ft) އަދި ދަށު ޓައިޑް އަކީ 12:23 AM (0.9 ft) އަދި 12:14 PM (0.6 ft). ވަގުތުތައް މިހާރުގެ ވަގުތެވެ. އިރުމަތީ ބިންހިއްކާ ހިސާބުން (MLLW) އިން ބަލަން ހިފަހައްޓާ ހިސާބަށް ވުރެ މަތީގައި ހުރި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބެވެ. ސަލާމަތީ ހިސާބުން ވަނީ ޔު.އެސް. ޗާޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ހިސާބެވެ. ނެގަޓިވް ހިސާބެއް ބުނަނީ ފެން އެ ހިސާބުން ދަށަށް ވައްޓައިގެން ދިއުމެވެ.
އަހަރެންގެ 8 ދުވަހަށް ބަހައްޓާ ފެން ހިސާބު
| ފެން ހިސާބު | ވަގުތު | ހިސާބު |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރއިރު އުފަންވުން 7:19 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:06 PM · ހަނދު އުފަންވުން 12:58 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 3:29 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:23 AM | 0.9 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 5:49 AM | 1.9 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 12:14 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:49 PM | 2.3 ft |
| Monday, October 5 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރއިރު އުފަންވުން 7:20 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:05 PM · ހަނދު އުފަންވުން 2:06 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:11 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:21 AM | 0.8 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 6:55 AM | 1.9 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 1:19 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:47 PM | 2.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:21 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:04 PM · ހަނދު އުފަންވުން 3:13 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 4:47 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:16 AM | 0.8 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 7:57 AM | 2.0 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 2:20 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:39 PM | 2.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:21 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:03 PM · ހަނދު އުފަންވުން 4:17 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 5:19 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:08 AM | 0.7 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 8:55 AM | 2.1 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:19 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 9:27 PM | 2.3 ft |
| Thursday, October 8 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:22 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:01 PM · ހަނދު އުފަންވުން 5:19 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 5:50 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 3:56 AM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 9:49 AM | 2.2 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 4:15 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 10:13 PM | 2.2 ft |
| Friday, October 9 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓްއިރު އުފަންވުން 7:22 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:00 PM · ހަނދު އުފަންވުން 6:20 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:19 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 4:41 AM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 10:41 AM | 2.3 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 5:08 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 10:56 PM | 2.2 ft |
| Saturday, October 10 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:23 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:59 PM · ހަނދު އުފަންވުން 7:19 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:50 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 5:25 AM | 0.5 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 11:30 AM | 2.4 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 5:58 PM | 0.6 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 11:39 PM | 2.1 ft |
| Sunday, October 11 🌑 ނިއު މޫންއިރު އުފަންވުން 7:23 AM · އިރު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 6:58 PM · ހަނދު އުފަންވުން 8:18 AM · ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ 7:22 PM | ||
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 6:06 AM | 0.5 ft |
| ފެން ހިސާބު މަތި | 12:16 PM | 2.4 ft |
| ފެން ހިސާބު ދަށު | 6:46 PM | 0.7 ft |
Bings Landing, Matanzas River އިން ބާލި ހިފުމަށް އެހީތެރިވާ ވަގުތުތައް (ސޮލޫނަރ ޓޭބަލް)
ބޮޑު ދުވަސްވަރުތައް، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު، ހަނދު އިރުމަތީގައި ވަގުތުން ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތައް. ކުޑަ ދުވަސްވަރުތައް، ގާތްގަނޑަކަށް އެކް ގަޑިއިރު، ހަނދު އުފަންވުން އަދި ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތައް. ސޮލޫނަރ ސަގާފަތް އިން ބުނާ ގޮތުން ހަނދު އުފަންވުން އަދި ހަނދު ބަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ދުވަސްވަރުތައް އެހެން ދުވަސްވަރުތައް އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ. ބާލި ހިފާ މީހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާލި ހިފާ މީހުން ބަދަލުވާ ޓައިޑް އާ އެކު ބޮޑު ދުވަސްވަރެއް ހަމަޖައްސައިގެން ހުންނަ ވަގުތުތައް ހަމަޖައްސައިގެން ހުންނަ.
| ދުވަސް | ބޮޑު ދުވަސްވަރުތައް | ކުޑަ ދުވަސްވަރުތައް |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރ · އެހެން | 7:16 AM–9:16 AM 7:45 PM–9:45 PM | 12:28 AM–1:28 AM 2:59 PM–3:59 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 ލާސްޓް ގުއާޓަރ · އެހެން | 8:12 AM–10:12 AM 8:39 PM–10:39 PM | 1:36 AM–2:36 AM 3:41 PM–4:41 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 9:04 AM–11:04 AM 9:29 PM–11:29 PM | 2:43 AM–3:43 AM 4:17 PM–5:17 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 9:52 AM–11:52 AM 10:16 PM–12:16 AM | 3:47 AM–4:47 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 10:38 AM–12:38 PM | 4:49 AM–5:49 AM 5:20 PM–6:20 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 ވޭނިންގ ކްރެސަންޓް · ރަގަޅު | 11:01 PM–1:01 AM 11:23 AM–1:23 PM | 5:50 AM–6:50 AM 5:49 PM–6:49 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 11:45 PM–1:45 AM 12:08 PM–2:08 PM | 6:49 AM–7:49 AM 6:20 PM–7:20 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 ނިއު މޫން · ހެޔޮ | 12:30 AM–2:30 AM 12:53 PM–2:53 PM | 7:48 AM–8:48 AM 6:52 PM–7:52 PM |
އިރުމަތީ ބިންހިއްކާ ހިސާބުތައް
- Matanzas Inlet, State Road A1A Bridge
10 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Fort Matanzas, Matanzas River, ICWW
12 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Smith Creek, Flagler Beach
17 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Crescent Beach, Matanzas River
18 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - St. Augustine Beach
27 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - State Road 312, Matanzas River
30 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - St. Augustine, city dock
32 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން - Vilano Beach, Tolomato River
35 ކިލޯމީޓަރ ދުރުން
NOAA CO-OPS ސްޓޭޝަން 8720757 އިން ލިބިފައިވާ ބަހައްޓާ ފެން ހިސާބު. NOAA ސްޓޭޝަން ޕޭޖް. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހައްދަވާ. ނޭވިގޭޝަން އަށް ބޭނުން ކުރަން ބެހޭ ގޮތުން.
މަރީނާ، ޗާޓަރ ބިޒްނަސް ނުވަތަ ބޭޓް އެންޑް ޓެކަލް ޝޮޕް ހިންގަވަން؟ މި Bings Landing, Matanzas River ފެން ހިސާބު ވަގުތުތައް މި ވިބްސްޓާ ބޭނުންކުރެވިގެން ތިބާގެ ވެބްސައިޓްގައި ދައްކަވާ. ފްރީ ފެން ވިބްސްޓާ →