Hafan βΊ Virginia βΊ Scotland
Siart llanw ac amseroedd llanw Scotland
Virginia Β· Gorsaf NOAA 8638433
Gorsaf llanw NOAA agosaf at Surry, Williamsburg (7 km o Surry).
Ar Gwen, 2 Hyd, mae'r lanw yn Scotland am 04:09 (2.1 ft) a 16:59 (2.6 ft), a'r traws am 10:27 (0.3 ft) a 23:52 (0.6 ft). Mae'r amserau'n lleol; mae uchderau mewn troedfeddi uwchben lefel isaf cyfartalog y llanw (MLLW), y safon a ddefnyddir ar siartiau'r UDA β mae uchder negatif yn golygu bod y dΕ΅r yn disgyn islaw'r lefel honno.
Llanw uchaf ac isaf i'r 8 diwrnod nesaf
| Llanw | Amser | Uchder |
|---|---|---|
| Gwen, 2 Hyd π Chwarter OlafCodi'r haul 07:03 Β· Gorlwyddo'r haul 18:48 Β· Codi'r lleuad 23:06 Β· Gorlwyddo'r lleuad 13:49 | ||
| Llanw uchaf | 04:09 | 2.1 ft |
| Llanw isaf | 10:27 | 0.3 ft |
| Llanw uchaf | 16:59 | 2.6 ft |
| Llanw isaf | 23:52 | 0.6 ft |
| Sad, 3 Hyd π Chwarter OlafCodi'r haul 07:04 Β· Gorlwyddo'r haul 18:47 Β· Gorlwyddo'r lleuad 14:45 | ||
| Llanw uchaf | 05:18 | 2.0 ft |
| Llanw isaf | 11:44 | 0.4 ft |
| Llanw uchaf | 18:03 | 2.5 ft |
| Sul, 4 Hyd π Chwarter OlafCodi'r haul 07:05 Β· Gorlwyddo'r haul 18:45 Β· Codi'r lleuad 00:16 Β· Gorlwyddo'r lleuad 15:30 | ||
| Llanw isaf | 00:59 | 0.5 ft |
| Llanw uchaf | 06:27 | 2.0 ft |
| Llanw isaf | 13:06 | 0.5 ft |
| Llanw uchaf | 19:07 | 2.5 ft |
| Llun, 5 Hyd π Chwarter OlafCodi'r haul 07:06 Β· Gorlwyddo'r haul 18:44 Β· Codi'r lleuad 01:29 Β· Gorlwyddo'r lleuad 16:08 | ||
| Llanw isaf | 02:04 | 0.5 ft |
| Llanw uchaf | 07:39 | 2.1 ft |
| Llanw isaf | 14:21 | 0.5 ft |
| Llanw uchaf | 20:14 | 2.4 ft |
| Maw, 6 Hyd π Crescent LleihauCodi'r haul 07:06 Β· Gorlwyddo'r haul 18:42 Β· Codi'r lleuad 02:41 Β· Gorlwyddo'r lleuad 16:39 | ||
| Llanw isaf | 03:02 | 0.4 ft |
| Llanw uchaf | 08:52 | 2.2 ft |
| Llanw isaf | 15:25 | 0.4 ft |
| Llanw uchaf | 21:19 | 2.3 ft |
| Mer, 7 Hyd π Crescent LleihauCodi'r haul 07:07 Β· Gorlwyddo'r haul 18:41 Β· Codi'r lleuad 03:51 Β· Gorlwyddo'r lleuad 17:06 | ||
| Llanw isaf | 03:53 | 0.3 ft |
| Llanw uchaf | 09:55 | 2.4 ft |
| Llanw isaf | 16:20 | 0.3 ft |
| Llanw uchaf | 22:15 | 2.3 ft |
| Iau, 8 Hyd π Crescent LleihauCodi'r haul 07:08 Β· Gorlwyddo'r haul 18:39 Β· Codi'r lleuad 04:58 Β· Gorlwyddo'r lleuad 17:32 | ||
| Llanw isaf | 04:40 | 0.2 ft |
| Llanw uchaf | 10:47 | 2.5 ft |
| Llanw isaf | 17:13 | 0.3 ft |
| Llanw uchaf | 23:04 | 2.3 ft |
| Gwen, 9 Hyd π Crescent LleihauCodi'r haul 07:09 Β· Gorlwyddo'r haul 18:38 Β· Codi'r lleuad 06:03 Β· Gorlwyddo'r lleuad 17:57 | ||
| Llanw isaf | 05:25 | 0.2 ft |
| Llanw uchaf | 11:33 | 2.6 ft |
| Llanw isaf | 18:03 | 0.3 ft |
| Llanw uchaf | 23:48 | 2.2 ft |
Adegau pysgota gorau yn Scotland (tabl solunar)
Mae cyfnodau mawr, tua dwy awr yr un, wedi'u canolbwyntio ar y lleuad yn pasio drosodd neu dan draed. Mae cyfnodau bach, tua awr, wedi'u canolbwyntio ar godi a gorchuddio'r lleuad. Trwy draddodiad solunar, mae'r dyddiau o amgylch y lleuad newydd a'r lleuad lawn yn gryfaf, ac mae llawer o bysgotwyr yn cynllunio ar gyfer cyfnod mawr sy'n digwydd ar lanw sy'n symud.
| Diwrnod | Cyfnodau mawr | Cyfnodau bach |
|---|---|---|
| Gwen, 2 Hyd π Chwarter Olaf Β· Cymedrol | 04:55β06:55 17:27β19:27 | 13:19β14:19 22:36β23:36 |
| Sad, 3 Hyd π Chwarter Olaf Β· Cymedrol | 05:58β07:58 18:28β20:28 | 14:15β15:15 |
| Sul, 4 Hyd π Chwarter Olaf Β· Cymedrol | 06:58β08:58 19:27β21:27 | 23:46β00:46 15:00β16:00 |
| Llun, 5 Hyd π Chwarter Olaf Β· Cymedrol | 07:54β09:54 20:20β22:20 | 00:59β01:59 15:38β16:38 |
| Maw, 6 Hyd π Crescent Lleihau Β· Da | 08:46β10:46 21:10β23:10 | 02:11β03:11 16:09β17:09 |
| Mer, 7 Hyd π Crescent Lleihau Β· Da | 09:34β11:34 21:57β23:57 | 03:21β04:21 16:36β17:36 |
| Iau, 8 Hyd π Crescent Lleihau Β· Da | 10:20β12:20 22:43β00:43 | 04:28β05:28 17:02β18:02 |
| Gwen, 9 Hyd π Crescent Lleihau Β· Da | 11:05β13:05 | 05:33β06:33 17:27β18:27 |
Gorsafoedd llanw agos
- Jamestown
4 km i ffwrdd - Kingsmill
11 km i ffwrdd - Ferry Point (bridge)
12 km i ffwrdd - Fort Eustis (MARAD)
15 km i ffwrdd - Tettington, James River
15 km i ffwrdd - Claremont
16 km i ffwrdd - Burwell Bay
18 km i ffwrdd - Wright Island Landing
20 km i ffwrdd
Rhagolygon o orsaf NOAA CO-OPS 8638433. Tudalen y gorsaf ar NOAA. Diweddarir yn ddyddiol. Dim ar gyfer llywio.
Ydych chi'n rhedeg marina, cwmni hwyliau neu siop baits a tackle? Dangoswch amserau llanw Scotland ar eich gwefan gyda'n widget llanw am ddim β