Hafan › Massachusetts › Wasque Point, Chappaquiddick Island
Siart llanw ac amseroedd llanw Wasque Point, Chappaquiddick Island
Massachusetts · Gorsaf NOAA 8448683
Gorsaf llanw NOAA agosaf at Edgartown (6 km o Edgartown).
Ar Sul, 4 Hyd, mae'r lanw yn Wasque Point, Chappaquiddick Island am 04:31 (1.0 ft) a 17:03 (1.2 ft), a'r traws am 00:32 (0.2 ft) a 11:07 (0.2 ft). Mae'r amserau'n lleol; mae uchderau mewn troedfeddi uwchben lefel isaf cyfartalog y llanw (MLLW), y safon a ddefnyddir ar siartiau'r UDA — mae uchder negatif yn golygu bod y dŵr yn disgyn islaw'r lefel honno.
Llanw uchaf ac isaf i'r 8 diwrnod nesaf
| Llanw | Amser | Uchder |
|---|---|---|
| Sul, 4 Hyd 🌗 Chwarter OlafCodi'r haul 06:41 · Gorlwyddo'r haul 18:18 · Gorlwyddo'r lleuad 15:17 | ||
| Llanw isaf | 00:32 | 0.2 ft |
| Llanw uchaf | 04:31 | 1.0 ft |
| Llanw isaf | 11:07 | 0.2 ft |
| Llanw uchaf | 17:03 | 1.2 ft |
| Llun, 5 Hyd 🌗 Chwarter OlafCodi'r haul 06:42 · Gorlwyddo'r haul 18:16 · Codi'r lleuad 00:51 · Gorlwyddo'r lleuad 15:52 | ||
| Llanw isaf | 01:41 | 0.2 ft |
| Llanw uchaf | 05:36 | 1.1 ft |
| Llanw isaf | 13:01 | 0.2 ft |
| Llanw uchaf | 18:11 | 1.2 ft |
| Maw, 6 Hyd 🌘 Crescent LleihauCodi'r haul 06:43 · Gorlwyddo'r haul 18:15 · Codi'r lleuad 02:06 · Gorlwyddo'r lleuad 16:20 | ||
| Llanw isaf | 02:31 | 0.1 ft |
| Llanw uchaf | 06:42 | 1.1 ft |
| Llanw isaf | 14:19 | 0.1 ft |
| Llanw uchaf | 19:16 | 1.2 ft |
| Mer, 7 Hyd 🌘 Crescent LleihauCodi'r haul 06:44 · Gorlwyddo'r haul 18:13 · Codi'r lleuad 03:19 · Gorlwyddo'r lleuad 16:44 | ||
| Llanw isaf | 03:11 | 0.1 ft |
| Llanw uchaf | 07:43 | 1.2 ft |
| Llanw isaf | 15:12 | 0.1 ft |
| Llanw uchaf | 20:12 | 1.2 ft |
| Iau, 8 Hyd 🌘 Crescent LleihauCodi'r haul 06:46 · Gorlwyddo'r haul 18:11 · Codi'r lleuad 04:30 · Gorlwyddo'r lleuad 17:06 | ||
| Llanw isaf | 03:44 | 0.1 ft |
| Llanw uchaf | 08:36 | 1.3 ft |
| Llanw isaf | 15:56 | 0.1 ft |
| Llanw uchaf | 21:01 | 1.2 ft |
| Gwen, 9 Hyd 🌘 Crescent LleihauCodi'r haul 06:47 · Gorlwyddo'r haul 18:10 · Codi'r lleuad 05:38 · Gorlwyddo'r lleuad 17:28 | ||
| Llanw isaf | 04:10 | 0.0 ft |
| Llanw uchaf | 09:24 | 1.4 ft |
| Llanw isaf | 16:37 | 0.0 ft |
| Llanw uchaf | 21:46 | 1.2 ft |
| Sad, 10 Hyd 🌑 Lleuad NewyddCodi'r haul 06:48 · Gorlwyddo'r haul 18:08 · Codi'r lleuad 06:46 · Gorlwyddo'r lleuad 17:50 | ||
| Llanw isaf | 04:36 | 0.0 ft |
| Llanw uchaf | 10:08 | 1.4 ft |
| Llanw isaf | 17:16 | 0.0 ft |
| Llanw uchaf | 22:28 | 1.2 ft |
| Sul, 11 Hyd 🌑 Lleuad NewyddCodi'r haul 06:49 · Gorlwyddo'r haul 18:07 · Codi'r lleuad 07:54 · Gorlwyddo'r lleuad 18:15 | ||
| Llanw isaf | 05:06 | 0.0 ft |
| Llanw uchaf | 10:50 | 1.4 ft |
| Llanw isaf | 17:53 | 0.0 ft |
| Llanw uchaf | 23:10 | 1.2 ft |
Adegau pysgota gorau yn Wasque Point, Chappaquiddick Island (tabl solunar)
Mae cyfnodau mawr, tua dwy awr yr un, wedi'u canolbwyntio ar y lleuad yn pasio drosodd neu dan draed. Mae cyfnodau bach, tua awr, wedi'u canolbwyntio ar godi a gorchuddio'r lleuad. Trwy draddodiad solunar, mae'r dyddiau o amgylch y lleuad newydd a'r lleuad lawn yn gryfaf, ac mae llawer o bysgotwyr yn cynllunio ar gyfer cyfnod mawr sy'n digwydd ar lanw sy'n symud.
| Diwrnod | Cyfnodau mawr | Cyfnodau bach |
|---|---|---|
| Sul, 4 Hyd 🌗 Chwarter Olaf · Cymedrol | 06:32–08:32 19:00–21:00 | 14:47–15:47 |
| Llun, 5 Hyd 🌗 Chwarter Olaf · Cymedrol | 07:28–09:28 19:54–21:54 | 00:21–01:21 15:22–16:22 |
| Maw, 6 Hyd 🌘 Crescent Lleihau · Da | 08:20–10:20 20:44–22:44 | 01:36–02:36 15:50–16:50 |
| Mer, 7 Hyd 🌘 Crescent Lleihau · Da | 09:08–11:08 21:31–23:31 | 02:49–03:49 16:14–17:14 |
| Iau, 8 Hyd 🌘 Crescent Lleihau · Da | 09:54–11:54 22:16–00:16 | 04:00–05:00 16:36–17:36 |
| Gwen, 9 Hyd 🌘 Crescent Lleihau · Da | 10:39–12:39 | 05:08–06:08 16:58–17:58 |
| Sad, 10 Hyd 🌑 Lleuad Newydd · Gorau | 23:01–01:01 11:23–13:23 | 06:16–07:16 17:20–18:20 |
| Sul, 11 Hyd 🌑 Lleuad Newydd · Gorau | 23:46–01:46 12:09–14:09 | 07:24–08:24 17:45–18:45 |
Gorsafoedd llanw agos
- Edgartown
6 km i ffwrdd - Martha's Vineyard GPS Buoy
12 km i ffwrdd - Muskeget Island, north side
12 km i ffwrdd - Oak Bluffs
14 km i ffwrdd - Vineyard Haven, Vineyard Hvn Hbr
16 km i ffwrdd - Eel Point
22 km i ffwrdd - Cedar Tree Neck
22 km i ffwrdd - Falmouth Heights
23 km i ffwrdd
Rhagolygon o orsaf NOAA CO-OPS 8448683 (gorsaf isaf, wedi'i chywiro o orsaf gyfeirio 8452660). Tudalen y gorsaf ar NOAA. Diweddarir yn ddyddiol. Dim ar gyfer llywio.
Ydych chi'n rhedeg marina, cwmni hwyliau neu siop baits a tackle? Dangoswch amserau llanw Wasque Point, Chappaquiddick Island ar eich gwefan gyda'n widget llanw am ddim →