Тĕп › Флорида › Sherwood Forest
Sherwood Forest тăвăл картти тата тăвăл вăхăчĕсем
Флорида · NOAA станцийĕ 8720213
Jacksonville çывăхри NOAA тăвăл станцийĕ (Jacksonville çĕртен 12 км).
Saturday, October 3 кунĕнче Sherwood Forest çĕрте çÿлти тăвăл 3:43 AM (3.0 ft) тата 4:37 PM (3.4 ft) вăхăтра, аялти тăвăл 9:59 AM (0.7 ft) тата 11:28 PM (0.9 ft) вăхăтра. Вăхăт вырăнти; çӳллĕшĕсем MLLW (вăтам пĕчĕк шыв шайĕ) тĕлĕнчен футсенче палăртнă — АПШ картисенче усă куракан виçев пайташĕ. Çӳллĕшĕ минус пулсан, шыв çак шайрен анать.
Хытхăр кун хушши çӳллĕ тата анатри шыв шайĕсем
| Шыв шайĕ | Вăхăт | Çӳллĕшĕ |
|---|---|---|
| Saturday, October 3 🌗 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:21 AM · Хĕвел анасси 7:09 PM · Уй анасси 2:44 PM | ||
| Çӳллĕ шыв | 3:43 AM | 3.0 ft |
| Анатри шыв | 9:59 AM | 0.7 ft |
| Çӳллĕ шыв | 4:37 PM | 3.4 ft |
| Анатри шыв | 11:28 PM | 0.9 ft |
| Sunday, October 4 🌗 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:22 AM · Хĕвел анасси 7:08 PM · Уй тухасси 12:58 AM · Уй анасси 3:33 PM | ||
| Çӳллĕ шыв | 4:58 AM | 2.9 ft |
| Анатри шыв | 11:26 AM | 0.8 ft |
| Çӳллĕ шыв | 5:54 PM | 3.3 ft |
| Monday, October 5 🌗 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:22 AM · Хĕвел анасси 7:07 PM · Уй тухасси 2:07 AM · Уй анасси 4:14 PM | ||
| Анатри шыв | 12:33 AM | 0.9 ft |
| Çӳллĕ шыв | 6:22 AM | 2.9 ft |
| Анатри шыв | 12:43 PM | 0.8 ft |
| Çӳллĕ шыв | 7:04 PM | 3.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:23 AM · Хĕвел анасси 7:06 PM · Уй тухасси 3:14 AM · Уй анасси 4:50 PM | ||
| Анатри шыв | 1:33 AM | 0.8 ft |
| Çӳллĕ шыв | 7:32 AM | 3.0 ft |
| Анатри шыв | 1:49 PM | 0.7 ft |
| Çӳллĕ шыв | 8:02 PM | 3.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:24 AM · Хĕвел анасси 7:04 PM · Уй тухасси 4:19 AM · Уй анасси 5:22 PM | ||
| Анатри шыв | 2:28 AM | 0.7 ft |
| Çӳллĕ шыв | 8:29 AM | 3.2 ft |
| Анатри шыв | 2:48 PM | 0.7 ft |
| Çӳллĕ шыв | 8:53 PM | 3.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:24 AM · Хĕвел анасси 7:03 PM · Уй тухасси 5:21 AM · Уй анасси 5:52 PM | ||
| Анатри шыв | 3:19 AM | 0.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 9:19 AM | 3.3 ft |
| Анатри шыв | 3:41 PM | 0.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 9:38 PM | 3.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 7:25 AM · Хĕвел анасси 7:02 PM · Уй тухасси 6:22 AM · Уй анасси 6:21 PM | ||
| Анатри шыв | 4:05 AM | 0.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 10:05 AM | 3.4 ft |
| Анатри шыв | 4:29 PM | 0.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 10:21 PM | 3.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Çĕнĕ уйХĕвел тухасси 7:25 AM · Хĕвел анасси 7:01 PM · Уй тухасси 7:22 AM · Уй анасси 6:51 PM | ||
| Анатри шыв | 4:47 AM | 0.5 ft |
| Çӳллĕ шыв | 10:48 AM | 3.5 ft |
| Анатри шыв | 5:13 PM | 0.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 11:01 PM | 3.3 ft |
Sherwood Forest çĕрте пулă тытмалли чи лайăх вăхăт (солун таблицă)
Тĕп тапхăрсем, хăйсем тăршшĕпе икĕ сехетрен, уй пуç çинче е урисем айĕнче иртнĕ вăхăтра пулаççĕ. Кĕске тапхăрсем, пĕр сехет тăршшĕ, уй тухнă тата аннă вăхăтра пулаççĕ. Солун йăлипе çĕнĕ тата тулли уй кунĕсем чи вăйлă пулаççĕ, нумай пулăçăсем юхакан тăвăл çинче пулакан тĕп тапхăра планлаççĕ.
| Кун | Тĕп тапхăрсем | Кĕске тапхăрсем |
|---|---|---|
| Sat, Oct 3 🌗 Юлашки çурри · Вăтам | 6:19 AM–8:19 AM 6:49 PM–8:49 PM | 2:14 PM–3:14 PM |
| Sun, Oct 4 🌗 Юлашки çурри · Вăтам | 7:19 AM–9:19 AM 7:47 PM–9:47 PM | 12:28 AM–1:28 AM 3:03 PM–4:03 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Юлашки çурри · Вăтам | 8:15 AM–10:15 AM 8:41 PM–10:41 PM | 1:37 AM–2:37 AM 3:44 PM–4:44 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 9:06 AM–11:06 AM 9:31 PM–11:31 PM | 2:44 AM–3:44 AM 4:20 PM–5:20 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 9:55 AM–11:55 AM 10:18 PM–12:18 AM | 3:49 AM–4:49 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 10:40 AM–12:40 PM | 4:51 AM–5:51 AM 5:22 PM–6:22 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 11:03 PM–1:03 AM 11:25 AM–1:25 PM | 5:52 AM–6:52 AM 5:51 PM–6:51 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Çĕнĕ уй · Чи лайăх | 11:47 PM–1:47 AM 12:10 PM–2:10 PM | 6:52 AM–7:52 AM 6:21 PM–7:21 PM |
Çывăхри шыв станцийĕсем
- Lake Forest, Ribault River
4 км аякра - Moncrief Creek entrance
7 км аякра - Cedar Heights, Broward River
9 км аякра - Phoenix Park
10 км аякра - Jacksonville, Navy Fuel Depot
10 км аякра - Jacksonville, Long Branch
12 км аякра - Jacksonville, Main Street Bridge
13 км аякра - Ortega River entrance
16 км аякра
NOAA CO-OPS 8720213 станцийĕнчен прогнозсем. NOAA станци страницисем. Куллен çĕнетĕнеççĕ. Навигаци валли мар.
Причал, чартер е балык тытмалли япаласем сутакан лавка тытатăр? Sherwood Forest шыв шайĕ вăхăтĕсене хăвăр сайт çине пирĕн тӳлевсĕр шыв виджетĕ →