Тĕп › Аляска › Seward, Resurrection Bay
Seward, Resurrection Bay тăвăл картти тата тăвăл вăхăчĕсем
Аляска · NOAA станцийĕ 9455090
Seward, Bear Creek çывăхри NOAA тăвăл станцийĕ (Seward çĕртен 2 км).
Sunday, October 4 кунĕнче Seward, Resurrection Bay çĕрте çÿлти тăвăл 9:23 AM (7.7 ft) тата 8:21 PM (9.6 ft) вăхăтра, аялти тăвăл 2:14 AM (1.1 ft) тата 2:10 PM (5.3 ft) вăхăтра. Вăхăт вырăнти; çӳллĕшĕсем MLLW (вăтам пĕчĕк шыв шайĕ) тĕлĕнчен футсенче палăртнă — АПШ картисенче усă куракан виçев пайташĕ. Çӳллĕшĕ минус пулсан, шыв çак шайрен анать.
Хытхăр кун хушши çӳллĕ тата анатри шыв шайĕсем
| Шыв шайĕ | Вăхăт | Çӳллĕшĕ |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Юлашки çурриХĕвел тухасси 8:11 AM · Хĕвел анасси 7:20 PM · Уй анасси 6:18 PM | ||
| Анатри шыв | 2:14 AM | 1.1 ft |
| Çӳллĕ шыв | 9:23 AM | 7.7 ft |
| Анатри шыв | 2:10 PM | 5.3 ft |
| Çӳллĕ шыв | 8:21 PM | 9.6 ft |
| Monday, October 5 🌗 Юлашки çурриХĕвел тухасси 8:13 AM · Хĕвел анасси 7:17 PM · Уй тухасси 12:52 AM · Уй анасси 6:22 PM | ||
| Анатри шыв | 3:39 AM | 1.1 ft |
| Çӳллĕ шыв | 10:36 AM | 8.4 ft |
| Анатри шыв | 3:57 PM | 4.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 9:54 PM | 9.7 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 8:16 AM · Хĕвел анасси 7:14 PM · Уй тухасси 2:38 AM · Уй анасси 6:23 PM | ||
| Анатри шыв | 4:46 AM | 0.8 ft |
| Çӳллĕ шыв | 11:25 AM | 9.3 ft |
| Анатри шыв | 5:10 PM | 3.3 ft |
| Çӳллĕ шыв | 11:06 PM | 10.0 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 8:18 AM · Хĕвел анасси 7:11 PM · Уй тухасси 4:17 AM · Уй анасси 6:24 PM | ||
| Анатри шыв | 5:37 AM | 0.5 ft |
| Çӳллĕ шыв | 12:04 PM | 10.2 ft |
| Анатри шыв | 6:03 PM | 2.0 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 8:21 AM · Хĕвел анасси 7:08 PM · Уй тухасси 5:53 AM · Уй анасси 6:23 PM | ||
| Çӳллĕ шыв | 12:04 AM | 10.4 ft |
| Анатри шыв | 6:20 AM | 0.4 ft |
| Çӳллĕ шыв | 12:38 PM | 10.9 ft |
| Анатри шыв | 6:48 PM | 0.8 ft |
| Friday, October 9 🌘 Юлашки çурриХĕвел тухасси 8:23 AM · Хĕвел анасси 7:05 PM · Уй тухасси 7:25 AM · Уй анасси 6:23 PM | ||
| Çӳллĕ шыв | 12:53 AM | 10.6 ft |
| Анатри шыв | 6:57 AM | 0.6 ft |
| Çӳллĕ шыв | 1:10 PM | 11.5 ft |
| Анатри шыв | 7:28 PM | -0.1 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Çĕнĕ уйХĕвел тухасси 8:25 AM · Хĕвел анасси 7:02 PM · Уй тухасси 8:57 AM · Уй анасси 6:23 PM | ||
| Çӳллĕ шыв | 1:37 AM | 10.7 ft |
| Анатри шыв | 7:31 AM | 0.9 ft |
| Çӳллĕ шыв | 1:39 PM | 11.9 ft |
| Анатри шыв | 8:05 PM | -0.7 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Çĕнĕ уйХĕвел тухасси 8:28 AM · Хĕвел анасси 6:59 PM · Уй тухасси 10:31 AM · Уй анасси 6:24 PM | ||
| Çӳллĕ шыв | 2:17 AM | 10.5 ft |
| Анатри шыв | 8:03 AM | 1.5 ft |
| Çӳллĕ шыв | 2:07 PM | 12.1 ft |
| Анатри шыв | 8:40 PM | -0.9 ft |
Seward, Resurrection Bay çĕрте пулă тытмалли чи лайăх вăхăт (солун таблицă)
Тĕп тапхăрсем, хăйсем тăршшĕпе икĕ сехетрен, уй пуç çинче е урисем айĕнче иртнĕ вăхăтра пулаççĕ. Кĕске тапхăрсем, пĕр сехет тăршшĕ, уй тухнă тата аннă вăхăтра пулаççĕ. Солун йăлипе çĕнĕ тата тулли уй кунĕсем чи вăйлă пулаççĕ, нумай пулăçăсем юхакан тăвăл çинче пулакан тĕп тапхăра планлаççĕ.
| Кун | Тĕп тапхăрсем | Кĕске тапхăрсем |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Юлашки çурри · Вăтам | 8:00 AM–10:00 AM 8:28 PM–10:28 PM | 5:48 PM–6:48 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Юлашки çурри · Вăтам | 8:55 AM–10:55 AM 9:21 PM–11:21 PM | 12:22 AM–1:22 AM 5:52 PM–6:52 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 9:46 AM–11:46 AM 10:11 PM–12:11 AM | 2:08 AM–3:08 AM 5:53 PM–6:53 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 10:34 AM–12:34 PM 10:57 PM–12:57 AM | 3:47 AM–4:47 AM 5:54 PM–6:54 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 11:20 AM–1:20 PM | 5:23 AM–6:23 AM 5:53 PM–6:53 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 11:42 PM–1:42 AM 12:04 PM–2:04 PM | 6:55 AM–7:55 AM 5:53 PM–6:53 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Çĕнĕ уй · Чи лайăх | 12:27 AM–2:27 AM 12:49 PM–2:49 PM | 8:27 AM–9:27 AM 5:53 PM–6:53 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Çĕнĕ уй · Чи лайăх | 1:12 AM–3:12 AM 1:35 PM–3:35 PM | 10:01 AM–11:01 AM 5:54 PM–6:54 PM |
Çывăхри шыв станцийĕсем
- Day Harbor
24 км аякра - Aialik Bay, North End
24 км аякра - Aialik Sill, Aialik Bay
31 км аякра - Bear Cove, Aialik Peninsula
37 км аякра - Agnes Cove, Aialik Peninsula
39 км аякра
NOAA CO-OPS 9455090 станцийĕнчен прогнозсем. NOAA станци страницисем. Куллен çĕнетĕнеççĕ. Навигаци валли мар.
Причал, чартер е балык тытмалли япаласем сутакан лавка тытатăр? Seward, Resurrection Bay шыв шайĕ вăхăтĕсене хăвăр сайт çине пирĕн тӳлевсĕр шыв виджетĕ →