Тĕп › Пула тытакан вăхăтсем › Миннесота › Lily Lake
Lily Lake кӳлĕнчи пула тытакан вăхăтсем тата солунар таблицисем
Миннесота · Stillwater çывăхĕнче
Lily Lake кӳлĕнчи малашнехи 8 кун хушши чи лайăх пула тытакан вăхăтсем: тĕп тата хушма солунар тапхăрсем, хĕвел тухни тата анни, уйăх фази, кӳлĕ координатисемпе килĕшӳллĕн шутланă.
Lily Lake çĕрте пулă тытмалли чи лайăх вăхăт (солун таблицă)
Тĕп тапхăрсем, хăйсем тăршшĕпе икĕ сехетрен, уй пуç çинче е урисем айĕнче иртнĕ вăхăтра пулаççĕ. Кĕске тапхăрсем, пĕр сехет тăршшĕ, уй тухнă тата аннă вăхăтра пулаççĕ. Солун йăлипе çĕнĕ тата тулли уй кунĕсем чи вăйлă пулаççĕ, нумай пулăçăсем юхакан тăвăл çинче пулакан тĕп тапхăра планлаççĕ.
| Кун | Тĕп тапхăрсем | Кĕске тапхăрсем |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Юлашки çурри · Вăтам | 8:01 AM–10:01 AM 8:27 PM–10:27 PM | 12:43 AM–1:43 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 8:52 AM–10:52 AM 9:17 PM–11:17 PM | 2:01 AM–3:01 AM 4:27 PM–5:27 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 9:40 AM–11:40 AM 10:04 PM–12:04 AM | 3:18 AM–4:18 AM 4:48 PM–5:48 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 10:26 AM–12:26 PM 10:49 PM–12:49 AM | 4:32 AM–5:32 AM 5:07 PM–6:07 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Юлашки çурри · Лайăх | 11:11 AM–1:11 PM | 5:44 AM–6:44 AM 5:26 PM–6:26 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Çĕнĕ уй · Чи лайăх | 11:33 PM–1:33 AM 11:56 AM–1:56 PM | 6:55 AM–7:55 AM 5:45 PM–6:45 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Çĕнĕ уй · Чи лайăх | 12:18 AM–2:18 AM 12:41 PM–2:41 PM | 8:06 AM–9:06 AM 6:07 PM–7:07 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Çĕнĕ уй · Чи лайăх | 1:05 AM–3:05 AM 1:28 PM–3:28 PM | 9:17 AM–10:17 AM 6:32 PM–7:32 PM |
Хĕвел тухни тата анни
| Кун | Хĕвел тухни | Хĕвел анни |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:14 AM | 6:44 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:15 AM | 6:42 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:16 AM | 6:40 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:18 AM | 6:38 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:19 AM | 6:36 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:20 AM | 6:34 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:22 AM | 6:33 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:23 AM | 6:31 PM |
Çывăхрах кӳлĕсем
- Lake McKusick
2 км аякра - Lake Elmo
9 км аякра - Lake Mallalieu
9 км аякра - Lake De Montreville
10 км аякра - Eagle Point Lake
11 км аякра - School Section Lake
12 км аякра - Square Lake
12 км аякра - White Bear Lake
13 км аякра
Вăхăтсене PyEphem астрономи библиотекипе кӳлĕ координатисем тăрăх (Wikidata, CC0), вырăнти вăхăтпа çуркуннехи вăхăта куçарса палăртнă. Solunar вăхăчĕсем — пулă тытакансен йăли, наука прогнозĕ мар.