Akèy › Ler tanp pesh › Wyoming › Christian Pond
Ler tanp pesh Christian Pond ek tablo soluner
Wyoming · pre Jackson
Miye ler tanp pesh lor Christian Pond pou prosin 8 zour: gran ek ti periode soluner, leve ek kouse soley ek faz lalin, kalkile pou kordinat lak la.
Gros periodes7:19 AM–9:19 AM, 7:47 PM–9:47 PM
Ti periodes11:44 PM–12:44 AM, 3:41 PM–4:41 PM
Zordi lor Christian Pond🌗 Dernié Kwartié · Kòrèk
Pi bon lè pou peche nan Christian Pond (tablo solinè)
Gwo peryòd yo, apepré de èdtan chak, santre sou lalin ki pase anlè oswa anba pye. Ti peryòd yo, apepré yon èdtan, santre sou levé ak kouché lalin. Dapre tradisyon solinè, jou ki antoure nouvo lalin ak plen lalin yo pi fò, epi anpil pechè planifye pou yon gwo peryòd ki tonbe sou yon maré k ap deplase.
| Jou | Gwo peryòd yo | Ti peryòd yo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Dernié Kwartié · Kòrèk | 7:19 AM–9:19 AM 7:47 PM–9:47 PM | 11:44 PM–12:44 AM 3:41 PM–4:41 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Dernié Kwartié · Kòrèk | 8:14 AM–10:14 AM 8:40 PM–10:40 PM | 1:01 AM–2:01 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Diminué · Bon | 9:06 AM–11:06 AM 9:30 PM–11:30 PM | 2:19 AM–3:19 AM 4:37 PM–5:37 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Diminué · Bon | 9:54 AM–11:54 AM 10:17 PM–12:17 AM | 3:34 AM–4:34 AM 4:59 PM–5:59 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Diminué · Bon | 10:39 AM–12:39 PM | 4:47 AM–5:47 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Diminué · Bon | 11:02 PM–1:02 AM 11:24 AM–1:24 PM | 5:58 AM–6:58 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Lalin Nouvo · Pi bon | 11:46 PM–1:46 AM 12:09 PM–2:09 PM | 7:08 AM–8:08 AM 5:59 PM–6:59 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Lalin Nouvo · Pi bon | 12:31 AM–2:31 AM 12:54 PM–2:54 PM | 8:18 AM–9:18 AM 6:22 PM–7:22 PM |
Leve soley ek kouse soley
| Zour | Leve soley | Kouse soley |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:23 AM | 6:57 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:24 AM | 6:55 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:26 AM | 6:53 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:27 AM | 6:52 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:28 AM | 6:50 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:29 AM | 6:48 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:30 AM | 6:46 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:32 AM | 6:45 PM |
Lak prosh
- Emma Matilda Lake
3 km lor la - Two Ocean Lake
5 km lor la - Cow Lake
5 km lor la - Jackson Lake
9 km lor la - Elk Ranch Reservoir
11 km lor la - Bearpaw Lake
14 km lor la - Trapper Lake
14 km lor la - Leigh Lake
15 km lor la
Ler la kalkile avek bibliotek astronomi PyEphem pou kordinat lak la (Wikidata, CC0), an ler lokal ek lere dte lor si sa aplike. Periodes soluner se enn tradision les pech, pa enn previzion syantifik.