Baş saife › Yangi Jersi › Graveling Point
Graveling Point tide cedveli ve tide vaqıtları
Yangi Jersi · NOAA istansiyası 8534244
Mystic Island, Smithville, Tuckerton, Port Republic içün eñ yaqın NOAA tide istansiyası (Mystic Islanddan 1 km uzaqta).
Sunday, October 4 künü, Graveling Point içün yüksek tide 3:21 AM (3.0 ft) ve 3:43 PM (3.6 ft) vaqtında, alçaq tide ise 10:00 AM (0.7 ft) ve 11:09 PM (0.5 ft) vaqtında. Saatlar yerli vaqtdır; balandlıqlar orta aşağı suv seviyesinden (MLLW) fut ile ölçüle, ABD haritalarında qullanılğan ölçü birimidir — menfiy balandlıq suv seviyesiniñ bu seviyeden aşağı tüşkenini köstere.
Kelişi 8 kün içün suv seviyesi
| Suv seviyesi | Saat | Balandlıq |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Son ÇeyrekKün çıqışı 6:56 AM · Kün batışı 6:35 PM · Ay batışı 3:28 PM | ||
| Yuqarı suv | 3:21 AM | 3.0 ft |
| Aşağı suv | 10:00 AM | 0.7 ft |
| Yuqarı suv | 3:43 PM | 3.6 ft |
| Aşağı suv | 11:09 PM | 0.5 ft |
| Monday, October 5 🌗 Son ÇeyrekKün çıqışı 6:57 AM · Kün batışı 6:33 PM · Ay çıqışı 1:13 AM · Ay batışı 4:03 PM | ||
| Yuqarı suv | 4:26 AM | 3.1 ft |
| Aşağı suv | 11:14 AM | 0.6 ft |
| Yuqarı suv | 4:49 PM | 3.6 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Azalan HilalKün çıqışı 6:58 AM · Kün batışı 6:31 PM · Ay çıqışı 2:26 AM · Ay batışı 4:33 PM | ||
| Aşağı suv | 12:08 AM | 0.3 ft |
| Yuqarı suv | 5:32 AM | 3.3 ft |
| Aşağı suv | 12:18 PM | 0.4 ft |
| Yuqarı suv | 5:53 PM | 3.6 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Azalan HilalKün çıqışı 6:59 AM · Kün batışı 6:30 PM · Ay çıqışı 3:38 AM · Ay batışı 4:58 PM | ||
| Aşağı suv | 1:00 AM | 0.1 ft |
| Yuqarı suv | 6:32 AM | 3.5 ft |
| Aşağı suv | 1:14 PM | 0.3 ft |
| Yuqarı suv | 6:51 PM | 3.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Azalan HilalKün çıqışı 7:00 AM · Kün batışı 6:28 PM · Ay çıqışı 4:47 AM · Ay batışı 5:22 PM | ||
| Aşağı suv | 1:46 AM | 0.0 ft |
| Yuqarı suv | 7:24 AM | 3.8 ft |
| Aşağı suv | 2:05 PM | 0.1 ft |
| Yuqarı suv | 7:40 PM | 3.7 ft |
| Friday, October 9 🌘 Azalan HilalKün çıqışı 7:01 AM · Kün batışı 6:27 PM · Ay çıqışı 5:54 AM · Ay batışı 5:45 PM | ||
| Aşağı suv | 2:30 AM | -0.1 ft |
| Yuqarı suv | 8:09 AM | 3.9 ft |
| Aşağı suv | 2:53 PM | 0.1 ft |
| Yuqarı suv | 8:25 PM | 3.7 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Yeni AyKün çıqışı 7:02 AM · Kün batışı 6:25 PM · Ay çıqışı 7:01 AM · Ay batışı 6:09 PM | ||
| Aşağı suv | 3:13 AM | -0.1 ft |
| Yuqarı suv | 8:50 AM | 4.0 ft |
| Aşağı suv | 3:40 PM | 0.0 ft |
| Yuqarı suv | 9:06 PM | 3.6 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Yeni AyKün çıqışı 7:03 AM · Kün batışı 6:24 PM · Ay çıqışı 8:07 AM · Ay batışı 6:35 PM | ||
| Aşağı suv | 3:53 AM | 0.0 ft |
| Yuqarı suv | 9:30 AM | 4.0 ft |
| Aşağı suv | 4:24 PM | 0.1 ft |
| Yuqarı suv | 9:47 PM | 3.5 ft |
Graveling Point içün eñ yahşı balıq tutuv vaqıtları (solunar cedveli)
Büyük devirler, her biri tahminen eki saat, ay baş üstünde yaki ayak astında keçkende merkezleşe. Kiçik devirler, tahminen bir saat, ay çıqışı ve batışı vaqtında merkezleşe. Solunar ananesine köre, yañı ve tolu ay etrafındaki künler eñ küçlü ola, ve çoq balıqçı büyük devirni suv akımı deñişken vaqıtqa planlay.
| Kün | Büyük devirler | Kiçik devirler |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Son Çeyrek · Orta | 6:48 AM–8:48 AM 7:17 PM–9:17 PM | 2:58 PM–3:58 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Son Çeyrek · Orta | 7:44 AM–9:44 AM 8:11 PM–10:11 PM | 12:43 AM–1:43 AM 3:33 PM–4:33 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 8:36 AM–10:36 AM 9:01 PM–11:01 PM | 1:56 AM–2:56 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 9:24 AM–11:24 AM 9:47 PM–11:47 PM | 3:08 AM–4:08 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 10:10 AM–12:10 PM 10:33 PM–12:33 AM | 4:17 AM–5:17 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 10:55 AM–12:55 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Yeni Ay · Eñ yahşı | 11:17 PM–1:17 AM 11:40 AM–1:40 PM | 6:31 AM–7:31 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Yeni Ay · Eñ yahşı | 12:02 AM–2:02 AM 12:25 PM–2:25 PM | 7:37 AM–8:37 AM 6:05 PM–7:05 PM |
Yaqındaki suv istatsiyaları
- Seven Island, Newmans Thorofare
5 km mesafe - Little Sheepshead Creek
6 km mesafe - Tuckerton Creek entrance
6 km mesafe - Tuckerton, Shooting Thorofare, Little Egg Inlet
6 km mesafe - Chestnut Neck Boat Yard
6 km mesafe - Nacote Creek, U.S. Highway 9 bridge
7 km mesafe - Main Marsh Thorofare
7 km mesafe - New Gretna, Bass River
7 km mesafe
NOAA CO-OPS istatsiyası 8534244 tahminleri (referans istatsiyası 8531680 esasında düzetilgen qısmiy istatsiya). NOAA istatsiya saifesi. Her kün yañartıla. Seyahat içün degil.
Marina, charter yaki balıqçılıq mağazası işletesiñizmi? Graveling Point suv seviyesi saatlerini saytımızğa yerleştirin: bedava suv widgeti →