Baş saife › Balıq tutma vaqtları › Maine › Jordan Pond
Jordan Pond kölinde balıq tutma vaqtları ve solunar cedveli
Maine · Bar Harbor yaqınında
Jordan Pond kölinde kelişli 8 kün içün eñ yahşı balıq tutma vaqtları: esasiy ve qısa solunar müddetleri, kün çıqışı ve batışı, ay fazası, kölniñ koordinatlarına köre esaplanğan.
Jordan Pond içün eñ yahşı balıq tutuv vaqıtları (solunar cedveli)
Büyük devirler, her biri tahminen eki saat, ay baş üstünde yaki ayak astında keçkende merkezleşe. Kiçik devirler, tahminen bir saat, ay çıqışı ve batışı vaqtında merkezleşe. Solunar ananesine köre, yañı ve tolu ay etrafındaki künler eñ küçlü ola, ve çoq balıqçı büyük devirni suv akımı deñişken vaqıtqa planlay.
| Kün | Büyük devirler | Kiçik devirler |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Son Çeyrek · Orta | 6:23 AM–8:23 AM 6:51 PM–8:51 PM | 2:49 PM–3:49 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Son Çeyrek · Orta | 7:19 AM–9:19 AM 7:45 PM–9:45 PM | 12:01 AM–1:01 AM 3:21 PM–4:21 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 8:11 AM–10:11 AM 8:35 PM–10:35 PM | 1:20 AM–2:20 AM 3:46 PM–4:46 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 8:59 AM–10:59 AM 9:22 PM–11:22 PM | 2:36 AM–3:36 AM 4:08 PM–5:08 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 9:45 AM–11:45 AM 10:07 PM–12:07 AM | 3:49 AM–4:49 AM 4:27 PM–5:27 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Azalan Hilal · Yahşı | 10:30 AM–12:30 PM 10:52 PM–12:52 AM | 5:00 AM–6:00 AM 4:47 PM–5:47 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Yeni Ay · Eñ yahşı | 11:14 AM–1:14 PM | 6:11 AM–7:11 AM 5:07 PM–6:07 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Yeni Ay · Eñ yahşı | 11:37 PM–1:37 AM 12:00 PM–2:00 PM | 7:21 AM–8:21 AM 5:29 PM–6:29 PM |
Kün çıqışı ve batışı
| Kün | Kün çıqışı | Kün batışı |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:34 AM | 6:08 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:35 AM | 6:06 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:36 AM | 6:04 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:38 AM | 6:02 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:39 AM | 6:00 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:40 AM | 5:59 PM |
| Sat, Oct 10 | 6:41 AM | 5:57 PM |
| Sun, Oct 11 | 6:43 AM | 5:55 PM |
Eñ yaqın suv seviyesi istantsiyası: Southwest Harbor (8 km) — Kelişi 8 kün içün suv seviyesi
Yaqın göller
- Long Pond
9 km mesafe - Toddy Pond
36 km mesafe - Graham Lake
38 km mesafe - Green Lake
39 km mesafe - Beech Hill Pond
43 km mesafe - Fitts Pond
53 km mesafe - Upper Lead Mountain Pond
59 km mesafe
Vaqt, gölniñ koordinataları içün PyEphem astronomiya kütüphanesi ile esaplanğan (Wikidata, CC0), yerli vaqta köre, yaz vaqtı qullanılğanda. Solunar devirleri balıq tutuv ananesidir, ilmiy tahmin degil.