Accolta › California › Westport
Carta di marea è orari di marea di Westport
California · Stazione NOAA 9417624
U Sunday, October 4, a marea alta à Westport hè à 7:54 AM (4.3 ft) è 6:10 PM (5.6 ft), è a marea bassa hè à 12:23 AM (-0.1 ft) è 12:08 PM (3.2 ft). Les heures sont locales ; les hauteurs sont exprimées en pieds au-dessus du niveau moyen des basses mers (MLLW), la référence utilisée sur les cartes américaines — une hauteur négative indique que l'eau descend sous ce niveau.
Marées hautes et basses pour les 8 prochains jours
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Ultimu QuartuLevata di u sole 7:14 AM · Tramontu di u sole 6:52 PM · Levata di a luna 12:26 AM · Tramontu di a luna 3:51 PM | ||
| Marée basse | 12:23 AM | -0.1 ft |
| Marée haute | 7:54 AM | 4.3 ft |
| Marée basse | 12:08 PM | 3.2 ft |
| Marée haute | 6:10 PM | 5.6 ft |
| Monday, October 5 🌗 Ultimu QuartuLevata di u sole 7:15 AM · Tramontu di u sole 6:50 PM · Levata di a luna 1:40 AM · Tramontu di a luna 4:25 PM | ||
| Marée basse | 1:28 AM | -0.1 ft |
| Marée haute | 8:42 AM | 4.7 ft |
| Marée basse | 1:31 PM | 2.8 ft |
| Marée haute | 7:30 PM | 5.5 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 7:16 AM · Tramontu di u sole 6:49 PM · Levata di a luna 2:54 AM · Tramontu di a luna 4:54 PM | ||
| Marée basse | 2:23 AM | -0.0 ft |
| Marée haute | 9:21 AM | 5.0 ft |
| Marée basse | 2:37 PM | 2.2 ft |
| Marée haute | 8:40 PM | 5.5 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 7:17 AM · Tramontu di u sole 6:47 PM · Levata di a luna 4:05 AM · Tramontu di a luna 5:19 PM | ||
| Marée basse | 3:10 AM | 0.2 ft |
| Marée haute | 9:55 AM | 5.3 ft |
| Marée basse | 3:32 PM | 1.6 ft |
| Marée haute | 9:41 PM | 5.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 7:18 AM · Tramontu di u sole 6:46 PM · Levata di a luna 5:14 AM · Tramontu di a luna 5:43 PM | ||
| Marée basse | 3:51 AM | 0.5 ft |
| Marée haute | 10:26 AM | 5.7 ft |
| Marée basse | 4:21 PM | 1.0 ft |
| Marée haute | 10:37 PM | 5.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 7:19 AM · Tramontu di u sole 6:44 PM · Levata di a luna 6:21 AM · Tramontu di a luna 6:06 PM | ||
| Marée basse | 4:29 AM | 0.8 ft |
| Marée haute | 10:56 AM | 5.9 ft |
| Marée basse | 5:06 PM | 0.5 ft |
| Marée haute | 11:29 PM | 5.2 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Nova LunaLevata di u sole 7:20 AM · Tramontu di u sole 6:43 PM · Levata di a luna 7:27 AM · Tramontu di a luna 6:30 PM | ||
| Marée basse | 5:04 AM | 1.3 ft |
| Marée haute | 11:25 AM | 6.1 ft |
| Marée basse | 5:49 PM | 0.1 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Nova LunaLevata di u sole 7:21 AM · Tramontu di u sole 6:41 PM · Levata di a luna 8:34 AM · Tramontu di a luna 6:56 PM | ||
| Marée haute | 12:19 AM | 5.0 ft |
| Marée basse | 5:37 AM | 1.7 ft |
| Marée haute | 11:54 AM | 6.1 ft |
| Marée basse | 6:30 PM | -0.1 ft |
Migliori tempi di pesca à Westport (tavula sulunare)
I periodi principali, di circa duie ore, sò centrati nant'à u passaghju di a luna sopra à a testa o sottu à i pedi. I periodi secundarii, di circa un'ora, sò centrati nant'à a levata è u tramontu di a luna. Sicondu a tradizione sulunare, i ghjorni intornu à a luna nova è piena sò i più forti, è parechji pescatori pianificanu per un periodu principale chì casca durante una marea in muvimentu.
| Ghjornu | Periodi principali | Periodi secundarii |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Ultimu Quartu · Mediocru | 7:14 AM–9:14 AM 7:42 PM–9:42 PM | 11:56 PM–12:56 AM 3:21 PM–4:21 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimu Quartu · Mediocru | 8:09 AM–10:09 AM 8:35 PM–10:35 PM | 1:10 AM–2:10 AM 3:55 PM–4:55 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 9:00 AM–11:00 AM 9:25 PM–11:25 PM | 2:24 AM–3:24 AM 4:24 PM–5:24 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 9:48 AM–11:48 AM 10:11 PM–12:11 AM | 3:35 AM–4:35 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 10:34 AM–12:34 PM 10:56 PM–12:56 AM | 4:44 AM–5:44 AM 5:13 PM–6:13 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 11:19 AM–1:19 PM | 5:51 AM–6:51 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nova Luna · U megliu | 11:41 PM–1:41 AM 12:03 PM–2:03 PM | 6:57 AM–7:57 AM 6:00 PM–7:00 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nova Luna · U megliu | 12:26 AM–2:26 AM 12:49 PM–2:49 PM | 8:04 AM–9:04 AM 6:26 PM–7:26 PM |
Stations de marée proches
Prévisions de la station NOAA CO-OPS 9417624 (station subordonnée, corrigée à partir de la station de référence 9416841). Page de la station sur NOAA. Mis à jour quotidiennement. Non destiné à la navigation.
Vous gérez une marina, une compagnie de charter ou une boutique de pêche ? Affichez les horaires de marée Westport sur votre site avec notre widget de marée gratuit →