Accolta › California › Bechers Bay, Santa Rosa Island
Carta di marea è orari di marea di Bechers Bay, Santa Rosa Island
California · Stazione NOAA 9410962
U Monday, October 5, a marea alta à Bechers Bay, Santa Rosa Island hè à 7:40 AM (4.1 ft) è 6:29 PM (5.1 ft), è a marea bassa hè à 12:45 AM (-0.1 ft) è 12:40 PM (2.7 ft). Les heures sont locales ; les hauteurs sont exprimées en pieds au-dessus du niveau moyen des basses mers (MLLW), la référence utilisée sur les cartes américaines — une hauteur négative indique que l'eau descend sous ce niveau.
Marées hautes et basses pour les 8 prochains jours
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Ultimu QuartuLevata di u sole 6:57 AM · Tramontu di u sole 6:38 PM · Levata di a luna 1:39 AM · Tramontu di a luna 3:58 PM | ||
| Marée basse | 12:45 AM | -0.1 ft |
| Marée haute | 7:40 AM | 4.1 ft |
| Marée basse | 12:40 PM | 2.7 ft |
| Marée haute | 6:29 PM | 5.1 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 6:58 AM · Tramontu di u sole 6:37 PM · Levata di a luna 2:49 AM · Tramontu di a luna 4:31 PM | ||
| Marée basse | 1:31 AM | -0.2 ft |
| Marée haute | 8:07 AM | 4.5 ft |
| Marée basse | 1:36 PM | 1.9 ft |
| Marée haute | 7:28 PM | 5.2 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 6:59 AM · Tramontu di u sole 6:36 PM · Levata di a luna 3:55 AM · Tramontu di a luna 5:01 PM | ||
| Marée basse | 2:09 AM | -0.1 ft |
| Marée haute | 8:34 AM | 4.9 ft |
| Marée basse | 2:22 PM | 1.3 ft |
| Marée haute | 8:19 PM | 5.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 7:00 AM · Tramontu di u sole 6:34 PM · Levata di a luna 5:00 AM · Tramontu di a luna 5:28 PM | ||
| Marée basse | 2:41 AM | 0.1 ft |
| Marée haute | 9:01 AM | 5.2 ft |
| Marée basse | 3:04 PM | 0.7 ft |
| Marée haute | 9:04 PM | 5.1 ft |
| Friday, October 9 🌘 Ultima CrescenteLevata di u sole 7:00 AM · Tramontu di u sole 6:33 PM · Levata di a luna 6:03 AM · Tramontu di a luna 5:55 PM | ||
| Marée basse | 3:11 AM | 0.4 ft |
| Marée haute | 9:26 AM | 5.5 ft |
| Marée basse | 3:44 PM | 0.3 ft |
| Marée haute | 9:47 PM | 4.8 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Nova LunaLevata di u sole 7:01 AM · Tramontu di u sole 6:32 PM · Levata di a luna 7:05 AM · Tramontu di a luna 6:23 PM | ||
| Marée basse | 3:38 AM | 0.8 ft |
| Marée haute | 9:51 AM | 5.7 ft |
| Marée basse | 4:22 PM | 0.0 ft |
| Marée haute | 10:29 PM | 4.5 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Nova LunaLevata di u sole 7:02 AM · Tramontu di u sole 6:30 PM · Levata di a luna 8:08 AM · Tramontu di a luna 6:53 PM | ||
| Marée basse | 4:03 AM | 1.3 ft |
| Marée haute | 10:16 AM | 5.7 ft |
| Marée basse | 5:00 PM | -0.1 ft |
| Marée haute | 11:11 PM | 4.1 ft |
| Monday, October 12 🌑 Nova LunaLevata di u sole 7:03 AM · Tramontu di u sole 6:29 PM · Levata di a luna 9:10 AM · Tramontu di a luna 7:27 PM | ||
| Marée basse | 4:26 AM | 1.8 ft |
| Marée haute | 10:40 AM | 5.6 ft |
| Marée basse | 5:39 PM | 0.0 ft |
| Marée haute | 11:56 PM | 3.7 ft |
Migliori tempi di pesca à Bechers Bay, Santa Rosa Island (tavula sulunare)
I periodi principali, di circa duie ore, sò centrati nant'à u passaghju di a luna sopra à a testa o sottu à i pedi. I periodi secundarii, di circa un'ora, sò centrati nant'à a levata è u tramontu di a luna. Sicondu a tradizione sulunare, i ghjorni intornu à a luna nova è piena sò i più forti, è parechji pescatori pianificanu per un periodu principale chì casca durante una marea in muvimentu.
| Ghjornu | Periodi principali | Periodi secundarii |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimu Quartu · Mediocru | 7:54 AM–9:54 AM 8:20 PM–10:20 PM | 1:09 AM–2:09 AM 3:28 PM–4:28 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 8:45 AM–10:45 AM 9:09 PM–11:09 PM | 2:19 AM–3:19 AM 4:01 PM–5:01 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 9:33 AM–11:33 AM 9:56 PM–11:56 PM | 3:25 AM–4:25 AM 4:31 PM–5:31 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 10:19 AM–12:19 PM 10:41 PM–12:41 AM | 4:30 AM–5:30 AM 4:58 PM–5:58 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 11:03 AM–1:03 PM | 5:33 AM–6:33 AM 5:25 PM–6:25 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nova Luna · U megliu | 11:25 PM–1:25 AM 11:48 AM–1:48 PM | 6:35 AM–7:35 AM 5:53 PM–6:53 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nova Luna · U megliu | 12:11 AM–2:11 AM 12:34 PM–2:34 PM | 7:38 AM–8:38 AM 6:23 PM–7:23 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Nova Luna · U megliu | 12:57 AM–2:57 AM 1:21 PM–3:21 PM | 8:40 AM–9:40 AM 6:57 PM–7:57 PM |
Stations de marée proches
Prévisions de la station NOAA CO-OPS 9410962 (station subordonnée, corrigée à partir de la station de référence 9410660). Page de la station sur NOAA. Mis à jour quotidiennement. Non destiné à la navigation.
Vous gérez une marina, une compagnie de charter ou une boutique de pêche ? Affichez les horaires de marée Bechers Bay, Santa Rosa Island sur votre site avec notre widget de marée gratuit →