Accolta › Orari di pesca › Washington › Tomyhoi Lake
Orari di pesca à Tomyhoi Lake è tavula solunare
Washington · vicinu à Peaceful Valley
I migliori orari di pesca à Tomyhoi Lake per i prossimi 8 ghjorni: periodi solunari principali è secundarii, alba è tramontu è fase lunare, calculati per e coordinate di u lagu.
Migliori tempi di pesca à Tomyhoi Lake (tavula sulunare)
I periodi principali, di circa duie ore, sò centrati nant'à u passaghju di a luna sopra à a testa o sottu à i pedi. I periodi secundarii, di circa un'ora, sò centrati nant'à a levata è u tramontu di a luna. Sicondu a tradizione sulunare, i ghjorni intornu à a luna nova è piena sò i più forti, è parechji pescatori pianificanu per un periodu principale chì casca durante una marea in muvimentu.
| Ghjornu | Periodi principali | Periodi secundarii |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Ultimu Quartu · Mediocru | 7:05 AM–9:05 AM 7:33 PM–9:33 PM | 3:46 PM–4:46 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimu Quartu · Mediocru | 8:00 AM–10:00 AM 8:26 PM–10:26 PM | 12:29 AM–1:29 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 8:52 AM–10:52 AM 9:16 PM–11:16 PM | 1:53 AM–2:53 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 9:40 AM–11:40 AM 10:03 PM–12:03 AM | 3:13 AM–4:13 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 10:25 AM–12:25 PM 10:48 PM–12:48 AM | 4:31 AM–5:31 AM 5:04 PM–6:04 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ultima Crescente · Bonu | 11:10 AM–1:10 PM | 5:47 AM–6:47 AM 5:18 PM–6:18 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nova Luna · U megliu | 11:32 PM–1:32 AM 11:55 AM–1:55 PM | 7:03 AM–8:03 AM 5:34 PM–6:34 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nova Luna · U megliu | 12:17 AM–2:17 AM 12:40 PM–2:40 PM | 8:18 AM–9:18 AM 5:52 PM–6:52 PM |
Levà è tramuntana di u sole
| Ghjornu | Levà di u sole | Tramuntana di u sole |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:11 AM | 6:38 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:12 AM | 6:36 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:14 AM | 6:34 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:15 AM | 6:32 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:17 AM | 6:30 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:18 AM | 6:28 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:20 AM | 6:26 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:21 AM | 6:24 PM |
Laghji vicini
- Twin Lakes
4 km - Arbuthnot Lake
13 km - Iceberg Lake
14 km - Price Lake
15 km - Hanging Lake
17 km - Sulphide Lake
20 km - Baker Lake
28 km - Silver Lake
28 km
L'orari sò calculati cù a libreria astronomica PyEphem per e coordinate di u laghju (Wikidata, CC0), in ora lucale cù l'ora legale quandu si applica. I periudi sulunari sò una tradizione di pesca, micca una previsione scientifica.