Home › New Jersey › Tuckerton, Tuckerton Creek
Tuckerton, Tuckerton Creek tide chart leh tide times
New Jersey · NOAA station 8534080
Tuckerton, Mystic Island, North Beach Haven, Beach Haven in NOAA tide station ṭha a ni (0 km Tuckerton hnuai).
Monday, October 5 in, Tuckerton, Tuckerton Creek in high tide hi 5:27 AM (2.1 ft) leh 5:50 PM (2.4 ft) a ni, leh low tide hi 12:10 AM (0.3 ft) leh 12:15 PM (0.4 ft) a ni. Times are local; heights are in feet above mean lower low water (MLLW), the datum used on U.S. charts — a negative height means the water drops below that level.
Hnuai leh chung tides a hnuai 8 ni
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Thlang HnuaiSunrise 6:57 AM · Sunset 6:33 PM · Moonrise 1:12 AM · Moonset 4:03 PM | ||
| Chung tide | 12:10 AM | 0.3 ft |
| Hnuai tide | 5:27 AM | 2.1 ft |
| Chung tide | 12:15 PM | 0.4 ft |
| Hnuai tide | 5:50 PM | 2.4 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Thlang HnuaiSunrise 6:58 AM · Sunset 6:31 PM · Moonrise 2:26 AM · Moonset 4:33 PM | ||
| Chung tide | 1:09 AM | 0.2 ft |
| Hnuai tide | 6:33 AM | 2.2 ft |
| Chung tide | 1:19 PM | 0.3 ft |
| Hnuai tide | 6:54 PM | 2.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Thlang HnuaiSunrise 6:59 AM · Sunset 6:30 PM · Moonrise 3:38 AM · Moonset 4:58 PM | ||
| Chung tide | 2:01 AM | 0.1 ft |
| Hnuai tide | 7:33 AM | 2.3 ft |
| Chung tide | 2:15 PM | 0.2 ft |
| Hnuai tide | 7:52 PM | 2.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Thlang HnuaiSunrise 7:00 AM · Sunset 6:28 PM · Moonrise 4:47 AM · Moonset 5:22 PM | ||
| Chung tide | 2:47 AM | 0.0 ft |
| Hnuai tide | 8:25 AM | 2.5 ft |
| Chung tide | 3:06 PM | 0.1 ft |
| Hnuai tide | 8:41 PM | 2.5 ft |
| Friday, October 9 🌘 Thlang HnuaiSunrise 7:01 AM · Sunset 6:27 PM · Moonrise 5:54 AM · Moonset 5:45 PM | ||
| Chung tide | 3:31 AM | -0.0 ft |
| Hnuai tide | 9:10 AM | 2.6 ft |
| Chung tide | 3:54 PM | 0.1 ft |
| Hnuai tide | 9:26 PM | 2.5 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Thlang ThumSunrise 7:02 AM · Sunset 6:25 PM · Moonrise 7:01 AM · Moonset 6:09 PM | ||
| Chung tide | 4:14 AM | -0.0 ft |
| Hnuai tide | 9:51 AM | 2.6 ft |
| Chung tide | 4:41 PM | 0.0 ft |
| Hnuai tide | 10:07 PM | 2.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Thlang ThumSunrise 7:03 AM · Sunset 6:24 PM · Moonrise 8:07 AM · Moonset 6:35 PM | ||
| Chung tide | 4:54 AM | 0.0 ft |
| Hnuai tide | 10:31 AM | 2.6 ft |
| Chung tide | 5:25 PM | 0.1 ft |
| Hnuai tide | 10:48 PM | 2.3 ft |
| Monday, October 12 🌑 Thlang ThumSunrise 7:04 AM · Sunset 6:22 PM · Moonrise 9:13 AM · Moonset 7:04 PM | ||
| Chung tide | 5:33 AM | 0.1 ft |
| Hnuai tide | 11:10 AM | 2.6 ft |
| Chung tide | 6:07 PM | 0.1 ft |
| Hnuai tide | 11:29 PM | 2.2 ft |
Tuckerton, Tuckerton Creek in fishing time ṭha a ni (solunar table)
Major periods, hmanh hmanh thla 2 a ni, moon overhead a hmuh a ni. Minor periods, thla 1 a ni, moonrise leh moonset in a thlan. Solunar tradition in, new moon leh full moon hnuai hnuai hi ṭha a ni, leh anglers hmanh in major period a hmuh in tide moving a ni.
| Day | Khuathang hnuai | Khuathang chung |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Thlang Hnuai · Fair | 7:44 AM–9:44 AM 8:10 PM–10:10 PM | 12:42 AM–1:42 AM 3:33 PM–4:33 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Thlang Hnuai · Good | 8:36 AM–10:36 AM 9:00 PM–11:00 PM | 1:56 AM–2:56 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Thlang Hnuai · Good | 9:24 AM–11:24 AM 9:47 PM–11:47 PM | 3:08 AM–4:08 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Thlang Hnuai · Good | 10:10 AM–12:10 PM 10:32 PM–12:32 AM | 4:17 AM–5:17 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Thlang Hnuai · Good | 10:55 AM–12:55 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Thlang Thum · Best | 11:17 PM–1:17 AM 11:39 AM–1:39 PM | 6:31 AM–7:31 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Thlang Thum · Best | 12:02 AM–2:02 AM 12:25 PM–2:25 PM | 7:37 AM–8:37 AM 6:05 PM–7:05 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Thlang Thum · Best | 12:48 AM–2:48 AM 1:12 PM–3:12 PM | 8:43 AM–9:43 AM 6:34 PM–7:34 PM |
Tide stations hnuai
- Tuckerton Creek entrance
3 km away - Parker Run, upper end
3 km away - West Creek, Westecunk Creek
5 km away - Westecunk Creek entrance
7 km away - Graveling Point
8 km away - New Gretna, Bass River
9 km away - Dinner Point Creek, upper end
9 km away - Little Sheepshead Creek
9 km away
Predictions from NOAA CO-OPS station 8534080 (subordinate station, corrected from reference station 8531680). NOOA a station page. Ni khat ni khat update. Navigation in hman lo.
Run a marina, a charter or a bait and tackle shop? Show the Tuckerton, Tuckerton Creek tide times on your website with our tide widget thlan →