خشتەی لوتکەی ئاو و کاتەکانی لوتکە لە Ceylon
جۆرجیا · وێستگەی NOAA 8678466
نزیکترین وێستگەی لوتکەی ئاوی NOAA بۆ Woodbine (7 کم لە Woodbineەوە).
لە ھەینی، 2ی تشرینی یەکەم، لوتکەی بەرز لە Ceylon لە کاتی 2:01 ب.ن (6.6 ft) و 2:37 د.ن (7.8 ft)دایە، و لوتکەی نزم لە کاتی 8:53 ب.ن (0.8 ft) و 9:52 د.ن (1.5 ft)دایە. کاتەکان بەپێی ناوچەن؛ بەرزایییەکان بە پێ بەسەر ئاستی نزمترین ئاوی ناوەندی (MLLW) دەردەکەون، کە ئەو بنەڕەتەیە لەسەر نەخشەکانی ئەمریکا بەکاردێت — بەرزاییی نێگەتیڤ واتای ئەوەیە کە ئاو لەو ئاستە دەکەوێتە خوارەوە.
ئاوی بەرز و نزم بۆ هەشت ڕۆژی داهاتوو
| ئاو | کات | بەرزایی |
|---|---|---|
| ھەینی، 2ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:20 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:10 د.ن · هەڵاتنی مانگ 11:48 د.ن · ئاوابوونی مانگ 1:48 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:01 ب.ن | 6.6 ft |
| ئاوی نزم | 8:53 ب.ن | 0.8 ft |
| ئاوی بەرز | 2:37 د.ن | 7.8 ft |
| ئاوی نزم | 9:52 د.ن | 1.5 ft |
| شەممە، 3ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:21 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:09 د.ن · ئاوابوونی مانگ 2:45 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 3:02 ب.ن | 6.5 ft |
| ئاوی نزم | 9:59 ب.ن | 1.0 ft |
| ئاوی بەرز | 3:43 د.ن | 7.7 ft |
| ئاوی نزم | 11:00 د.ن | 1.5 ft |
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:22 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:07 د.ن · هەڵاتنی مانگ 12:56 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 3:34 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 4:10 ب.ن | 6.5 ft |
| ئاوی نزم | 11:08 ب.ن | 1.1 ft |
| ئاوی بەرز | 4:50 د.ن | 7.7 ft |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:22 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:06 د.ن · هەڵاتنی مانگ 2:05 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 4:15 د.ن | ||
| ئاوی نزم | 12:04 ب.ن | 1.4 ft |
| ئاوی بەرز | 5:19 ب.ن | 6.7 ft |
| ئاوی نزم | 12:15 د.ن | 1.0 ft |
| ئاوی بەرز | 5:56 د.ن | 7.7 ft |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:23 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:05 د.ن · هەڵاتنی مانگ 3:13 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 4:50 د.ن | ||
| ئاوی نزم | 1:03 ب.ن | 1.2 ft |
| ئاوی بەرز | 6:24 ب.ن | 7.0 ft |
| ئاوی نزم | 1:18 د.ن | 0.8 ft |
| ئاوی بەرز | 6:56 د.ن | 7.8 ft |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:24 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:04 د.ن · هەڵاتنی مانگ 4:18 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 5:22 د.ن | ||
| ئاوی نزم | 1:58 ب.ن | 0.9 ft |
| ئاوی بەرز | 7:24 ب.ن | 7.4 ft |
| ئاوی نزم | 2:18 د.ن | 0.7 ft |
| ئاوی بەرز | 7:50 د.ن | 7.8 ft |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:24 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:03 د.ن · هەڵاتنی مانگ 5:21 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 5:51 د.ن | ||
| ئاوی نزم | 2:49 ب.ن | 0.7 ft |
| ئاوی بەرز | 8:18 ب.ن | 7.7 ft |
| ئاوی نزم | 3:14 د.ن | 0.6 ft |
| ئاوی بەرز | 8:39 د.ن | 7.8 ft |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:25 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:01 د.ن · هەڵاتنی مانگ 6:22 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 6:20 د.ن | ||
| ئاوی نزم | 3:36 ب.ن | 0.5 ft |
| ئاوی بەرز | 9:07 ب.ن | 8.0 ft |
| ئاوی نزم | 4:06 د.ن | 0.5 ft |
| ئاوی بەرز | 9:23 د.ن | 7.7 ft |
باشترین کاتەکانی ماسیگری لە Ceylon (خشتەی سۆلونار)
ماوە سەرەکییەکان، نزیکەی دوو کاتژمێر هەیە، لەسەر تێپەڕینی مانگ بەسەر سەر یان لە ژێر پێدا ناوەند بوون. ماوە لاوەکییەکان، نزیکەی کاتژمێرێک، لەسەر هەڵاتن و ئاوابوونی مانگ ناوەند بوون. بەپێی نەریتی سۆلونار، ڕۆژەکانی دەوری مانگی نوێ و پڕ بەهێزترینن، و زۆربەی ماسیگرەکان بۆ ماوەیەکی سەرەکی کە لەسەر لوتکەی جوڵاو دەکەون پلان دادەڕێژن.
| ڕۆژ | ماوە سەرەکییەکان | ماوە لاوەکییەکان |
|---|---|---|
| ھەینی، 2ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 5:16 ب.ن–7:16 ب.ن 5:47 د.ن–7:47 د.ن | 1:18 د.ن–2:18 د.ن 11:18 د.ن–12:18 ب.ن |
| شەممە، 3ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 6:18 ب.ن–8:18 ب.ن 6:49 د.ن–8:49 د.ن | 2:15 د.ن–3:15 د.ن |
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 7:18 ب.ن–9:18 ب.ن 7:47 د.ن–9:47 د.ن | 12:26 ب.ن–1:26 ب.ن 3:04 د.ن–4:04 د.ن |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 8:14 ب.ن–10:14 ب.ن 8:41 د.ن–10:41 د.ن | 1:35 ب.ن–2:35 ب.ن 3:45 د.ن–4:45 د.ن |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:06 ب.ن–11:06 ب.ن 9:31 د.ن–11:31 د.ن | 2:43 ب.ن–3:43 ب.ن 4:20 د.ن–5:20 د.ن |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:54 ب.ن–11:54 ب.ن 10:17 د.ن–12:17 ب.ن | 3:48 ب.ن–4:48 ب.ن 4:52 د.ن–5:52 د.ن |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 10:40 ب.ن–12:40 د.ن | 4:51 ب.ن–5:51 ب.ن 5:21 د.ن–6:21 د.ن |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 11:03 د.ن–1:03 ب.ن 11:25 ب.ن–1:25 د.ن | 5:52 ب.ن–6:52 ب.ن 5:50 د.ن–6:50 د.ن |
ایستگاکەکانی ئاوی نزیک
- Bailey Cut, 0.8 mile west of
6 کم دوور - Harrietts Bluff, Crooked River
12 کم دوور - Todd Creek entrance
13 کم دوور - Dover Bluff, Dover Creek
13 کم دوور - Floyd Creek, 2.8 miles above entrance
14 کم دوور - 8 miles above mouth
17 کم دوور - 2.5 miles above mouth
19 کم دوور - Raccoon Key Spit
20 کم دوور
پێشبینییەکان لە ایستگای NOAA CO-OPS 8678466 (ایستگای لاوەکی، پەسەندکراو لە ایستگای سەرەکی 8720030). پەڕەی ایستگا لە NOAA. ڕۆژانە نوێ دەکرێتەوە. بۆ ئاراستەکردن نییە.
مەریانا، کەشتی کرایە یان فرۆشگای ئەزا و تاڵەک بەڕێوە دەبەن؟ کاتی ئاوی Ceylon لەسەر ماڵپەڕەکەت پیشان بدە بە ویجتی ئاوی خۆڕایی →