ماڵەوە › فلۆریدا › Punta Gorda, Charlotte Harbor
خشتەی لوتکەی ئاو و کاتەکانی لوتکە لە Punta Gorda, Charlotte Harbor
فلۆریدا · وێستگەی NOAA 8725744
نزیکترین وێستگەی لوتکەی ئاوی NOAA بۆ Punta Gorda Isles, Port Charlotte, Punta Gorda, Charlotte Harbor (2 کم لە Punta Gorda Islesەوە).
لە یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم، لوتکەی بەرز لە Punta Gorda, Charlotte Harbor لە کاتی 8:51 ب.ن (2.1 ft)دایە، و لوتکەی نزم لە کاتی 6:11 د.ن (0.2 ft)دایە. کاتەکان بەپێی ناوچەن؛ بەرزایییەکان بە پێ بەسەر ئاستی نزمترین ئاوی ناوەندی (MLLW) دەردەکەون، کە ئەو بنەڕەتەیە لەسەر نەخشەکانی ئەمریکا بەکاردێت — بەرزاییی نێگەتیڤ واتای ئەوەیە کە ئاو لەو ئاستە دەکەوێتە خوارەوە.
ئاوی بەرز و نزم بۆ هەشت ڕۆژی داهاتوو
| ئاو | کات | بەرزایی |
|---|---|---|
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:22 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:11 د.ن · هەڵاتنی مانگ 1:08 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 3:26 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 8:51 ب.ن | 2.1 ft |
| ئاوی نزم | 6:11 د.ن | 0.2 ft |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:22 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:10 د.ن · هەڵاتنی مانگ 2:16 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 4:09 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:43 ب.ن | 1.5 ft |
| ئاوی نزم | 4:58 ب.ن | 1.5 ft |
| ئاوی بەرز | 10:42 ب.ن | 2.0 ft |
| ئاوی نزم | 7:12 د.ن | 0.2 ft |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:23 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:08 د.ن · هەڵاتنی مانگ 3:21 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 4:47 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:21 ب.ن | 1.6 ft |
| ئاوی نزم | 6:37 ب.ن | 1.3 ft |
| ئاوی بەرز | 12:21 د.ن | 2.0 ft |
| ئاوی نزم | 7:59 د.ن | 0.3 ft |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:23 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:07 د.ن · هەڵاتنی مانگ 4:24 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 5:21 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:26 ب.ن | 1.6 ft |
| ئاوی نزم | 7:43 ب.ن | 1.0 ft |
| ئاوی بەرز | 1:34 د.ن | 2.0 ft |
| ئاوی نزم | 8:35 د.ن | 0.5 ft |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:24 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:06 د.ن · هەڵاتنی مانگ 5:24 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 5:53 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:35 ب.ن | 1.7 ft |
| ئاوی نزم | 8:35 ب.ن | 0.8 ft |
| ئاوی بەرز | 2:31 د.ن | 2.0 ft |
| ئاوی نزم | 9:04 د.ن | 0.7 ft |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:24 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:05 د.ن · هەڵاتنی مانگ 6:22 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 6:24 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:44 ب.ن | 1.9 ft |
| ئاوی نزم | 9:20 ب.ن | 0.6 ft |
| ئاوی بەرز | 3:21 د.ن | 1.9 ft |
| ئاوی نزم | 9:28 د.ن | 0.9 ft |
| شەممە، 10ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێهەڵاتنی خۆر 7:25 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:04 د.ن · هەڵاتنی مانگ 7:20 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 6:56 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 2:55 ب.ن | 2.0 ft |
| ئاوی نزم | 10:02 ب.ن | 0.4 ft |
| ئاوی بەرز | 4:09 د.ن | 1.8 ft |
| ئاوی نزم | 9:51 د.ن | 1.1 ft |
| یەکشەممە، 11ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێهەڵاتنی خۆر 7:25 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:03 د.ن · هەڵاتنی مانگ 8:18 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 7:30 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 3:11 ب.ن | 2.1 ft |
| ئاوی نزم | 10:41 ب.ن | 0.3 ft |
| ئاوی بەرز | 4:57 د.ن | 1.7 ft |
| ئاوی نزم | 10:10 د.ن | 1.2 ft |
باشترین کاتەکانی ماسیگری لە Punta Gorda, Charlotte Harbor (خشتەی سۆلونار)
ماوە سەرەکییەکان، نزیکەی دوو کاتژمێر هەیە، لەسەر تێپەڕینی مانگ بەسەر سەر یان لە ژێر پێدا ناوەند بوون. ماوە لاوەکییەکان، نزیکەی کاتژمێرێک، لەسەر هەڵاتن و ئاوابوونی مانگ ناوەند بوون. بەپێی نەریتی سۆلونار، ڕۆژەکانی دەوری مانگی نوێ و پڕ بەهێزترینن، و زۆربەی ماسیگرەکان بۆ ماوەیەکی سەرەکی کە لەسەر لوتکەی جوڵاو دەکەون پلان دادەڕێژن.
| ڕۆژ | ماوە سەرەکییەکان | ماوە لاوەکییەکان |
|---|---|---|
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 7:20 ب.ن–9:20 ب.ن 7:49 د.ن–9:49 د.ن | 12:38 ب.ن–1:38 ب.ن 2:56 د.ن–3:56 د.ن |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 8:16 ب.ن–10:16 ب.ن 8:42 د.ن–10:42 د.ن | 1:46 ب.ن–2:46 ب.ن 3:39 د.ن–4:39 د.ن |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:08 ب.ن–11:08 ب.ن 9:32 د.ن–11:32 د.ن | 2:51 ب.ن–3:51 ب.ن 4:17 د.ن–5:17 د.ن |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:56 ب.ن–11:56 ب.ن 10:19 د.ن–12:19 ب.ن | 3:54 ب.ن–4:54 ب.ن 4:51 د.ن–5:51 د.ن |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 10:42 ب.ن–12:42 د.ن | 4:54 ب.ن–5:54 ب.ن 5:23 د.ن–6:23 د.ن |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 11:04 د.ن–1:04 ب.ن 11:27 ب.ن–1:27 د.ن | 5:52 ب.ن–6:52 ب.ن 5:54 د.ن–6:54 د.ن |
| شەممە، 10ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێ · باشترین | 11:49 د.ن–1:49 ب.ن 12:11 د.ن–2:11 د.ن | 6:50 ب.ن–7:50 ب.ن 6:26 د.ن–7:26 د.ن |
| یەکشەممە، 11ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێ · باشترین | 12:34 ب.ن–2:34 ب.ن 12:57 د.ن–2:57 د.ن | 7:48 ب.ن–8:48 ب.ن 7:00 د.ن–8:00 د.ن |
ایستگاکەکانی ئاوی نزیک
- Locust Point, Hog Island
7 کم دوور - Shell Point, Peace River, Charlotte Harbor
10 کم دوور - El Jobean, Myakka River
15 کم دوور - Turtle Bay
19 کم دوور - Placida, Gasparilla Sound
22 کم دوور - Don Pedro Island State Park, Cutoff (south)
25 کم دوور - Myakka River, US 41 bridge
26 کم دوور - Bokeelia, Charlotte Harbor
27 کم دوور
پێشبینییەکان لە ایستگای NOAA CO-OPS 8725744 (ایستگای لاوەکی، پەسەندکراو لە ایستگای سەرەکی 8726520). پەڕەی ایستگا لە NOAA. ڕۆژانە نوێ دەکرێتەوە. بۆ ئاراستەکردن نییە.
مەریانا، کەشتی کرایە یان فرۆشگای ئەزا و تاڵەک بەڕێوە دەبەن؟ کاتی ئاوی Punta Gorda, Charlotte Harbor لەسەر ماڵپەڕەکەت پیشان بدە بە ویجتی ئاوی خۆڕایی →