ماڵەوە › فلۆریدا › Matanzas Pass (fixed bridge) Estero Island
خشتەی لوتکەی ئاو و کاتەکانی لوتکە لە Matanzas Pass (fixed bridge) Estero Island
فلۆریدا · وێستگەی NOAA 8725366
نزیکترین وێستگەی لوتکەی ئاوی NOAA بۆ Fort Myers Beach, Cape Coral, Iona, Cypress Lake (1 کم لە Fort Myers Beachەوە).
لە یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم، لوتکەی بەرز لە Matanzas Pass (fixed bridge) Estero Island لە کاتی 6:35 ب.ن (3.1 ft)دایە، و لوتکەی نزم لە کاتی 3:10 د.ن (0.3 ft)دایە. کاتەکان بەپێی ناوچەن؛ بەرزایییەکان بە پێ بەسەر ئاستی نزمترین ئاوی ناوەندی (MLLW) دەردەکەون، کە ئەو بنەڕەتەیە لەسەر نەخشەکانی ئەمریکا بەکاردێت — بەرزاییی نێگەتیڤ واتای ئەوەیە کە ئاو لەو ئاستە دەکەوێتە خوارەوە.
ئاوی بەرز و نزم بۆ هەشت ڕۆژی داهاتوو
| ئاو | کات | بەرزایی |
|---|---|---|
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:21 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:10 د.ن · هەڵاتنی مانگ 1:09 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 3:24 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 6:35 ب.ن | 3.1 ft |
| ئاوی نزم | 3:10 د.ن | 0.3 ft |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتاییهەڵاتنی خۆر 7:22 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:09 د.ن · هەڵاتنی مانگ 2:16 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 4:08 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 8:26 ب.ن | 3.0 ft |
| ئاوی نزم | 4:11 د.ن | 0.3 ft |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:22 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:08 د.ن · هەڵاتنی مانگ 3:21 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 4:46 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 12:05 ب.ن | 2.3 ft |
| ئاوی نزم | 3:36 ب.ن | 1.9 ft |
| ئاوی بەرز | 10:05 ب.ن | 3.0 ft |
| ئاوی نزم | 4:58 د.ن | 0.5 ft |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:23 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:07 د.ن · هەڵاتنی مانگ 4:24 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 5:20 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 12:10 ب.ن | 2.4 ft |
| ئاوی نزم | 4:42 ب.ن | 1.5 ft |
| ئاوی بەرز | 11:18 ب.ن | 3.0 ft |
| ئاوی نزم | 5:34 د.ن | 0.7 ft |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:23 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:06 د.ن · هەڵاتنی مانگ 5:23 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 5:53 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 12:19 ب.ن | 2.5 ft |
| ئاوی نزم | 5:34 ب.ن | 1.1 ft |
| ئاوی بەرز | 12:15 د.ن | 2.9 ft |
| ئاوی نزم | 6:03 د.ن | 1.0 ft |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاوهەڵاتنی خۆر 7:24 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:05 د.ن · هەڵاتنی مانگ 6:22 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 6:24 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 12:28 ب.ن | 2.7 ft |
| ئاوی نزم | 6:19 ب.ن | 0.8 ft |
| ئاوی بەرز | 1:05 د.ن | 2.8 ft |
| ئاوی نزم | 6:27 د.ن | 1.3 ft |
| شەممە، 10ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێهەڵاتنی خۆر 7:24 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:04 د.ن · هەڵاتنی مانگ 7:19 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 6:56 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 12:39 ب.ن | 2.9 ft |
| ئاوی نزم | 7:01 ب.ن | 0.6 ft |
| ئاوی بەرز | 1:53 د.ن | 2.7 ft |
| ئاوی نزم | 6:50 د.ن | 1.5 ft |
| یەکشەممە، 11ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێهەڵاتنی خۆر 7:25 ب.ن · ئاوابوونی خۆر 7:03 د.ن · هەڵاتنی مانگ 8:17 ب.ن · ئاوابوونی مانگ 7:31 د.ن | ||
| ئاوی بەرز | 12:55 ب.ن | 3.1 ft |
| ئاوی نزم | 7:40 ب.ن | 0.4 ft |
| ئاوی بەرز | 2:41 د.ن | 2.5 ft |
| ئاوی نزم | 7:09 د.ن | 1.7 ft |
باشترین کاتەکانی ماسیگری لە Matanzas Pass (fixed bridge) Estero Island (خشتەی سۆلونار)
ماوە سەرەکییەکان، نزیکەی دوو کاتژمێر هەیە، لەسەر تێپەڕینی مانگ بەسەر سەر یان لە ژێر پێدا ناوەند بوون. ماوە لاوەکییەکان، نزیکەی کاتژمێرێک، لەسەر هەڵاتن و ئاوابوونی مانگ ناوەند بوون. بەپێی نەریتی سۆلونار، ڕۆژەکانی دەوری مانگی نوێ و پڕ بەهێزترینن، و زۆربەی ماسیگرەکان بۆ ماوەیەکی سەرەکی کە لەسەر لوتکەی جوڵاو دەکەون پلان دادەڕێژن.
| ڕۆژ | ماوە سەرەکییەکان | ماوە لاوەکییەکان |
|---|---|---|
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 7:20 ب.ن–9:20 ب.ن 7:48 د.ن–9:48 د.ن | 12:39 ب.ن–1:39 ب.ن 2:54 د.ن–3:54 د.ن |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 8:16 ب.ن–10:16 ب.ن 8:42 د.ن–10:42 د.ن | 1:46 ب.ن–2:46 ب.ن 3:38 د.ن–4:38 د.ن |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:07 ب.ن–11:07 ب.ن 9:32 د.ن–11:32 د.ن | 2:51 ب.ن–3:51 ب.ن 4:16 د.ن–5:16 د.ن |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:56 ب.ن–11:56 ب.ن 10:19 د.ن–12:19 ب.ن | 3:54 ب.ن–4:54 ب.ن 4:50 د.ن–5:50 د.ن |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 10:41 ب.ن–12:41 د.ن | 4:53 ب.ن–5:53 ب.ن 5:23 د.ن–6:23 د.ن |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 11:04 د.ن–1:04 ب.ن 11:26 ب.ن–1:26 د.ن | 5:52 ب.ن–6:52 ب.ن 5:54 د.ن–6:54 د.ن |
| شەممە، 10ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێ · باشترین | 11:48 د.ن–1:48 ب.ن 12:11 د.ن–2:11 د.ن | 6:49 ب.ن–7:49 ب.ن 6:26 د.ن–7:26 د.ن |
| یەکشەممە، 11ی تشرینی یەکەم 🌑 مانگی نوێ · باشترین | 12:33 ب.ن–2:33 ب.ن 12:56 د.ن–2:56 د.ن | 7:47 ب.ن–8:47 ب.ن 7:01 د.ن–8:01 د.ن |
ایستگاکەکانی ئاوی نزیک
- Estero Island, Estero Bay
4 کم دوور - Punta Rassa, San Carlos Bay
7 کم دوور - Iona Shores
7 کم دوور - Hendry Creek, Estero Bay
8 کم دوور - Carlos Point, Estero Bay
9 کم دوور - Estero River
10 کم دوور - Cape Coral Bridge
12 کم دوور - Coconut Point
13 کم دوور
پێشبینییەکان لە ایستگای NOAA CO-OPS 8725366 (ایستگای لاوەکی، پەسەندکراو لە ایستگای سەرەکی 8726520). پەڕەی ایستگا لە NOAA. ڕۆژانە نوێ دەکرێتەوە. بۆ ئاراستەکردن نییە.
مەریانا، کەشتی کرایە یان فرۆشگای ئەزا و تاڵەک بەڕێوە دەبەن؟ کاتی ئاوی Matanzas Pass (fixed bridge) Estero Island لەسەر ماڵپەڕەکەت پیشان بدە بە ویجتی ئاوی خۆڕایی →