ماڵەوە › کاتی ماسیگیری › Wyoming › Arrowhead Pool
کاتی ماسیگیری Arrowhead Pool و خشتەی سۆلونار
Wyoming · نزیک Jackson
باشترین کاتی ماسیگیری لە Arrowhead Pool بۆ ٨ ڕۆژی داهاتوو: ماوە سەرەکی و لاوەکییەکانی سۆلونار، هەڵهاتنی خۆر و ئاوابوونی خۆر و قۆناغی مانگ، کە بۆ هاوئاهەنگییەکانی دەریاچەکە حساب کراوە.
باشترین کاتەکانی ماسیگری لە Arrowhead Pool (خشتەی سۆلونار)
ماوە سەرەکییەکان، نزیکەی دوو کاتژمێر هەیە، لەسەر تێپەڕینی مانگ بەسەر سەر یان لە ژێر پێدا ناوەند بوون. ماوە لاوەکییەکان، نزیکەی کاتژمێرێک، لەسەر هەڵاتن و ئاوابوونی مانگ ناوەند بوون. بەپێی نەریتی سۆلونار، ڕۆژەکانی دەوری مانگی نوێ و پڕ بەهێزترینن، و زۆربەی ماسیگرەکان بۆ ماوەیەکی سەرەکی کە لەسەر لوتکەی جوڵاو دەکەون پلان دادەڕێژن.
| ڕۆژ | ماوە سەرەکییەکان | ماوە لاوەکییەکان |
|---|---|---|
| ھەینی، 2ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 5:17 ب.ن–7:17 ب.ن 5:49 د.ن–7:49 د.ن | 2:09 د.ن–3:09 د.ن 10:31 د.ن–11:31 د.ن |
| شەممە، 3ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 6:20 ب.ن–8:20 ب.ن 6:50 د.ن–8:50 د.ن | 3:01 د.ن–4:01 د.ن |
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 7:19 ب.ن–9:19 ب.ن 7:48 د.ن–9:48 د.ن | 11:45 د.ن–12:45 ب.ن 3:41 د.ن–4:41 د.ن |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم 🌗 چارەکی کۆتایی · مامناوەند | 8:15 ب.ن–10:15 ب.ن 8:41 د.ن–10:41 د.ن | 1:03 ب.ن–2:03 ب.ن 4:12 د.ن–5:12 د.ن |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:06 ب.ن–11:06 ب.ن 9:31 د.ن–11:31 د.ن | 2:20 ب.ن–3:20 ب.ن 4:38 د.ن–5:38 د.ن |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 9:55 ب.ن–11:55 ب.ن 10:18 د.ن–12:18 ب.ن | 3:35 ب.ن–4:35 ب.ن 5:00 د.ن–6:00 د.ن |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 10:40 ب.ن–12:40 د.ن | 4:48 ب.ن–5:48 ب.ن 5:20 د.ن–6:20 د.ن |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم 🌘 مانگی کەمبووەوەی هەڵکشاو · باش | 11:03 د.ن–1:03 ب.ن 11:25 ب.ن–1:25 د.ن | 5:59 ب.ن–6:59 ب.ن 5:39 د.ن–6:39 د.ن |
هەڵاتن و ئاوابوونی خۆر
| ڕۆژ | هەڵاتنی خۆر | ئاوابوونی خۆر |
|---|---|---|
| ھەینی، 2ی تشرینی یەکەم | 7:21 ب.ن | 7:01 د.ن |
| شەممە، 3ی تشرینی یەکەم | 7:23 ب.ن | 7:00 د.ن |
| یەکشەممە، 4ی تشرینی یەکەم | 7:24 ب.ن | 6:58 د.ن |
| دووشەممە، 5ی تشرینی یەکەم | 7:25 ب.ن | 6:56 د.ن |
| سێشەممە، 6ی تشرینی یەکەم | 7:26 ب.ن | 6:54 د.ن |
| چوارشەممە، 7ی تشرینی یەکەم | 7:27 ب.ن | 6:52 د.ن |
| پێنجشەممە، 8ی تشرینی یەکەم | 7:29 ب.ن | 6:51 د.ن |
| ھەینی، 9ی تشرینی یەکەم | 7:30 ب.ن | 6:49 د.ن |
دەریاچە نزیکەکان
- Ramshead Lake
0 کم دوور - Lake of the Crags
1 کم دوور - Laurel Lake
2 کم دوور - String Lake
2 کم دوور - Jenny Lake
3 کم دوور - Holly Lake
4 کم دوور - Leigh Lake
5 کم دوور - Delta Lake
5 کم دوور
کاتەکان بە بەکارهێنانی کتێبخانەی ئەستێرەناسیی PyEphem بۆ پۆتانەکانی دەریاچەکە (Wikidata, CC0) لە کاتی ناوخۆیی لەگەڵ کاتی ڕووناکی ڕۆژ لەو شوێنانەی کە جێبەجێ دەبێت، حساب دەکرێن. ماوەکانی سۆلونار نەریتێکی ماسیگیرییە، نەک پێشبینییەکی زانستی.