East Matagorda tide график да tide жап
Техас · NOAA станций 8773146
Sunday, October 4 кечын East Matagorda кӱшнӧ tide 6:25 AM (1.1 ft) жапыште, а ӱлнӧ tide 7:27 PM (0.6 ft) жапыште. Вашыж жапше кундем почеш; кӱкшыт-влак MLLW (mean lower low water) кӱкшыт деч вара фут дене ончыкталтыт — тиде америка картлаште кучылтмо кӱкшыт. Кӱкшыт изи гын, вӱд тиде кӱкшыт деч нолеш.
Тӱнямбалне 8 кечылан вӱд кӱшкыжмаш да волымымаш
| Вӱд | Жап | Кӱкшыт |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Мучаш кварталКече лекмаш 7:18 AM · Кече шыжымаш 7:05 PM · Кечывал лекмаш 1:02 AM · Кечывал шыжымаш 3:27 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 6:25 AM | 1.1 ft |
| Вӱд волымымаш | 7:27 PM | 0.6 ft |
| Monday, October 5 🌗 Мучаш кварталКече лекмаш 7:18 AM · Кече шыжымаш 7:04 PM · Кечывал лекмаш 2:10 AM · Кечывал шыжымаш 4:09 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 6:59 AM | 1.1 ft |
| Вӱд волымымаш | 8:27 PM | 0.6 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 7:19 AM · Кече шыжымаш 7:03 PM · Кечывал лекмаш 3:16 AM · Кечывал шыжымаш 4:46 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 11:54 AM | 1.0 ft |
| Вӱд волымымаш | 9:22 PM | 0.7 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 7:20 AM · Кече шыжымаш 7:02 PM · Кечывал лекмаш 4:20 AM · Кечывал шыжымаш 5:19 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 6:52 AM | 0.9 ft |
| Вӱд волымымаш | 9:45 AM | 0.9 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 2:17 PM | 1.0 ft |
| Вӱд волымымаш | 10:17 PM | 0.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 7:20 AM · Кече шыжымаш 7:01 PM · Кечывал лекмаш 5:21 AM · Кечывал шыжымаш 5:50 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 4:36 AM | 0.9 ft |
| Вӱд волымымаш | 10:31 AM | 0.8 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 3:55 PM | 1.0 ft |
| Вӱд волымымаш | 11:11 PM | 0.8 ft |
| Friday, October 9 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 7:21 AM · Кече шыжымаш 7:00 PM · Кечывал лекмаш 6:20 AM · Кечывал шыжымаш 6:20 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 3:41 AM | 0.9 ft |
| Вӱд волымымаш | 11:13 AM | 0.7 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 5:19 PM | 0.9 ft |
| Saturday, October 10 🌑 У тылзеКече лекмаш 7:21 AM · Кече шыжымаш 6:59 PM · Кечывал лекмаш 7:19 AM · Кечывал шыжымаш 6:51 PM | ||
| Вӱд волымымаш | 12:06 AM | 0.9 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 3:32 AM | 0.9 ft |
| Вӱд волымымаш | 11:51 AM | 0.7 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 9:03 PM | 0.9 ft |
| Sunday, October 11 🌑 У тылзеКече лекмаш 7:22 AM · Кече шыжымаш 6:57 PM · Кечывал лекмаш 8:18 AM · Кечывал шыжымаш 7:24 PM | ||
| Вӱд волымымаш | 12:58 AM | 0.9 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 3:26 AM | 0.9 ft |
| Вӱд волымымаш | 12:26 PM | 0.6 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 10:51 PM | 0.9 ft |
East Matagorda икшыве колымшо жап (соларный таблица)
Кугу период-влак, кажныже шагалымаш 2 шагат, кечывал вуйымаш але йол йымалне лиймашлан келшен. Изи период-влак, шагалымаш 1 шагат, кечывал лекмаш але шыжымашлан келшен. Соларный традиций почеш у да темеш кечывал йыр кечыла кугурак улыт, да шуко колымшо-влак кугу периодлан, кудыжо вӱд йогын годым лийеш, планым ыштат.
| Кече | Кугу период-влак | Изи период-влак |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Мучаш квартал · Шотлан | 7:18 AM–9:18 AM 7:46 PM–9:46 PM | 12:32 AM–1:32 AM 2:57 PM–3:57 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Мучаш квартал · Шотлан | 8:13 AM–10:13 AM 8:40 PM–10:40 PM | 1:40 AM–2:40 AM 3:39 PM–4:39 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 9:05 AM–11:05 AM 9:30 PM–11:30 PM | 2:46 AM–3:46 AM 4:16 PM–5:16 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 9:53 AM–11:53 AM 10:16 PM–12:16 AM | 3:50 AM–4:50 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 10:39 AM–12:39 PM | 4:51 AM–5:51 AM 5:20 PM–6:20 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 11:01 PM–1:01 AM 11:24 AM–1:24 PM | 5:50 AM–6:50 AM 5:50 PM–6:50 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 У тылзе · Лийше | 11:46 PM–1:46 AM 12:08 PM–2:08 PM | 6:49 AM–7:49 AM 6:21 PM–7:21 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 У тылзе · Лийше | 12:31 AM–2:31 AM 12:54 PM–2:54 PM | 7:48 AM–8:48 AM 6:54 PM–7:54 PM |
Йолаште вӱд станций-влак
NOAA CO-OPS 8773146 станцийын прогнозшо. NOAA станцийын лаштыкше. Кече еда уэмдалтеш. Навигацийлан огыл.
Причал, чартер але калыклан кочкыш ужалыме лавыра? East Matagorda вӱд жапым шке сайтыште ончыкташ мемнан тиде вӱд виджет →