Unalakleet tide график да tide жап
Аляска · NOAA станций 9468333
Saturday, October 3 кечын Unalakleet кӱшнӧ tide 3:50 AM (3.8 ft) жапыште, а ӱлнӧ tide 2:14 PM (0.4 ft) жапыште. Вашыж жапше кундем почеш; кӱкшыт-влак MLLW (mean lower low water) кӱкшыт деч вара фут дене ончыкталтыт — тиде америка картлаште кучылтмо кӱкшыт. Кӱкшыт изи гын, вӱд тиде кӱкшыт деч нолеш.
Тӱнямбалне 8 кечылан вӱд кӱшкыжмаш да волымымаш
| Вӱд | Жап | Кӱкшыт |
|---|---|---|
| Saturday, October 3 🌗 Мучаш кварталКече лекмаш 8:58 AM · Кече шыжымаш 8:04 PM · Кечывал лекмаш 10:36 PM · Кечывал шыжымаш 8:11 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 3:50 AM | 3.8 ft |
| Вӱд волымымаш | 2:14 PM | 0.4 ft |
| Sunday, October 4 🌗 Мучаш кварталКече лекмаш 9:01 AM · Кече шыжымаш 8:00 PM · Кечывал шыжымаш 7:45 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 4:44 AM | 3.7 ft |
| Вӱд волымымаш | 3:37 PM | 0.3 ft |
| Monday, October 5 🌗 Мучаш кварталКече лекмаш 9:04 AM · Кече шыжымаш 7:57 PM · Кечывал лекмаш 1:01 AM · Кечывал шыжымаш 7:33 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 5:43 AM | 3.6 ft |
| Вӱд волымымаш | 4:24 PM | 0.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 9:07 AM · Кече шыжымаш 7:53 PM · Кечывал лекмаш 3:03 AM · Кечывал шыжымаш 7:23 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 6:47 AM | 3.4 ft |
| Вӱд волымымаш | 4:52 PM | 0.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 9:10 AM · Кече шыжымаш 7:50 PM · Кечывал лекмаш 4:54 AM · Кечывал шыжымаш 7:15 PM | ||
| Вӱд кӱшкыжмаш | 7:55 AM | 3.1 ft |
| Вӱд волымымаш | 5:12 PM | 0.4 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 11:12 PM | 1.3 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 9:13 AM · Кече шыжымаш 7:46 PM · Кечывал лекмаш 6:38 AM · Кечывал шыжымаш 7:07 PM | ||
| Вӱд волымымаш | 1:32 AM | 1.2 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 9:01 AM | 2.8 ft |
| Вӱд волымымаш | 5:28 PM | 0.4 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 11:31 PM | 1.7 ft |
| Friday, October 9 🌘 Иземыше кечывалвелКече лекмаш 9:15 AM · Кече шыжымаш 7:43 PM · Кечывал лекмаш 8:20 AM · Кечывал шыжымаш 6:59 PM | ||
| Вӱд волымымаш | 3:38 AM | 1.3 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 10:04 AM | 2.4 ft |
| Вӱд волымымаш | 5:40 PM | 0.5 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 11:58 PM | 2.1 ft |
| Saturday, October 10 🌑 У тылзеКече лекмаш 9:18 AM · Кече шыжымаш 7:39 PM · Кечывал лекмаш 10:01 AM · Кечывал шыжымаш 6:51 PM | ||
| Вӱд волымымаш | 5:30 AM | 1.2 ft |
| Вӱд кӱшкыжмаш | 11:05 AM | 2.0 ft |
| Вӱд волымымаш | 5:47 PM | 0.6 ft |
Unalakleet икшыве колымшо жап (соларный таблица)
Кугу период-влак, кажныже шагалымаш 2 шагат, кечывал вуйымаш але йол йымалне лиймашлан келшен. Изи период-влак, шагалымаш 1 шагат, кечывал лекмаш але шыжымашлан келшен. Соларный традиций почеш у да темеш кечывал йыр кечыла кугурак улыт, да шуко колымшо-влак кугу периодлан, кудыжо вӱд йогын годым лийеш, планым ыштат.
| Кече | Кугу период-влак | Изи период-влак |
|---|---|---|
| Sat, Oct 3 🌗 Мучаш квартал · Шотлан | 7:48 AM–9:48 AM 8:18 PM–10:18 PM | 7:41 PM–8:41 PM 10:06 PM–11:06 PM |
| Sun, Oct 4 🌗 Мучаш квартал · Шотлан | 8:48 AM–10:48 AM 9:16 PM–11:16 PM | 7:15 PM–8:15 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Мучаш квартал · Шотлан | 9:43 AM–11:43 AM 10:08 PM–12:08 AM | 12:31 AM–1:31 AM 7:03 PM–8:03 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 10:33 AM–12:33 PM 10:58 PM–12:58 AM | 2:33 AM–3:33 AM 6:53 PM–7:53 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 11:21 AM–1:21 PM | 4:24 AM–5:24 AM 6:45 PM–7:45 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 11:44 PM–1:44 AM 12:07 PM–2:07 PM | 6:08 AM–7:08 AM 6:37 PM–7:37 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Иземыше кечывалвел · Чот | 12:29 AM–2:29 AM 12:51 PM–2:51 PM | 7:50 AM–8:50 AM 6:29 PM–7:29 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 У тылзе · Лийше | 1:14 AM–3:14 AM 1:36 PM–3:36 PM | 9:31 AM–10:31 AM 6:21 PM–7:21 PM |
NOAA CO-OPS 9468333 станцийын прогнозшо. NOAA станцийын лаштыкше. Кече еда уэмдалтеш. Навигацийлан огыл.
Причал, чартер але калыклан кочкыш ужалыме лавыра? Unalakleet вӱд жапым шке сайтыште ончыкташ мемнан тиде вӱд виджет →