Inicio › Horarios de pesca › Minnesota › Lory Lake
Oras para piská gi Lory Lake ni tabla solunar
Minnesota · cerca gi Mora
Måhon oras para piská gi Lory Lake para siguiente 8 na ha'ana: majôr ni minor periodu solunar, atnos ni atnos ni fase gi lunas, kalkula para koordinada gi lagonan.
Mejores horas para pescar en Lory Lake (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por el cenit o el nadir. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Según la tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planifican para un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Ultimo Kuartu · Regular | 7:07 AM–9:07 AM 7:35 PM–9:35 PM | 3:37 PM–4:37 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimo Kuartu · Regular | 8:03 AM–10:03 AM 8:29 PM–10:29 PM | 12:42 AM–1:42 AM 4:07 PM–5:07 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna Kresiente Menguante · Buena | 8:54 AM–10:54 AM 9:19 PM–11:19 PM | 2:02 AM–3:02 AM 4:31 PM–5:31 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna Kresiente Menguante · Buena | 9:43 AM–11:43 AM 10:06 PM–12:06 AM | 3:19 AM–4:19 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna Kresiente Menguante · Buena | 10:28 AM–12:28 PM 10:51 PM–12:51 AM | 4:34 AM–5:34 AM 5:09 PM–6:09 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna Kresiente Menguante · Buena | 11:13 AM–1:13 PM | 5:46 AM–6:46 AM 5:27 PM–6:27 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna Fañao · Mejor | 11:35 PM–1:35 AM 11:58 AM–1:58 PM | 6:58 AM–7:58 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna Fañao · Mejor | 12:20 AM–2:20 AM 12:43 PM–2:43 PM | 8:10 AM–9:10 AM 6:07 PM–7:07 PM |
Atmos ni atnos
| Ha'ana | Atmos | Atmos |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:15 AM | 6:47 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:17 AM | 6:45 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:18 AM | 6:43 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:19 AM | 6:42 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:20 AM | 6:40 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:22 AM | 6:38 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:23 AM | 6:36 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:24 AM | 6:34 PM |
Lagonan gi cerca
- Lewis Lake
3 km giya yo' - Pennington Lake
9 km giya yo' - Kent Lake
15 km giya yo' - Trollin Lake
16 km giya yo' - Grass Lake
16 km giya yo' - Spectacle Lake
17 km giya yo' - Linderman Lake
17 km giya yo' - Green Lake
18 km giya yo'
Oras kalkula gi PyEphem astronomy library para koordinada gi lagonan (Wikidata, CC0), gi oras lokal ni daylight saving. Periodu solunar siha tradision para piská, ha'ana siensia.