Ahabanza › Florida › Sebastian Inlet bridge
Igishushanyo cy'amazi n'ibihe by'amazi muri Sebastian Inlet bridge
Florida · Sitasiyo ya NOAA 8722004
Sitasiyo ya NOAA yegereye Roseland, Sebastian, Micco, Wabasso Beach iri kuri 5 km uvuye kuri Roseland.
Ku SAN, Okwaikumi 4, amazi makuru muri Sebastian Inlet bridge aba ari 02:28 (2.5 ft) na 15:24 (2.6 ft), naho amazi make aba ari 08:59 (0.5 ft) na 21:39 (0.9 ft). Amasomo y'igihe ni ay'aho uri; uburebure buri mu birenge hejuru y'urwego rwo hasi rw'inyanja (MLLW), urwego rukoreshwa ku mapu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika — uburebure buri munsi y'urwego bivuze ko amazi yamanuka munsi y'urwo rwego.
Amazi yo hejuru n'ayo hasi mu minsi 8 iri imbere
| Amazi | Igihe | Uburebure |
|---|---|---|
| SAN, Okwaikumi 4 🌗 Igice cya nyumaIzuba rirashe 07:16 · Izuba rirenze 19:04 · Ukwezi kurashye 00:59 · Ukwezi kurenze 15:21 | ||
| Amazi yo hejuru | 02:28 | 2.5 ft |
| Amazi yo hasi | 08:59 | 0.5 ft |
| Amazi yo hejuru | 15:24 | 2.6 ft |
| Amazi yo hasi | 21:39 | 0.9 ft |
| ORK, Okwaikumi 5 🌗 Igice cya nyumaIzuba rirashe 07:16 · Izuba rirenze 19:03 · Ukwezi kurashye 02:07 · Ukwezi kurenze 16:04 | ||
| Amazi yo hejuru | 03:42 | 2.5 ft |
| Amazi yo hasi | 10:09 | 0.5 ft |
| Amazi yo hejuru | 16:29 | 2.6 ft |
| Amazi yo hasi | 22:44 | 0.7 ft |
| OKB, Okwaikumi 6 🌘 Ukwezi kugabanukaIzuba rirashe 07:17 · Izuba rirenze 19:02 · Ukwezi kurashye 03:13 · Ukwezi kurenze 16:42 | ||
| Amazi yo hejuru | 04:51 | 2.6 ft |
| Amazi yo hasi | 11:11 | 0.5 ft |
| Amazi yo hejuru | 17:26 | 2.7 ft |
| Amazi yo hasi | 23:40 | 0.5 ft |
| OKS, Okwaikumi 7 🌘 Ukwezi kugabanukaIzuba rirashe 07:17 · Izuba rirenze 19:00 · Ukwezi kurashye 04:16 · Ukwezi kurenze 17:15 | ||
| Amazi yo hejuru | 05:51 | 2.8 ft |
| Amazi yo hasi | 12:06 | 0.5 ft |
| Amazi yo hejuru | 18:17 | 2.8 ft |
| OKN, Okwaikumi 8 🌘 Ukwezi kugabanukaIzuba rirashe 07:18 · Izuba rirenze 18:59 · Ukwezi kurashye 05:17 · Ukwezi kurenze 17:46 | ||
| Amazi yo hasi | 00:30 | 0.4 ft |
| Amazi yo hejuru | 06:44 | 2.9 ft |
| Amazi yo hasi | 12:56 | 0.4 ft |
| Amazi yo hejuru | 19:03 | 2.9 ft |
| OKT, Okwaikumi 9 🌘 Ukwezi kugabanukaIzuba rirashe 07:18 · Izuba rirenze 18:58 · Ukwezi kurashye 06:16 · Ukwezi kurenze 18:17 | ||
| Amazi yo hasi | 01:16 | 0.2 ft |
| Amazi yo hejuru | 07:32 | 3.0 ft |
| Amazi yo hasi | 13:42 | 0.4 ft |
| Amazi yo hejuru | 19:45 | 2.9 ft |
| OMK, Okwaikumi 10 🌑 Ukwezi gushyaIzuba rirashe 07:19 · Izuba rirenze 18:57 · Ukwezi kurashye 07:14 · Ukwezi kurenze 18:49 | ||
| Amazi yo hasi | 01:59 | 0.2 ft |
| Amazi yo hejuru | 08:16 | 3.0 ft |
| Amazi yo hasi | 14:24 | 0.5 ft |
| Amazi yo hejuru | 20:25 | 2.9 ft |
| SAN, Okwaikumi 11 🌑 Ukwezi gushyaIzuba rirashe 07:19 · Izuba rirenze 18:56 · Ukwezi kurashye 08:13 · Ukwezi kurenze 19:22 | ||
| Amazi yo hasi | 02:39 | 0.2 ft |
| Amazi yo hejuru | 08:57 | 3.0 ft |
| Amazi yo hasi | 15:05 | 0.5 ft |
| Amazi yo hejuru | 21:03 | 2.8 ft |
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Sebastian Inlet bridge (imbonerahamwe y'ukwezi)
Ibihe bikomeye, bimara amasaha abiri buri kimwe, bihurira n'igihe ukwezi kuba hejuru cyangwa hasi. Ibihe bidakomeye, bimara isaha imwe, bihurira n'igihe ukwezi kurashye cyangwa kurenza. Mu muco w'imibare y'ukwezi, iminsi yegereye ukwezi gushya n'ukwezi kwuzuye ni yo ifite imbaraga nyinshi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikomeye kigwa ku muvuduko w'amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikomeye | Ibihe bidakomeye |
|---|---|---|
| SAN, KKM 4 🌗 Igice cya nyuma · Bisanzwe | 07:13–09:13 19:42–21:42 | 00:29–01:29 14:51–15:51 |
| ORK, KKM 5 🌗 Igice cya nyuma · Bisanzwe | 08:09–10:09 20:36–22:36 | 01:37–02:37 15:34–16:34 |
| OKB, KKM 6 🌘 Ukwezi kugabanuka · Byiza | 09:01–11:01 21:26–23:26 | 02:43–03:43 16:12–17:12 |
| OKS, KKM 7 🌘 Ukwezi kugabanuka · Byiza | 09:49–11:49 22:12–00:12 | 03:46–04:46 16:45–17:45 |
| OKN, KKM 8 🌘 Ukwezi kugabanuka · Byiza | 10:35–12:35 22:58–00:58 | 04:47–05:47 17:16–18:16 |
| OKT, KKM 9 🌘 Ukwezi kugabanuka · Byiza | 11:20–13:20 | 05:46–06:46 17:47–18:47 |
| OMK, KKM 10 🌑 Ukwezi gushya · Byiza cyane | 23:42–01:42 12:05–14:05 | 06:44–07:44 18:19–19:19 |
| SAN, KKM 11 🌑 Ukwezi gushya · Byiza cyane | 00:27–02:27 12:50–14:50 | 07:43–08:43 18:52–19:52 |
Sitasiyo z'amazi ziri hafi
- Micco
Kuri 5 km - Sebastian
Kuri 6 km - Wabasso
Kuri 12 km - Vero Beach (ocean)
Kuri 23 km - Vero Beach
Kuri 26 km - Melbourne Causeway
Kuri 29 km - Oslo
Kuri 31 km - Canova Beach
Kuri 33 km
Imibare ituruka kuri sitasiyo ya NOAA CO-OPS 8722004 (sitasiyo y'inyuma, yakosowe bitewe na sitasiyo y'ibanze 8723178). Ipaji ya sitasiyo kuri NOAA. Ivugururwa buri munsi. Ntibikoreshwa mu ngendo.
Ufite marina, isosiyete y'ubwato cyangwa isoko ry'ibikoresho byo gufata amafi? Erekana amasaha y'amazi ya Sebastian Inlet bridge ku rubuga rwawe rw'internet ukoresheje widget y'amazi y'ubuntu →