Ahabanza โบ Amasomo y'uburobyi โบ Michigan โบ Lake Five
Amasomo yo kuroba ya Lake Five n'imbonerahamwe ya solunar
Michigan ยท hafi ya Gaylord
Amasomo meza yo kuroba kuri Lake Five iminsi 8 ikurikira: ibihe bikuru n'ibito bya solunar, izuba riramuka n'iryima, hamwe n'icyiciro cy'ukwezi, bibarirwa ku mpande z'ikiyaga.
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Lake Five (imbonerahamwe y'ukwezi)
Ibihe bikomeye, bimara amasaha abiri buri kimwe, bihurira n'igihe ukwezi kuba hejuru cyangwa hasi. Ibihe bidakomeye, bimara isaha imwe, bihurira n'igihe ukwezi kurashye cyangwa kurenza. Mu muco w'imibare y'ukwezi, iminsi yegereye ukwezi gushya n'ukwezi kwuzuye ni yo ifite imbaraga nyinshi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikomeye kigwa ku muvuduko w'amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikomeye | Ibihe bidakomeye |
|---|---|---|
| SAN, KKM 4 ๐ Igice cya nyuma ยท Bisanzwe | 07:32โ09:32 20:01โ22:01 | 23:52โ00:52 15:59โ16:59 |
| ORK, KKM 5 ๐ Igice cya nyuma ยท Bisanzwe | 08:28โ10:28 20:55โ22:55 | 01:11โ02:11 16:30โ17:30 |
| OKB, KKM 6 ๐ Ukwezi kugabanuka ยท Byiza | 09:20โ11:20 21:45โ23:45 | 02:29โ03:29 16:55โ17:55 |
| OKS, KKM 7 ๐ Ukwezi kugabanuka ยท Byiza | 10:08โ12:08 22:32โ00:32 | 03:46โ04:46 17:16โ18:16 |
| OKN, KKM 8 ๐ Ukwezi kugabanuka ยท Byiza | 10:54โ12:54 | 04:59โ05:59 17:36โ18:36 |
| OKT, KKM 9 ๐ Ukwezi kugabanuka ยท Byiza | 23:17โ01:17 11:39โ13:39 | 06:11โ07:11 17:54โ18:54 |
| OMK, KKM 10 ๐ Ukwezi gushya ยท Byiza cyane | 00:01โ02:01 12:24โ14:24 | 07:22โ08:22 18:14โ19:14 |
| SAN, KKM 11 ๐ Ukwezi gushya ยท Byiza cyane | 00:46โ02:46 13:09โ15:09 | 08:33โ09:33 18:36โ19:36 |
Kuzuka n'okurenga kw'izuba
| Umubere | Kuzuka kw'izuba | Kurenga kw'izuba |
|---|---|---|
| SAN, KKM 4 | 07:41 | 19:15 |
| ORK, KKM 5 | 07:43 | 19:13 |
| OKB, KKM 6 | 07:44 | 19:11 |
| OKS, KKM 7 | 07:45 | 19:09 |
| OKN, KKM 8 | 07:46 | 19:07 |
| OKT, KKM 9 | 07:48 | 19:05 |
| OMK, KKM 10 | 07:49 | 19:04 |
| SAN, KKM 11 | 07:50 | 19:02 |
Amazi yegereye
- Bear Lake
Kuri 10 km - Starvation Lake
Kuri 12 km - Lake Skegemog
Kuri 22 km - Lake Margrethe
Kuri 25 km - Thayer Lake
Kuri 25 km - Elk Lake
Kuri 27 km - Long Lake
Kuri 29 km - Torch Lake
Kuri 31 km
Igihe kibazwa hakoreshejwe isomero rya PyEphem ku mpande z'ikiyaga (Wikidata, CC0), mu gihe cy'aho bari, harimo n'ihinduka ry'igihe ry'urugero. Ibihe bya Solunar ni umuco wo gufata amafi, si ubuhanuzi bw'ubumenyi.