Panimalay › Mga Panahon sa Pangingisda › New York › Lake Cecil
Lake Cecil mga panahon sa pangingisda ug solunar table
New York · duol sa Walton
Pinakamaayong panahon sa pangingisda sa Lake Cecil para sa sunod nga 8 ka adlaw: ang major ug minor nga solunar nga mga period, sunrise ug sunset ug ang phase sa buwan, gi-compute base sa coordinates sa lanaw.
Pinakamaayong oras sa pagpangisda sa Lake Cecil (solunar table)
Ang mga dagkong panahon, mga duha ka oras matag usa, nagasentro sa buwan nga nagpalapas sa ibabaw o ubos. Ang mga gagmayng panahon, mga usa ka oras, nagasentro sa moonrise ug moonset. Sumala sa tradisyon sa solunar, ang mga adlaw palibot sa bag-ong buwan ug puno nga buwan mao ang pinakalig-on, ug daghan ang mangingisda nga nagplano para sa dagkong panahon nga mahitabo samtang naglihok ang tide.
| Adlaw | Mga dagkong panahon | Mga gagmayng panahon |
|---|---|---|
| Dom, Okt 4 🌗 Katapusang Kwarto · Katamtaman | 6:52 AM–8:52 AM 7:20 PM–9:20 PM | 3:10 PM–4:10 PM |
| Lun, Okt 5 🌗 Katapusang Kwarto · Katamtaman | 7:48 AM–9:48 AM 8:14 PM–10:14 PM | 12:38 AM–1:38 AM 3:44 PM–4:44 PM |
| Mar, Okt 6 🌘 Nagkasubo nga Kresyente · Maayo | 8:40 AM–10:40 AM 9:04 PM–11:04 PM | 1:54 AM–2:54 AM 4:11 PM–5:11 PM |
| Miy, Okt 7 🌘 Nagkasubo nga Kresyente · Maayo | 9:28 AM–11:28 AM 9:51 PM–11:51 PM | 3:08 AM–4:08 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Huw, Okt 8 🌘 Nagkasubo nga Kresyente · Maayo | 10:14 AM–12:14 PM 10:36 PM–12:36 AM | 4:19 AM–5:19 AM 4:56 PM–5:56 PM |
| Biy, Okt 9 🌘 Nagkasubo nga Kresyente · Maayo | 10:59 AM–12:59 PM | 5:29 AM–6:29 AM 5:17 PM–6:17 PM |
| Sab, Okt 10 🌑 Bag-ong Bulan · Pinakamaayo | 11:21 PM–1:21 AM 11:43 AM–1:43 PM | 6:38 AM–7:38 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Dom, Okt 11 🌑 Bag-ong Bulan · Pinakamaayo | 12:06 AM–2:06 AM 12:29 PM–2:29 PM | 7:46 AM–8:46 AM 6:03 PM–7:03 PM |
Pagsalop ug Pagsaka sa Adlaw
| Adlaw | Pagsaka sa Adlaw | Pagsalop sa Adlaw |
|---|---|---|
| Dom, Okt 4 | 7:01 AM | 6:37 PM |
| Lun, Okt 5 | 7:02 AM | 6:35 PM |
| Mar, Okt 6 | 7:03 AM | 6:33 PM |
| Miy, Okt 7 | 7:04 AM | 6:32 PM |
| Huw, Okt 8 | 7:05 AM | 6:30 PM |
| Biy, Okt 9 | 7:07 AM | 6:28 PM |
| Sab, Okt 10 | 7:08 AM | 6:27 PM |
| Dom, Okt 11 | 7:09 AM | 6:25 PM |
Mga Lanaw sa Palibot
- Teed Pond
6 km ang kalayo - Beales Pond
9 km ang kalayo - East Sidney Lake
12 km ang kalayo - Clarks Pond
13 km ang kalayo - Buck Horn Lake
14 km ang kalayo - Arctic Lake
14 km ang kalayo - Cannonsville Reservoir
16 km ang kalayo - Perkins Pond
18 km ang kalayo
Ang mga oras gikalkula gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sa lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras uban sa daylight saving kung aplikable. Ang solunar periods usa ka tradisyon sa pagpangisda, dili siyentipikong forecast.