🌊 Tide Charts Now

Panimalay › Mga Panahon sa Pangingisda › Georgia

Pinakamaayong panahon sa pangingisda karon sa Georgia

Ang major ug minor nga solunar nga mga period karon sa pinakadako nga mga lanaw sa Georgia, ug usa ka solunar table para sa matag usa sa 59 ka lanaw ug reservoir.

Karon sa pinakadako nga mga lanaw

LanawMga Dakoan nga PanahonMgamay nga Panahon
Lake Strom Thurmond5:18 AM–7:18 AM, 5:49 PM–7:49 PM1:29 PM–2:29 PM, 11:11 PM–12:11 AM
Tired Creek Lake5:27 AM–7:27 AM, 5:58 PM–7:58 PM1:29 PM–2:29 PM, 11:29 PM–12:29 AM
Lake Winfield Scott5:25 AM–7:25 AM, 5:57 PM–7:57 PM1:40 PM–2:40 PM, 11:15 PM–12:15 AM
Bankston Lake5:24 AM–7:24 AM, 5:56 PM–7:56 PM1:32 PM–2:32 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Bull Sluice Lake5:27 AM–7:27 AM, 5:59 PM–7:59 PM1:39 PM–2:39 PM, 11:19 PM–12:19 AM
Carters Lake5:28 AM–7:28 AM, 6:00 PM–8:00 PM1:43 PM–2:43 PM, 11:18 PM–12:18 AM
Chief McIntosh Lake5:25 AM–7:25 AM, 5:57 PM–7:57 PM1:35 PM–2:35 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Coleman Pond5:23 AM–7:23 AM, 5:55 PM–7:55 PM1:28 PM–2:28 PM, 11:23 PM–12:23 AM
Coots Lake5:30 AM–7:30 AM, 6:01 PM–8:01 PM1:42 PM–2:42 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Davenport Lake5:28 AM–7:28 AM, 5:59 PM–7:59 PM1:43 PM–2:43 PM, 11:17 PM–12:17 AM
DeSoto Lake5:30 AM–7:30 AM, 6:02 PM–8:02 PM1:43 PM–2:43 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Dockery Lake Recreation Area5:25 AM–7:25 AM, 5:57 PM–7:57 PM1:40 PM–2:40 PM, 11:15 PM–12:15 AM
Edwards Lake5:24 AM–7:24 AM, 5:55 PM–7:55 PM1:32 PM–2:32 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Gannet Lake5:18 AM–7:18 AM, 5:50 PM–7:50 PM1:20 PM–2:20 PM, 11:21 PM–12:21 AM
George W. Andrews Lake5:30 AM–7:30 AM, 6:02 PM–8:02 PM1:33 PM–2:33 PM
Hard Labor Creek Regional Reservoir5:24 AM–7:24 AM, 5:55 PM–7:55 PM1:35 PM–2:35 PM, 11:17 PM–12:17 AM
Houston Lake5:24 AM–7:24 AM, 5:56 PM–7:56 PM1:31 PM–2:31 PM, 11:21 PM–12:21 AM
Jackson Lake5:25 AM–7:25 AM, 5:56 PM–7:56 PM1:35 PM–2:35 PM, 11:19 PM–12:19 AM
Lake Acworth5:28 AM–7:28 AM, 6:00 PM–8:00 PM1:41 PM–2:41 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Lake Allatoona5:28 AM–7:28 AM, 6:00 PM–8:00 PM1:41 PM–2:41 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Lake Arrowhead5:28 AM–7:28 AM, 5:59 PM–7:59 PM1:41 PM–2:41 PM, 11:19 PM–12:19 AM
Lake Blackshear5:25 AM–7:25 AM, 5:57 PM–7:57 PM1:30 PM–2:30 PM, 11:24 PM–12:24 AM
Lake Blue Ridge5:27 AM–7:27 AM, 5:58 PM–7:58 PM1:42 PM–2:42 PM, 11:16 PM–12:16 AM
Lake Bulow Campbell5:25 AM–7:25 AM, 5:56 PM–7:56 PM1:35 PM–2:35 PM, 11:19 PM–12:19 AM
Lake Burton5:24 AM–7:24 AM, 5:55 PM–7:55 PM1:39 PM–2:39 PM, 11:13 PM–12:13 AM

Tanan nga lanaw sa Georgia

Ang mga oras gikalkula gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sa lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras uban sa daylight saving kung aplikable. Ang solunar periods usa ka tradisyon sa pagpangisda, dili siyentipikong forecast.