Коьрта › Нью-Джерси › Townsend Sound
Townsend Sound балхаран график а, ханаш а
Нью-Джерси · NOAA станци 8535309
Sea Isle City, Cape May Court House, Woodbine, Avalon гӀалахьа 5 км йолу NOAA балхаран станци (Sea Isle City).
окт 2, пӀе денохь, Townsend Sound балхар 01:05 (3.4 ft) а 13:30 (4.5 ft) сахьт а, лахар 07:30 (0.4 ft) а 20:49 (0.4 ft) сахьт а. Вакъташ меттигера ду; лакхара гӀиргӀанаш MLLW (mean lower low water) тӀехьа футашкахь ду — АЦШ карташкахь лелориг болу база. ГӀиргӀа тӀехьа гӀиргӀа дӀахьажо аьлла гӀиргӀа.
Кхолла а, дӀахьажо а гӀиргӀанаш кхечу 8 де
| ГӀиргӀа | Вакъта | Лакхара гӀиргӀа |
|---|---|---|
| окт 2, пӀе 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:56 · Кечйалар 18:39 · БӀаьржа балар 22:50 · БӀаьржа йалар 13:48 | ||
| Кхолла гӀиргӀа | 01:05 | 3.4 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 07:30 | 0.4 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 13:30 | 4.5 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 20:49 | 0.4 ft |
| окт 3, шуо 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:56 · Кечйалар 18:38 · БӀаьржа йалар 14:43 | ||
| Кхолла гӀиргӀа | 02:12 | 3.2 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 08:36 | 0.5 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 14:37 | 4.4 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 21:58 | 0.5 ft |
| окт 4, кӀи 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:57 · Кечйалар 18:36 · БӀаьржа балар 00:01 · БӀаьржа йалар 15:28 | ||
| Кхолла гӀиргӀа | 03:26 | 3.2 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 09:47 | 0.5 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 15:51 | 4.3 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 23:07 | 0.4 ft |
| окт 5, ор 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:58 · Кечйалар 18:35 · БӀаьржа балар 01:15 · БӀаьржа йалар 16:04 | ||
| Кхолла гӀиргӀа | 04:42 | 3.4 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 11:02 | 0.5 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 17:04 | 4.3 ft |
| окт 6, ши 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 06:59 · Кечйалар 18:33 · БӀаьржа балар 02:29 · БӀаьржа йалар 16:34 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 00:09 | 0.3 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 05:47 | 3.6 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 12:11 | 0.4 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 18:05 | 4.3 ft |
| окт 7, кха 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 07:00 · Кечйалар 18:32 · БӀаьржа балар 03:40 · БӀаьржа йалар 17:00 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 01:02 | 0.2 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 06:40 | 4.0 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 13:11 | 0.3 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 18:58 | 4.4 ft |
| окт 8, еа 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 07:01 · Кечйалар 18:30 · БӀаьржа балар 04:49 · БӀаьржа йалар 17:24 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 01:49 | 0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 07:29 | 4.2 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 14:05 | 0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 19:46 | 4.3 ft |
| окт 9, пӀе 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 07:02 · Кечйалар 18:29 · БӀаьржа балар 05:56 · БӀаьржа йалар 17:47 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 02:33 | 0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 08:14 | 4.5 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 14:55 | 0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 20:31 | 4.3 ft |
Townsend Sound балхаран хан (солунан таблица)
Коьрта ханаш, шина сахьт бахьнехь, бӀаьржа тӀехьа а, лахахь а хиларца доьхна. Къаьжжина ханаш, цхьа сахьт бахьнехь, бӀаьржа балар а, йалар а хиларца доьхна. Солунан традицеца, керла а, тӀаьхьарчу а бӀаьржа хиларна тӀехьа дика ханаш ду, аьтту болуш бу балхархой коьрта хан тӀехьа хиларна.
| Дуьне | Коьрта ханаш | Къаьжжина ханаш |
|---|---|---|
| окт 2, пӀе 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 04:47–06:47 17:18–19:18 | 13:18–14:18 22:20–23:20 |
| окт 3, шуо 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 05:49–07:49 18:20–20:20 | 14:13–15:13 |
| окт 4, кӀи 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 06:50–08:50 19:18–21:18 | 23:31–00:31 14:58–15:58 |
| окт 5, ор 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 07:46–09:46 20:12–22:12 | 00:45–01:45 15:34–16:34 |
| окт 6, ши 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 08:37–10:37 21:02–23:02 | 01:59–02:59 16:04–17:04 |
| окт 7, кха 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 09:26–11:26 21:49–23:49 | 03:10–04:10 16:30–17:30 |
| окт 8, еа 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 10:12–12:12 22:34–00:34 | 04:19–05:19 16:54–17:54 |
| окт 9, пӀе 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 10:56–12:56 | 05:26–06:26 17:17–18:17 |
Берриг гӀиргӀанаш
- Stites Sound
3 км дӀахьажо - Ocean Drive bridge
4 км дӀахьажо - Ingram Thorofare
4 км дӀахьажо - Ludlam Bay, west side
5 км дӀахьажо - Long Reach, Ingram Thorofare
5 км дӀахьажо - Sluice Creek, Route 47 bridge, Dennis Creek
7 км дӀахьажо - Dennis Creek, Route 47 bridge
7 км дӀахьажо - Dennis Creek, 2.5 n.mi. above entrance
9 км дӀахьажо
NOAA CO-OPS станцера 8535309 прогноза (цӀийна станц, референц станцера 8534720 тӀера). NOAA станцера страница. Денохьахьажа. Навигаци йан ца ло.
Марина, чартер йа балкхаш йолу дукан? Townsend Sound гӀиргӀанаш шен сайт тӀехь дӀахьажо шун беша гӀиргӀанаш виджет →