Коьрта › Мэн › Mill Point, Sasanoa River
Mill Point, Sasanoa River балхаран график а, ханаш а
Мэн · NOAA станци 8417127
Woolwich, North Bath, Bath, Boothbay гӀалахьа 5 км йолу NOAA балхаран станци (Woolwich).
окт 2, пӀе денохь, Mill Point, Sasanoa River балхар 04:12 (8.7 ft) а 16:25 (9.9 ft) сахьт а, лахар 10:17 (0.7 ft) а 23:05 (-0.0 ft) сахьт а. Вакъташ меттигера ду; лакхара гӀиргӀанаш MLLW (mean lower low water) тӀехьа футашкахь ду — АЦШ карташкахь лелориг болу база. ГӀиргӀа тӀехьа гӀиргӀа дӀахьажо аьлла гӀиргӀа.
Кхолла а, дӀахьажо а гӀиргӀанаш кхечу 8 де
| ГӀиргӀа | Вакъта | Лакхара гӀиргӀа |
|---|---|---|
| окт 2, пӀе 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:37 · Кечйалар 18:18 · БӀаьржа балар 22:08 · БӀаьржа йалар 13:49 | ||
| Кхолла гӀиргӀа | 04:12 | 8.7 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 10:17 | 0.7 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 16:25 | 9.9 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 23:05 | -0.0 ft |
| окт 3, шуо 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:39 · Кечйалар 18:16 · БӀаьржа балар 23:22 · БӀаьржа йалар 14:42 | ||
| Кхолла гӀиргӀа | 05:15 | 8.4 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 11:18 | 1.0 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 17:30 | 9.6 ft |
| окт 4, кӀи 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:40 · Кечйалар 18:14 · БӀаьржа йалар 15:23 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 00:11 | 0.2 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 06:23 | 8.2 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 12:25 | 1.2 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 18:40 | 9.5 ft |
| окт 5, ор 🌗 ТIаьххьара чархКечбалар 06:41 · Кечйалар 18:12 · БӀаьржа балар 00:39 · БӀаьржа йалар 15:56 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 01:20 | 0.4 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 07:33 | 8.3 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 13:37 | 1.2 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 19:52 | 9.4 ft |
| окт 6, ши 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 06:42 · Кечйалар 18:10 · БӀаьржа балар 01:57 · БӀаьржа йалар 16:21 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 02:30 | 0.3 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 08:41 | 8.6 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 14:48 | 0.9 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 21:00 | 9.6 ft |
| окт 7, кха 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 06:43 · Кечйалар 18:09 · БӀаьржа балар 03:13 · БӀаьржа йалар 16:43 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 03:32 | 0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 09:40 | 9.0 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 15:52 | 0.5 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 22:00 | 9.7 ft |
| окт 8, еа 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 06:45 · Кечйалар 18:07 · БӀаьржа балар 04:25 · БӀаьржа йалар 17:04 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 04:25 | -0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 10:32 | 9.5 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 16:47 | 0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 22:53 | 9.8 ft |
| окт 9, пӀе 🌘 Бутт дIахьажарКечбалар 06:46 · Кечйалар 18:05 · БӀаьржа балар 05:37 · БӀаьржа йалар 17:23 | ||
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 05:13 | -0.1 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 11:18 | 9.8 ft |
| ДӀахьажо гӀиргӀа | 17:37 | -0.3 ft |
| Кхолла гӀиргӀа | 23:43 | 9.8 ft |
Mill Point, Sasanoa River балхаран хан (солунан таблица)
Коьрта ханаш, шина сахьт бахьнехь, бӀаьржа тӀехьа а, лахахь а хиларца доьхна. Къаьжжина ханаш, цхьа сахьт бахьнехь, бӀаьржа балар а, йалар а хиларца доьхна. Солунан традицеца, керла а, тӀаьхьарчу а бӀаьржа хиларна тӀехьа дика ханаш ду, аьтту болуш бу балхархой коьрта хан тӀехьа хиларна.
| Дуьне | Коьрта ханаш | Къаьжжина ханаш |
|---|---|---|
| окт 2, пӀе 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 04:26–06:26 16:58–18:58 | 13:19–14:19 21:38–22:38 |
| окт 3, шуо 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 05:29–07:29 17:59–19:59 | 14:12–15:12 22:52–23:52 |
| окт 4, кӀи 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 06:29–08:29 18:57–20:57 | 14:53–15:53 |
| окт 5, ор 🌗 ТIаьххьара чарх · Юкъара | 07:25–09:25 19:51–21:51 | 00:09–01:09 15:26–16:26 |
| окт 6, ши 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 08:17–10:17 20:41–22:41 | 01:27–02:27 15:51–16:51 |
| окт 7, кха 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 09:05–11:05 21:28–23:28 | 02:43–03:43 16:13–17:13 |
| окт 8, еа 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 09:51–11:51 22:14–00:14 | 03:55–04:55 16:34–17:34 |
| окт 9, пӀе 🌘 Бутт дIахьажар · ХӀума | 10:36–12:36 22:58–00:58 | 05:07–06:07 16:53–17:53 |
Берриг гӀиргӀанаш
- Robinhood, Sasanoa River
4 км дӀахьажо - Bath
6 км дӀахьажо - Isle of Springs
7 км дӀахьажо - Phippsburg
8 км дӀахьажо - Cross River entrance
9 км дӀахьажо - Southport, Townsend Gut
9 км дӀахьажо - Howard Point, New Meadows River
10 км дӀахьажо - Back River
10 км дӀахьажо
NOAA CO-OPS станцера 8417127 прогноза (цӀийна станц, референц станцера 8418150 тӀера). NOAA станцера страница. Денохьахьажа. Навигаци йан ца ло.
Марина, чартер йа балкхаш йолу дукан? Mill Point, Sasanoa River гӀиргӀанаш шен сайт тӀехь дӀахьажо шун беша гӀиргӀанаш виджет →