Newcastle-ай татангай хүснэгт болон сагууд
Мэн · NOAA станци 8416608
Damariscotta, Bristol, Nobleboro, Edgecomb-да ойрын NOAA татангай станци (Damariscotta-һаа 1 км зайда).
Saturday, October 3 үдэр Newcastle-да өндэр татанга 4:56 AM (8.8 ft) ба 5:11 PM (10.1 ft) сагта, бага татанга 11:00 AM (1.1 ft) ба 11:53 PM (0.3 ft) сагта байна. Сагшуулнууд орон нутгай сагта; өндэрнүүд дундажаар бага түбшэнһөө (MLLW) дээшэ футээр хэмнэгдэнэ — энэ бол АНХ-ай газар зүйн зураг дээр хэрэглэгдэдэг түбшэн. Хасах тэмдэгтэй өндэр гүбээһээ доошоо байһые заана.
Дараахи 8 хоногой дээдэ ба доодо түбшэн
| Түбшэн | Саг | Өндэр |
|---|---|---|
| Saturday, October 3 🌗 Сүүлэй кварталНаран гараха 6:38 AM · Наран орохо 6:15 PM · Һар гараха 11:20 PM · Һар орохо 2:42 PM | ||
| Дээдэ түбшэн | 4:56 AM | 8.8 ft |
| Доодо түбшэн | 11:00 AM | 1.1 ft |
| Дээдэ түбшэн | 5:11 PM | 10.1 ft |
| Доодо түбшэн | 11:53 PM | 0.3 ft |
| Sunday, October 4 🌗 Сүүлэй кварталНаран гараха 6:39 AM · Наран орохо 6:13 PM · Һар орохо 3:23 PM | ||
| Дээдэ түбшэн | 6:04 AM | 8.7 ft |
| Доодо түбшэн | 12:07 PM | 1.3 ft |
| Дээдэ түбшэн | 6:21 PM | 9.9 ft |
| Monday, October 5 🌗 Сүүлэй кварталНаран гараха 6:40 AM · Наран орохо 6:11 PM · Һар гараха 12:38 AM · Һар орохо 3:55 PM | ||
| Доодо түбшэн | 1:02 AM | 0.4 ft |
| Дээдэ түбшэн | 7:14 AM | 8.7 ft |
| Доодо түбшэн | 1:19 PM | 1.2 ft |
| Дээдэ түбшэн | 7:33 PM | 9.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Багаһадаг һаряНаран гараха 6:41 AM · Наран орохо 6:09 PM · Һар гараха 1:56 AM · Һар орохо 4:21 PM | ||
| Доодо түбшэн | 2:12 AM | 0.3 ft |
| Дээдэ түбшэн | 8:22 AM | 9.0 ft |
| Доодо түбшэн | 2:30 PM | 0.9 ft |
| Дээдэ түбшэн | 8:41 PM | 10.1 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Багаһадаг һаряНаран гараха 6:43 AM · Наран орохо 6:08 PM · Һар гараха 3:11 AM · Һар орохо 4:43 PM | ||
| Доодо түбшэн | 3:14 AM | 0.1 ft |
| Дээдэ түбшэн | 9:21 AM | 9.5 ft |
| Доодо түбшэн | 3:34 PM | 0.5 ft |
| Дээдэ түбшэн | 9:41 PM | 10.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Багаһадаг һаряНаран гараха 6:44 AM · Наран орохо 6:06 PM · Һар гараха 4:24 AM · Һар орохо 5:03 PM | ||
| Доодо түбшэн | 4:07 AM | -0.1 ft |
| Дээдэ түбшэн | 10:13 AM | 10.0 ft |
| Доодо түбшэн | 4:29 PM | 0.1 ft |
| Дээдэ түбшэн | 10:34 PM | 10.3 ft |
| Friday, October 9 🌘 Багаһадаг һаряНаран гараха 6:45 AM · Наран орохо 6:04 PM · Һар гараха 5:36 AM · Һар орохо 5:22 PM | ||
| Доодо түбшэн | 4:55 AM | -0.2 ft |
| Дээдэ түбшэн | 10:59 AM | 10.3 ft |
| Доодо түбшэн | 5:19 PM | -0.3 ft |
| Дээдэ түбшэн | 11:24 PM | 10.3 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Шэнэ һаряНаран гараха 6:46 AM · Наран орохо 6:02 PM · Һар гараха 6:46 AM · Һар орохо 5:42 PM | ||
| Доодо түбшэн | 5:39 AM | -0.1 ft |
| Дээдэ түбшэн | 11:43 AM | 10.5 ft |
| Доодо түбшэн | 6:06 PM | -0.5 ft |
Newcastle-да загас бариха шэдитэ саг (соларай хүснэгт)
Гол үе сагууд, хоёр саг орчим, һар дээрэһээ эсэргүү талаар гараха үедэ таарана. Бага үе сагууд, нэгэ саг орчим, һарай гараха болон орохо үедэ таарана. Соларай ёһоор, шинэ болон бүтэн һарай үедэ хамга шэдитэ байдаг, олон загасшад хөдөлгөөнтэй татангай үедэ таараһан гол үе сагта түлөөлжэ байдаг.
| Үдэр | Гол үе сагууд | Бага үе сагууд |
|---|---|---|
| Sat, Oct 3 🌗 Сүүлэй квартал · Дундажа | 5:28 AM–7:28 AM 5:58 PM–7:58 PM | 2:12 PM–3:12 PM 10:50 PM–11:50 PM |
| Sun, Oct 4 🌗 Сүүлэй квартал · Дундажа | 6:28 AM–8:28 AM 6:56 PM–8:56 PM | 2:53 PM–3:53 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Сүүлэй квартал · Дундажа | 7:24 AM–9:24 AM 7:50 PM–9:50 PM | 12:08 AM–1:08 AM 3:25 PM–4:25 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Багаһадаг һаря · Һайн | 8:16 AM–10:16 AM 8:40 PM–10:40 PM | 1:26 AM–2:26 AM 3:51 PM–4:51 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Багаһадаг һаря · Һайн | 9:04 AM–11:04 AM 9:27 PM–11:27 PM | 2:41 AM–3:41 AM 4:13 PM–5:13 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Багаһадаг һаря · Һайн | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:54 AM–4:54 AM 4:33 PM–5:33 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Багаһадаг һаря · Һайн | 10:35 AM–12:35 PM 10:57 PM–12:57 AM | 5:06 AM–6:06 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Шэнэ һаря · Шэдитэ | 11:20 AM–1:20 PM | 6:16 AM–7:16 AM 5:12 PM–6:12 PM |
Ойрохи түбшэнэй станцнууд
- Sheepscot (below rapids)
7 км зайда - Muscongus Harbor, Muscongus Sound
11 км зайда - Wiscasset
11 км зайда - Walpole
12 км зайда - Jones Neck
13 км зайда - Back River
14 км зайда - Waldoboro
14 км зайда - Cross River entrance
16 км зайда
NOAA CO-OPS станц 8416608-һаа таамалаг (зааналга станц 8418150-һаа засагдаһан). NOAA-гай станц тухай хуудаһан. Өдөр бүр шэнэлэгдэнэ. Навигацид хэрэггүй.
Марина, чартер эсэбэл балыгай хэрэгсэлэй дэлгүүр ажаллуулна уу? Түбшэнэй сагшуулнуудые Newcastle манай үнэгүй түбшэнэй виджет →