Beranda › Washington › Harper, Yukon Harbor
Grafik pasang surut dan waktu pasang surut Harper, Yukon Harbor
Washington · Stasiun NOAA 9445993
Stasiun pasang surut NOAA terdekat ke Southworth, Bremerton, Bainbridge Island, Port Orchard (2 km dari Southworth).
Pada Sunday, October 4, pasang tertinggi di Harper, Yukon Harbor pukul 1:39 PM (10.9 ft) dan 11:30 PM (8.9 ft), dan surut terendah pukul 5:28 AM (-0.4 ft) dan 7:34 PM (7.3 ft). Waktu mengikuti zona lokal; tinggi air dalam kaki di atas rata-rata air pasang rendah (MLLW), datum yang dipakai di peta AS — tinggi negatif berarti air turun di bawah level tersebut.
Pasang surut untuk 8 hari ke depan
| Pasang Surut | Waktu | Tinggi |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kuartal TerakhirTerbit matahari 7:13 AM · Terbenam matahari 6:43 PM · Terbenam bulan 4:14 PM | ||
| Surut | 5:28 AM | -0.4 ft |
| Pasang | 1:39 PM | 10.9 ft |
| Surut | 7:34 PM | 7.3 ft |
| Pasang | 11:30 PM | 8.9 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kuartal TerakhirTerbit matahari 7:14 AM · Terbenam matahari 6:41 PM · Terbit bulan 1:09 AM · Terbenam bulan 4:41 PM | ||
| Surut | 6:41 AM | 0.1 ft |
| Pasang | 2:35 PM | 11.2 ft |
| Surut | 8:42 PM | 6.1 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:16 AM · Terbenam matahari 6:39 PM · Terbit bulan 2:30 AM · Terbenam bulan 5:02 PM | ||
| Pasang | 1:08 AM | 8.9 ft |
| Surut | 7:50 AM | 0.5 ft |
| Pasang | 3:16 PM | 11.5 ft |
| Surut | 9:28 PM | 4.8 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:17 AM · Terbenam matahari 6:37 PM · Terbit bulan 3:49 AM · Terbenam bulan 5:21 PM | ||
| Pasang | 2:30 AM | 9.2 ft |
| Surut | 8:51 AM | 0.9 ft |
| Pasang | 3:47 PM | 11.7 ft |
| Surut | 10:06 PM | 3.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:19 AM · Terbenam matahari 6:35 PM · Terbit bulan 5:06 AM · Terbenam bulan 5:37 PM | ||
| Pasang | 3:38 AM | 9.8 ft |
| Surut | 9:44 AM | 1.6 ft |
| Pasang | 4:14 PM | 11.8 ft |
| Surut | 10:41 PM | 2.1 ft |
| Friday, October 9 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:20 AM · Terbenam matahari 6:33 PM · Terbit bulan 6:20 AM · Terbenam bulan 5:53 PM | ||
| Pasang | 4:37 AM | 10.2 ft |
| Surut | 10:31 AM | 2.4 ft |
| Pasang | 4:38 PM | 11.8 ft |
| Surut | 11:13 PM | 0.9 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Bulan BaruTerbit matahari 7:21 AM · Terbenam matahari 6:31 PM · Terbit bulan 7:34 AM · Terbenam bulan 6:11 PM | ||
| Pasang | 5:29 AM | 10.6 ft |
| Surut | 11:15 AM | 3.4 ft |
| Pasang | 5:02 PM | 11.6 ft |
| Surut | 11:44 PM | 0.0 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Bulan BaruTerbit matahari 7:23 AM · Terbenam matahari 6:29 PM · Terbit bulan 8:47 AM · Terbenam bulan 6:30 PM | ||
| Pasang | 6:19 AM | 11.0 ft |
| Surut | 11:57 AM | 4.5 ft |
| Pasang | 5:26 PM | 11.4 ft |
Waktu memancing terbaik di Harper, Yukon Harbor (tabel solunar)
Periode utama, sekitar dua jam, berpusat pada saat bulan berada tepat di atas atau di bawah kepala. Periode minor, sekitar satu jam, berpusat pada terbit dan terbenam bulan. Menurut tradisi solunar, hari-hari sekitar bulan baru dan bulan purnama adalah yang paling kuat, dan banyak pemancing merencanakan untuk periode utama yang jatuh pada pasang surut yang bergerak.
| Hari | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:08 AM–9:08 AM 7:37 PM–9:37 PM | 3:44 PM–4:44 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 8:04 AM–10:04 AM 8:30 PM–10:30 PM | 12:39 AM–1:39 AM 4:11 PM–5:11 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 8:55 AM–10:55 AM 9:19 PM–11:19 PM | 2:00 AM–3:00 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 9:43 AM–11:43 AM 10:06 PM–12:06 AM | 3:19 AM–4:19 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 10:29 AM–12:29 PM 10:51 PM–12:51 AM | 4:36 AM–5:36 AM 5:07 PM–6:07 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 11:13 AM–1:13 PM | 5:50 AM–6:50 AM 5:23 PM–6:23 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 11:36 PM–1:36 AM 11:58 AM–1:58 PM | 7:04 AM–8:04 AM 5:41 PM–6:41 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 12:21 AM–2:21 AM 12:44 PM–2:44 PM | 8:17 AM–9:17 AM 6:00 PM–7:00 PM |
Stasiun pasang surut terdekat
- Point Vashon, Vashon Island
4 km dari sini - Clam Bay, Rich Passage
6 km dari sini - Port Blakely
8 km dari sini - Bremerton, Sinclair Inlet, Port Orchard
9 km dari sini - Eagle Harbor, Bainbridge Island
11 km dari sini - Lockheed Shipyard, Harbor Island
14 km dari sini - Tracyton, Dyes Inlet
14 km dari sini - Duwamish Waterway, Eighth Ave. South
15 km dari sini
Prediksi dari stasiun NOAA CO-OPS 9445993 (stasiun subordinat, dikoreksi dari stasiun referensi 9447130). Halaman stasiun di NOAA. Diperbarui setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengelola marina, charter, atau toko umpan dan alat pancing? Tampilkan waktu pasang surut Harper, Yukon Harbor di situs web Anda dengan widget pasang surut gratis →