གཙོ་ངོས། › ཝ་ཤིང་ཊན › Aleck Bay, Lopez Island
Aleck Bay, Lopez Island ཆུ་ཚད་ཐིག་ཁྲ་དང་ཆུ་ཚད་དུས་ཚོད།
ཝ་ཤིང་ཊན · NOAA ས་ཚིགས་ 9449994
ཟླ་༡༠ཚེས་4, ཉི་མ་ ཉིན། Aleck Bay, Lopez Island ལ་ཆུ་ཚད་མཐོ་བ་ 13:17 (7.3 ft) དང་། 21:56 (5.9 ft) ལ་ཡོད་ཅིང་། ཆུ་ཚད་དམའ་བ་ 04:29 (-0.7 ft) དང་། 19:17 (5.7 ft) ལ་ཡོད། སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནི་གནས་ཡུལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཡིན། མཐོ་ཚད་ནི་ཆུ་ཚད་ཆེས་དམའ་བའི་ཆུ་ཚད་ (MLLW) ལས་མཐོ་ཚད་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡིན། MLLW ནི་ཨ་རིའི་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བཞིན་པའི་གཞི་རྩའི་ཚད་གཞི་ཡིན། མཐོ་ཚད་དམའ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཆུ་ཚད་དེ་ལས་མན་ཆད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།
ཉིན་བརྒྱད་རིང་གི་ཆེ་ཆུང་ཆུ་ཚད
| ཆུ་ཚད | དུས་ཚོད | མཐོ་ཚད |
|---|---|---|
| ཟླ་༡༠ཚེས་4, ཉི་མ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ།ཉི་ཤར་ 07:15 · ཉི་ནུབ་ 18:43 · ཟླ་ནུབ་ 16:19 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 04:29 | -0.7 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 13:17 | 7.3 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 19:17 | 5.7 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 21:56 | 5.9 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་5, ཟླ་བ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ།ཉི་ཤར་ 07:16 · ཉི་ནུབ་ 18:41 · ཟླ་ཤར་ 01:07 · ཟླ་ནུབ་ 16:45 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 05:40 | -0.2 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 14:02 | 7.4 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 20:00 | 5.0 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 23:41 | 5.7 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་6, མིག་དམར་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 07:18 · ཉི་ནུབ་ 18:39 · ཟླ་ཤར་ 02:29 · ཟླ་ནུབ་ 17:06 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 06:48 | 0.2 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 14:38 | 7.5 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 20:32 | 4.0 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་7, ལྷག་པ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 07:19 · ཉི་ནུབ་ 18:37 · ཟླ་ཤར་ 03:49 · ཟླ་ནུབ་ 17:23 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 01:20 | 5.7 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 07:46 | 0.8 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 15:08 | 7.5 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 21:03 | 3.0 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་8, ཕུར་བུ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 07:21 · ཉི་ནུབ་ 18:35 · ཟླ་ཤར་ 05:07 · ཟླ་ནུབ་ 17:38 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 02:45 | 6.0 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 08:36 | 1.4 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 15:33 | 7.5 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 21:34 | 2.0 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་9, པ་སངས་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 07:22 · ཉི་ནུབ་ 18:33 · ཟླ་ཤར་ 06:22 · ཟླ་ནུབ་ 17:54 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 03:55 | 6.3 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 09:20 | 2.2 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 15:54 | 7.4 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 22:05 | 1.1 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་10, སྤེན་པ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ།ཉི་ཤར་ 07:24 · ཉི་ནུབ་ 18:31 · ཟླ་ཤར་ 07:37 · ཟླ་ནུབ་ 18:10 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 04:55 | 6.6 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 10:02 | 3.0 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 16:12 | 7.3 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 22:37 | 0.2 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་11, ཉི་མ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ།ཉི་ཤར་ 07:25 · ཉི་ནུབ་ 18:29 · ཟླ་ཤར་ 08:51 · ཟླ་ནུབ་ 18:29 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 05:50 | 6.9 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 10:44 | 3.9 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 16:30 | 7.2 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 23:10 | -0.4 ft |
Aleck Bay, Lopez Island ལ་ཉ་རྒྱག་ཆེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོས། (ཟླ་ཉིན་ཐིག་ཁྲམ)
དུས་ཚོད་གཙོ་བོ་ (ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་) ནི་ཟླ་བ་མགོ་སྟེང་དུ་འབབ་པའམ་འོག་ཏུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་བྱེད། དུས་ཚོད་ཆུང་བ་ (ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་) ནི་ཟླ་ཤར་དང་ཟླ་ནུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱེད། ཟླ་ཉིན་སྲོལ་ལྟར་ན། ཟླ་གསར་དང་ཟླ་ཧྲིལ་པོའི་ཉིན་ཤས་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་། ཉ་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆུ་ཚད་འགུལ་བའི་སྐབས་སུ་འབབ་པའི་དུས་ཚོད་གཙོ་བོ་ལ་འཆར་གཞི་བཟོ།
| ཉིན། | དུས་ཚོད་གཙོ་བོ། | དུས་ཚོད་ཆུང་བ། |
|---|---|---|
| ཟླ་༡༠ཚེས་4, ཉི་མ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ། · འགྲུབ། | 07:10–09:10 19:38–21:38 | 15:49–16:49 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་5, ཟླ་བ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ། · འགྲུབ། | 08:05–10:05 20:31–22:31 | 00:37–01:37 16:15–17:15 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་6, མིག་དམར་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 08:57–10:57 21:21–23:21 | 01:59–02:59 16:36–17:36 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་7, ལྷག་པ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 09:44–11:44 22:08–00:08 | 03:19–04:19 16:53–17:53 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་8, ཕུར་བུ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 10:30–12:30 22:53–00:53 | 04:37–05:37 17:08–18:08 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་9, པ་སངས་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 11:15–13:15 | 05:52–06:52 17:24–18:24 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་10, སྤེན་པ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ། · མཆོག | 23:37–01:37 11:59–13:59 | 07:07–08:07 17:40–18:40 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་11, ཉི་མ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ། · མཆོག | 00:22–02:22 12:45–14:45 | 08:21–09:21 17:59–18:59 |
ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཆུ་ཚད་ལྟ་ཞིབ་ཁང
- Telegraph Bay, Puget Sound
4 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - Richardson, Lopez Island
4 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - Smith Island
12 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - Burrows Bay (Allan Island)
12 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - Armitage Island, Thatcher Pass
13 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - Deception Pass St. Park, Bowman Bay, Fidalgo I.
15 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - NAS Whidbey Island
15 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག - Ship Harbor, Fidalgo Island
16 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཁ་ལྷོག
NOAA CO-OPS ལྟ་ཞིབ་ཁང་ 9449994 ལས་ཐོན་པའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ (གཞི་རྩའི་ལྟ་ཞིབ་ཁང་ 9444900 ལས་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡན་ལག་ལྟ་ཞིབ་ཁང་). NOAA ཐོག་གི་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་དེབ་ཐེབ. ཉིན་རེར་གསར་བསྒྱུར་བྱེད། ལམ་སྟོན་ཆེད་མིན།
মেরিনা, চার্টার বা বেইট ও ট্যাকল শপ চালাচ্ছেন? আমাদের Aleck Bay, Lopez Island টাইড টাইমস আপনার ওয়েবসাইটে দেখান རིན་མེད་ཆུ་ཚད་ཝི་ཇེཊ་ →