གཙོ་ངོས། › ཨ་ལས་ཀ། › St. Matthew Island
St. Matthew Island ཆུ་ཚད་ཐིག་ཁྲ་དང་ཆུ་ཚད་དུས་ཚོད།
ཨ་ལས་ཀ། · NOAA ས་ཚིགས་ 9466203
ཟླ་༡༠ཚེས་4, ཉི་མ་ ཉིན། St. Matthew Island ལ་ཆུ་ཚད་མཐོ་བ་ 15:27 (2.0 ft) ལ་ཡོད་ཅིང་། ཆུ་ཚད་དམའ་བ་ 08:10 (-0.4 ft) དང་། 20:34 (1.4 ft) ལ་ཡོད། སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནི་གནས་ཡུལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཡིན། མཐོ་ཚད་ནི་ཆུ་ཚད་ཆེས་དམའ་བའི་ཆུ་ཚད་ (MLLW) ལས་མཐོ་ཚད་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡིན། MLLW ནི་ཨ་རིའི་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བཞིན་པའི་གཞི་རྩའི་ཚད་གཞི་ཡིན། མཐོ་ཚད་དམའ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཆུ་ཚད་དེ་ལས་མན་ཆད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།
ཉིན་བརྒྱད་རིང་གི་ཆེ་ཆུང་ཆུ་ཚད
| ཆུ་ཚད | དུས་ཚོད | མཐོ་ཚད |
|---|---|---|
| ཟླ་༡༠ཚེས་4, ཉི་མ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ།ཉི་ཤར་ 09:44 · ཉི་ནུབ་ 20:52 · ཟླ་ཤར་ 00:39 · ཟླ་ནུབ་ 19:54 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 08:10 | -0.4 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 15:27 | 2.0 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 20:34 | 1.4 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་5, ཟླ་བ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ།ཉི་ཤར་ 09:47 · ཉི་ནུབ་ 20:49 · ཟླ་ཤར་ 02:30 · ཟླ་ནུབ་ 19:57 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 01:03 | 2.0 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 09:05 | -0.2 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 16:08 | 1.9 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 21:37 | 1.2 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་6, མིག་དམར་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 09:49 · ཉི་ནུབ་ 20:46 · ཟླ་ཤར་ 04:16 · ཟླ་ནུབ་ 19:57 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 02:19 | 1.9 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 09:59 | -0.1 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 16:45 | 1.9 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 22:40 | 1.0 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་7, ལྷག་པ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 09:52 · ཉི་ནུབ་ 20:43 · ཟླ་ཤར་ 05:56 · ཟླ་ནུབ་ 19:57 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 03:40 | 1.7 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 10:51 | 0.2 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 17:19 | 1.8 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 23:40 | 0.7 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་8, ཕུར་བུ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 09:54 · ཉི་ནུབ་ 20:40 · ཟླ་ཤར་ 07:32 · ཟླ་ནུབ་ 19:56 | ||
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 05:05 | 1.6 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 11:43 | 0.4 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 17:49 | 1.8 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་9, པ་སངས་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ།ཉི་ཤར་ 09:57 · ཉི་ནུབ་ 20:37 · ཟླ་ཤར་ 09:05 · ཟླ་ནུབ་ 19:56 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 00:37 | 0.5 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 06:32 | 1.6 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 12:36 | 0.7 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 18:17 | 1.7 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་10, སྤེན་པ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ།ཉི་ཤར་ 09:59 · ཉི་ནུབ་ 20:34 · ཟླ་ཤར་ 10:38 · ཟླ་ནུབ་ 19:55 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 01:30 | 0.2 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 07:55 | 1.7 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 13:31 | 1.0 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 18:41 | 1.7 ft |
| ཟླ་༡༠ཚེས་11, ཉི་མ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ།ཉི་ཤར་ 10:02 · ཉི་ནུབ་ 20:31 · ཟླ་ཤར་ 12:12 · ཟླ་ནུབ་ 19:56 | ||
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 02:19 | 0.1 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 09:11 | 1.8 ft |
| ཆུ་ཚད་དམའ་བ | 14:30 | 1.3 ft |
| ཆུ་ཚད་མཐོ་བ | 19:04 | 1.7 ft |
St. Matthew Island ལ་ཉ་རྒྱག་ཆེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོས། (ཟླ་ཉིན་ཐིག་ཁྲམ)
དུས་ཚོད་གཙོ་བོ་ (ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་) ནི་ཟླ་བ་མགོ་སྟེང་དུ་འབབ་པའམ་འོག་ཏུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་བྱེད། དུས་ཚོད་ཆུང་བ་ (ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་) ནི་ཟླ་ཤར་དང་ཟླ་ནུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱེད། ཟླ་ཉིན་སྲོལ་ལྟར་ན། ཟླ་གསར་དང་ཟླ་ཧྲིལ་པོའི་ཉིན་ཤས་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་། ཉ་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆུ་ཚད་འགུལ་བའི་སྐབས་སུ་འབབ་པའི་དུས་ཚོད་གཙོ་བོ་ལ་འཆར་གཞི་བཟོ།
| ཉིན། | དུས་ཚོད་གཙོ་བོ། | དུས་ཚོད་ཆུང་བ། |
|---|---|---|
| ཟླ་༡༠ཚེས་4, ཉི་མ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ། · འགྲུབ། | 09:37–11:37 22:05–00:05 | 00:09–01:09 19:24–20:24 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་5, ཟླ་བ་ 🌗 ཕྱེད་ཀའི་ཟླ་བ། · འགྲུབ། | 10:32–12:32 22:58–00:58 | 02:00–03:00 19:27–20:27 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་6, མིག་དམར་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 11:23–13:23 | 03:46–04:46 19:27–20:27 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་7, ལྷག་པ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 23:47–01:47 12:10–14:10 | 05:26–06:26 19:27–20:27 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་8, ཕུར་བུ་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 00:33–02:33 12:56–14:56 | 07:02–08:02 19:26–20:26 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་9, པ་སངས་ 🌘 ཟླ་བ་ཉམས་པའི་ཕྱེད་ཀ། · ལེགས། | 01:18–03:18 13:40–15:40 | 08:35–09:35 19:26–20:26 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་10, སྤེན་པ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ། · མཆོག | 02:03–04:03 14:25–16:25 | 10:08–11:08 19:25–20:25 |
| ཟླ་༡༠ཚེས་11, ཉི་མ་ 🌑 ཟླ་བ་གསར་པ། · མཆོག | 02:48–04:48 15:11–17:11 | 11:42–12:42 19:26–20:26 |
ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཆུ་ཚད་ལྟ་ཞིབ་ཁང
NOAA CO-OPS ལྟ་ཞིབ་ཁང་ 9466203 ལས་ཐོན་པའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ (གཞི་རྩའི་ལྟ་ཞིབ་ཁང་ 9464212 ལས་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡན་ལག་ལྟ་ཞིབ་ཁང་). NOAA ཐོག་གི་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་དེབ་ཐེབ. ཉིན་རེར་གསར་བསྒྱུར་བྱེད། ལམ་སྟོན་ཆེད་མིན།
মেরিনা, চার্টার বা বেইট ও ট্যাকল শপ চালাচ্ছেন? আমাদের St. Matthew Island টাইড টাইমস আপনার ওয়েবসাইটে দেখান རིན་མེད་ཆུ་ཚད་ཝི་ཇེཊ་ →