Kɔrɔ › Puerto Rico › Luquillo
Luquillo tide kɔnɔniw
Puerto Rico · NOAA 9753766
Tide kɔnɔniw13:15 (1.8 ft)
Tide kɔnɔniw05:57 (0.1 ft)
Ji sɔrɔ—
jum 2 ɔkutɔburu, tide kɔnɔniw Luquillo bɛɛ ka 13:15 (1.8 ft), ani tide kɔnɔniw bɛɛ ka 05:57 (0.1 ft) ani 19:35 (0.8 ft). Waaati bɛɛ ye kɛnɛbaa ye; kɔlɔsiw bɛɛ bɛ fɔ feet kɔnɔ, ka bɔ MLLW (mean lower low water) kan, a bɛɛ bɛ kɛ U.S. kartaw la. Kɔlɔsi min bɛɛ bɛ fɔ negative, a bɛ fɔ ko bɛ bɔ a kan.
Kɔlɔsiw ani ko kɔnɔw san 8 kɔnɔ
| Ko | Waaati | Kɔlɔsi |
|---|---|---|
| jum 2 ɔkutɔburu 🌗 Kankolo LabanLafɛn 06:13 · Lafɛn 18:10 · Kɔnɔni 23:15 · Kɔnɔni 12:07 | ||
| Ko bɔnɔ | 05:57 | 0.1 ft |
| Ko kɔnɔ | 13:15 | 1.8 ft |
| Ko bɔnɔ | 19:35 | 0.8 ft |
| sib 3 ɔkutɔburu 🌗 Kankolo LabanLafɛn 06:13 · Lafɛn 18:09 · Kɔnɔni 13:06 | ||
| Ko kɔnɔ | 00:20 | 1.2 ft |
| Ko bɔnɔ | 07:00 | 0.1 ft |
| Ko kɔnɔ | 14:19 | 1.8 ft |
| Ko bɔnɔ | 20:36 | 0.8 ft |
| kar 4 ɔkutɔburu 🌗 Kankolo LabanLafɛn 06:14 · Lafɛn 18:08 · Kɔnɔni 00:20 · Kɔnɔni 14:00 | ||
| Ko kɔnɔ | 01:31 | 1.2 ft |
| Ko bɔnɔ | 08:04 | 0.2 ft |
| Ko kɔnɔ | 15:28 | 1.7 ft |
| Ko bɔnɔ | 21:44 | 0.8 ft |
| ntɛ 5 ɔkutɔburu 🌗 Kankolo LabanLafɛn 06:14 · Lafɛn 18:08 · Kɔnɔni 01:24 · Kɔnɔni 14:48 | ||
| Ko kɔnɔ | 02:52 | 1.2 ft |
| Ko bɔnɔ | 09:16 | 0.2 ft |
| Ko kɔnɔ | 16:31 | 1.7 ft |
| Ko bɔnɔ | 22:47 | 0.7 ft |
| tar 6 ɔkutɔburu 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn LabanLafɛn 06:14 · Lafɛn 18:07 · Kɔnɔni 02:25 · Kɔnɔni 15:30 | ||
| Ko kɔnɔ | 04:20 | 1.3 ft |
| Ko bɔnɔ | 10:33 | 0.3 ft |
| Ko kɔnɔ | 17:23 | 1.6 ft |
| Ko bɔnɔ | 23:36 | 0.5 ft |
| ara 7 ɔkutɔburu 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn LabanLafɛn 06:14 · Lafɛn 18:06 · Kɔnɔni 03:23 · Kɔnɔni 16:09 | ||
| Ko kɔnɔ | 05:30 | 1.4 ft |
| Ko bɔnɔ | 11:41 | 0.3 ft |
| Ko kɔnɔ | 18:07 | 1.6 ft |
| ala 8 ɔkutɔburu 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn LabanLafɛn 06:14 · Lafɛn 18:05 · Kɔnɔni 04:19 · Kɔnɔni 16:46 | ||
| Ko bɔnɔ | 00:19 | 0.4 ft |
| Ko kɔnɔ | 06:30 | 1.6 ft |
| Ko bɔnɔ | 12:41 | 0.4 ft |
| Ko kɔnɔ | 18:50 | 1.5 ft |
| jum 9 ɔkutɔburu 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn LabanLafɛn 06:15 · Lafɛn 18:04 · Kɔnɔni 05:12 · Kɔnɔni 17:22 | ||
| Ko bɔnɔ | 00:59 | 0.3 ft |
| Ko kɔnɔ | 07:27 | 1.7 ft |
| Ko bɔnɔ | 13:38 | 0.4 ft |
| Ko kɔnɔ | 19:32 | 1.4 ft |
Jɛgɛn kɔnɔniw Luquillo (solunar table)
Kɔnɔniw, sɔnɔ 2, bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka. Kɔnɔniw, sɔnɔ 1, bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka. Solunar kɔnɔniw bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka. Jɛgɛn kɔnɔniw bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka.
| Don | Kɔnɔniw | Kɔnɔniw |
|---|---|---|
| jum 2 ɔku 🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ | 04:09–06:09 16:41–18:41 | 11:37–12:37 22:45–23:45 |
| sib 3 ɔku 🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ | 05:12–07:12 17:42–19:42 | 12:36–13:36 |
| kar 4 ɔku 🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ | 06:12–08:12 18:41–20:41 | 23:50–00:50 13:30–14:30 |
| ntɛ 5 ɔku 🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ | 07:08–09:08 19:35–21:35 | 00:54–01:54 14:18–15:18 |
| tar 6 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 08:00–10:00 20:25–22:25 | 01:55–02:55 15:00–16:00 |
| ara 7 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 08:49–10:49 21:12–23:12 | 02:53–03:53 15:39–16:39 |
| ala 8 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 09:35–11:35 21:57–23:57 | 03:49–04:49 16:16–17:16 |
| jum 9 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 10:19–12:19 22:42–00:42 | 04:42–05:42 16:52–17:52 |
Ko sɛbɛnw minnu bɛɛ bɛɛ bɛɛ
- Fajardo
12 km bɔɔra - Isla Palominos
18 km bɔɔra - Ceiba, Roosevelt Road
21 km bɔɔra - Naguabo
22 km bɔɔra - Boca de Cangrejos
28 km bɔɔra - Palmas del Mar
34 km bɔɔra - Punta Arenas, Vieques Island
34 km bɔɔra - Mosquito Pier, Vieques
35 km bɔɔra
NOAA CO-OPS sɛbɛn 9753766 ka jɔyɔrɔw. NOAA sɛbɛn kɔnɔ. A bɛɛ bɛɛ bɛɛ kɛnɛbaa. A tɛ navigation kɛ.
I bɛ marina, charter walima bait ani tackle shop? Jɔ Luquillo ko waaatiw i ka website kɔnɔ i ka tide widget kɔnɔ →