Kɔrɔ › Wiri jamanaw › Michigan › Lake Gribben
Lake Gribben wiri jamanaw ni solunar tabulu
Michigan · Negaunee fɛ
Wiri jamanaw kaɲɛ Lake Gribben la 8 don kɔnɔ: kɛlɛ ni dɔgɔnin solunar jamanaw, wula bɔni ni bɔni ni kankɛrɛ fɔlɔ, lɔkɔ sɔrɔw la.
Wɔrɔba fɔlɔw07:43–09:43, 20:11–22:11
Wɔrɔsi fɔlɔw23:55–00:55, 16:16–17:16
Lake Gribben la🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ
Jɛgɛn kɔnɔniw Lake Gribben (solunar table)
Kɔnɔniw, sɔnɔ 2, bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka. Kɔnɔniw, sɔnɔ 1, bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka. Solunar kɔnɔniw bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka. Jɛgɛn kɔnɔniw bɛɛ ka kɔnɔniw bɛɛ ka.
| Don | Kɔnɔniw | Kɔnɔniw |
|---|---|---|
| kar 4 ɔku 🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ | 07:43–09:43 20:11–22:11 | 23:55–00:55 16:16–17:16 |
| ntɛ 5 ɔku 🌗 Kankolo Laban · Ɲɛnajɛ | 08:39–10:39 21:05–23:05 | 01:15–02:15 16:45–17:45 |
| tar 6 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 09:30–11:30 21:55–23:55 | 02:36–03:36 17:08–18:08 |
| ara 7 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 10:19–12:19 22:42–00:42 | 03:54–04:54 17:28–18:28 |
| ala 8 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 11:04–13:04 | 05:09–06:09 17:46–18:46 |
| jum 9 ɔku 🌘 Kankolo Kɛlɛnɛn Laban · Ɲɛnajɛ | 23:27–01:27 11:49–13:49 | 06:22–07:22 18:03–19:03 |
| sib 10 ɔku 🌑 Kankolo Kura · Ɲɛnajɛ | 00:11–02:11 12:34–14:34 | 07:35–08:35 18:21–19:21 |
| kar 11 ɔku 🌑 Kankolo Kura · Ɲɛnajɛ | 00:56–02:56 13:19–15:19 | 08:47–09:47 18:42–19:42 |
Tilebɔ ni tilebin
| Don | Tilebɔ | Tilebin |
|---|---|---|
| kar 4 ɔku | 07:52 | 19:23 |
| ntɛ 5 ɔku | 07:54 | 19:22 |
| tar 6 ɔku | 07:55 | 19:20 |
| ara 7 ɔku | 07:56 | 19:18 |
| ala 8 ɔku | 07:58 | 19:16 |
| jum 9 ɔku | 07:59 | 19:14 |
| sib 10 ɔku | 08:00 | 19:12 |
| kar 11 ɔku | 08:02 | 19:10 |
Ji bɔnba kɔrɔw
- Goose Lake
6 km bɔɔra - Teal Lake
12 km bɔɔra - Lake Bancroft
13 km bɔɔra - Deer Lake
15 km bɔɔra - Greenwood Reservoir
20 km bɔɔra - Lake Michigamme
41 km bɔɔra - Lake Independence
44 km bɔɔra
Waktiw bɛ bɔ PyEphem astronomie sɔrɔkanba la ji bɔnba kɔrɔw la (Wikidata, CC0), jamana wakti la ni sanfɛla wakti bɛ yen. Solunar waktiw ye jɔnɔni sɔrɔkanba ye, a tɛ sɛnsɛ fɔlɔ.