🌊 Tide Charts Now

Home › Oras nin pagpangisda › Tennessee

Pinakamarahay na oras nin pagpangisda ngonyan sa Tennessee

An major asin minor solunar periods ngonyan sa pinakadakulang lakes sa Tennessee, asin solunar table para sa kada saro sa 31 lakes asin reservoirs.

Ngonyan sa pinakadakulang lakes

LakeMga Major na PeriodoMga Minor na Periodo
Pickwick Lake5:46 AM–7:46 AM, 6:16 PM–8:16 PM1:55 PM–2:55 PM
Dale Hollow Reservoir5:34 AM–7:34 AM, 6:05 PM–8:05 PM1:48 PM–2:48 PM, 11:25 PM–12:25 AM
Douglas Lake6:26 AM–8:26 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:39 PM–3:39 PM
Percy Priest Lake5:39 AM–7:39 AM, 6:09 PM–8:09 PM1:52 PM–2:52 PM
Boone Lake6:22 AM–8:22 AM, 6:52 PM–8:52 PM2:36 PM–3:36 PM
Center Hill Lake5:36 AM–7:36 AM, 6:06 PM–8:06 PM1:48 PM–2:48 PM, 11:28 PM–12:28 AM
Cherokee Lake6:26 AM–8:26 AM, 6:56 PM–8:56 PM2:39 PM–3:39 PM
Chickamauga Lake6:33 AM–8:33 AM, 7:04 PM–9:04 PM2:43 PM–3:43 PM
Cordell Hull Lake5:36 AM–7:36 AM, 6:07 PM–8:07 PM1:50 PM–2:50 PM, 11:28 PM–12:28 AM
Cranks Creek Lake6:25 AM–8:25 AM, 6:55 PM–8:55 PM2:40 PM–3:40 PM
Davy Crockett Lake5:49 AM–7:49 AM, 6:19 PM–8:19 PM2:01 PM–3:01 PM
Davy Crockett Lake6:23 AM–8:23 AM, 6:54 PM–8:54 PM2:36 PM–3:36 PM
Eighth Avenue South Reservoir5:40 AM–7:40 AM, 6:10 PM–8:10 PM1:53 PM–2:53 PM
Fontana Lake6:27 AM–8:27 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:38 PM–3:38 PM
Fort Loudoun Lake6:29 AM–8:29 AM, 7:00 PM–9:00 PM2:41 PM–3:41 PM
Herb Parsons Lake5:52 AM–7:52 AM, 6:22 PM–8:22 PM2:01 PM–3:01 PM
Hiwassee Lake6:29 AM–8:29 AM, 6:59 PM–8:59 PM2:38 PM–3:38 PM
Lake Graham5:48 AM–7:48 AM, 6:18 PM–8:18 PM1:59 PM–2:59 PM
Lake Santeetlah6:27 AM–8:27 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:38 PM–3:38 PM
Lake in the Sky (Tennessee)6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:39 PM–3:39 PM
Martins Fork Lake6:25 AM–8:25 AM, 6:55 PM–8:55 PM2:40 PM–3:40 PM
Nickajack Lake5:35 AM–7:35 AM, 6:05 PM–8:05 PM1:44 PM–2:44 PM
Norris Lake6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:41 PM–3:41 PM
Old Hickory Lake5:38 AM–7:38 AM, 6:09 PM–8:09 PM1:52 PM–2:52 PM
Poplar Tree Lake5:53 AM–7:53 AM, 6:24 PM–8:24 PM2:03 PM–3:03 PM

Gabos na lakes sa Tennessee

An mga oras kinakalkula gamit an PyEphem astronomy library para sa koordinado kan danaw (Wikidata, CC0), sa lokal na oras na may daylight saving kun aplikable. An solunar periods sarong tradisyon sa pagpangisda, bakong siyentipikong pagtula.