Home › Oras nin pagpangisda › New York › Brown Lake
Oras nin pagpangisda sa Brown Lake asin solunar table
New York · harani sa Gloversville
Pinakamarahay na oras nin pagpangisda sa Brown Lake sa masunod na 8 aldaw: major asin minor solunar periods, sunrise asin sunset, asin phase kan bulan, na kinakalkula base sa coordinates kan lake.
Pinakamarhay na oras sa pagpangingisda sa Brown Lake (solunar table)
An mga major period, haros duwang oras kada saro, nakasentro sa buwan na naglalakaw sa itaas o sa ibaba. An mga minor period, haros sarong oras, nakasentro sa moonrise asin moonset. Sa tradisyon nin solunar, an mga aldaw palibot kan new moon asin full moon an pinakamalakas, asin dakol an mangingisda na nagplano para sa major period na mahulog sa naglalakaw na tide.
| Aldaw | Mga Major na Panahon | Mga Minor na Panahon |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Last Quarter · Katamtaman | 6:48 AM–8:48 AM 7:17 PM–9:17 PM | 3:10 PM–4:10 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Last Quarter · Katamtaman | 7:45 AM–9:45 AM 8:11 PM–10:11 PM | 12:31 AM–1:31 AM 3:43 PM–4:43 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Waning Crescent · Marhay | 8:36 AM–10:36 AM 9:01 PM–11:01 PM | 1:49 AM–2:49 AM 4:09 PM–5:09 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Waning Crescent · Marhay | 9:25 AM–11:25 AM 9:48 PM–11:48 PM | 3:03 AM–4:03 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Waning Crescent · Marhay | 10:11 AM–12:11 PM 10:33 PM–12:33 AM | 4:16 AM–5:16 AM 4:53 PM–5:53 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Waning Crescent · Marhay | 10:55 AM–12:55 PM | 5:26 AM–6:26 AM 5:13 PM–6:13 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bagong Bulan · Pinaka-marhay | 11:18 PM–1:18 AM 11:40 AM–1:40 PM | 6:36 AM–7:36 AM 5:34 PM–6:34 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bagong Bulan · Pinaka-marhay | 12:03 AM–2:03 AM 12:26 PM–2:26 PM | 7:45 AM–8:45 AM 5:57 PM–6:57 PM |
Pagbubukos asin Paglubog nin Aldaw
| Aldaw | Pagbubukos nin Aldaw | Paglubog nin Aldaw |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:58 AM | 6:33 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:00 AM | 6:31 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:01 AM | 6:30 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:02 AM | 6:28 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:03 AM | 6:26 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:04 AM | 6:24 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:05 AM | 6:23 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:07 AM | 6:21 PM |
Mga haraning danaw
- Middle Stoner Lake
3 km an layo - Pine Lake
5 km an layo - Stewart Lake
6 km an layo - Nine Corner Lake
7 km an layo - Spectacle Lake
7 km an layo - South Lake
7 km an layo - West Lake
9 km an layo - Canada Lake
9 km an layo
An mga oras kinakalkula gamit an PyEphem astronomy library para sa koordinado kan danaw (Wikidata, CC0), sa lokal na oras na may daylight saving kun aplikable. An solunar periods sarong tradisyon sa pagpangisda, bakong siyentipikong pagtula.