Home › Oras nin pagpangisda › Nevada › Angel Lake
Oras nin pagpangisda sa Angel Lake asin solunar table
Nevada · harani sa Spring Creek
Pinakamarahay na oras nin pagpangisda sa Angel Lake sa masunod na 8 aldaw: major asin minor solunar periods, sunrise asin sunset, asin phase kan bulan, na kinakalkula base sa coordinates kan lake.
Pinakamarhay na oras sa pagpangingisda sa Angel Lake (solunar table)
An mga major period, haros duwang oras kada saro, nakasentro sa buwan na naglalakaw sa itaas o sa ibaba. An mga minor period, haros sarong oras, nakasentro sa moonrise asin moonset. Sa tradisyon nin solunar, an mga aldaw palibot kan new moon asin full moon an pinakamalakas, asin dakol an mangingisda na nagplano para sa major period na mahulog sa naglalakaw na tide.
| Aldaw | Mga Major na Panahon | Mga Minor na Panahon |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Last Quarter · Katamtaman | 6:37 AM–8:37 AM 7:06 PM–9:06 PM | 2:50 PM–3:50 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Last Quarter · Katamtaman | 7:33 AM–9:33 AM 7:59 PM–9:59 PM | 12:30 AM–1:30 AM 3:23 PM–4:23 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Waning Crescent · Marhay | 8:24 AM–10:24 AM 8:49 PM–10:49 PM | 1:44 AM–2:44 AM 3:51 PM–4:51 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Waning Crescent · Marhay | 9:12 AM–11:12 AM 9:35 PM–11:35 PM | 2:57 AM–3:57 AM 4:15 PM–5:15 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Waning Crescent · Marhay | 9:58 AM–11:58 AM 10:20 PM–12:20 AM | 4:07 AM–5:07 AM 4:37 PM–5:37 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Waning Crescent · Marhay | 10:43 AM–12:43 PM | 5:15 AM–6:15 AM 4:59 PM–5:59 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bagong Bulan · Pinaka-marhay | 11:05 PM–1:05 AM 11:27 AM–1:27 PM | 6:23 AM–7:23 AM 5:22 PM–6:22 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bagong Bulan · Pinaka-marhay | 11:50 PM–1:50 AM 12:13 PM–2:13 PM | 7:30 AM–8:30 AM 5:48 PM–6:48 PM |
Pagbubukos asin Paglubog nin Aldaw
| Aldaw | Pagbubukos nin Aldaw | Paglubog nin Aldaw |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:40 AM | 6:16 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:41 AM | 6:15 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:42 AM | 6:13 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:43 AM | 6:12 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:44 AM | 6:10 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:45 AM | 6:08 PM |
| Sat, Oct 10 | 6:46 AM | 6:07 PM |
| Sun, Oct 11 | 6:47 AM | 6:05 PM |
Mga haraning danaw
- Snow Water Lake
29 km an layo - Hidden Lakes
36 km an layo - Robinson Lake
37 km an layo - Cold Lakes
39 km an layo - Verdi Lake (Nevada)
48 km an layo - Island Lake
52 km an layo - Seitz Lake
53 km an layo - Snow Lake (Nevada)
54 km an layo
An mga oras kinakalkula gamit an PyEphem astronomy library para sa koordinado kan danaw (Wikidata, CC0), sa lokal na oras na may daylight saving kun aplikable. An solunar periods sarong tradisyon sa pagpangisda, bakong siyentipikong pagtula.