Home › Oras nin pagpangisda › Minnesota › Sugar Bush Lake
Oras nin pagpangisda sa Sugar Bush Lake asin solunar table
Minnesota · harani sa Bemidji
Pinakamarahay na oras nin pagpangisda sa Sugar Bush Lake sa masunod na 8 aldaw: major asin minor solunar periods, sunrise asin sunset, asin phase kan bulan, na kinakalkula base sa coordinates kan lake.
Pinakamarhay na oras sa pagpangingisda sa Sugar Bush Lake (solunar table)
An mga major period, haros duwang oras kada saro, nakasentro sa buwan na naglalakaw sa itaas o sa ibaba. An mga minor period, haros sarong oras, nakasentro sa moonrise asin moonset. Sa tradisyon nin solunar, an mga aldaw palibot kan new moon asin full moon an pinakamalakas, asin dakol an mangingisda na nagplano para sa major period na mahulog sa naglalakaw na tide.
| Aldaw | Mga Major na Panahon | Mga Minor na Panahon |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Last Quarter · Katamtaman | 7:17 AM–9:17 AM 7:45 PM–9:45 PM | 3:54 PM–4:54 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Last Quarter · Katamtaman | 8:12 AM–10:12 AM 8:39 PM–10:39 PM | 12:46 AM–1:46 AM 4:22 PM–5:22 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Waning Crescent · Marhay | 9:04 AM–11:04 AM 9:28 PM–11:28 PM | 2:07 AM–3:07 AM 4:44 PM–5:44 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Waning Crescent · Marhay | 9:52 AM–11:52 AM 10:15 PM–12:15 AM | 3:26 AM–4:26 AM 5:02 PM–6:02 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Waning Crescent · Marhay | 10:38 AM–12:38 PM | 4:43 AM–5:43 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Waning Crescent · Marhay | 11:00 PM–1:00 AM 11:23 AM–1:23 PM | 5:57 AM–6:57 AM 5:35 PM–6:35 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bagong Bulan · Pinaka-marhay | 11:45 PM–1:45 AM 12:07 PM–2:07 PM | 7:11 AM–8:11 AM 5:52 PM–6:52 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bagong Bulan · Pinaka-marhay | 12:30 AM–2:30 AM 12:53 PM–2:53 PM | 8:24 AM–9:24 AM 6:12 PM–7:12 PM |
Pagbubukos asin Paglubog nin Aldaw
| Aldaw | Pagbubukos nin Aldaw | Paglubog nin Aldaw |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:25 AM | 6:55 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:27 AM | 6:53 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:28 AM | 6:51 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:30 AM | 6:49 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:31 AM | 6:47 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:32 AM | 6:45 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:34 AM | 6:44 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:35 AM | 6:42 PM |
Mga haraning danaw
- Vanose Lake
13 km an layo - Tamarack Lake
13 km an layo - Beaulieu Lake
14 km an layo - Aspinwall Lake
15 km an layo - Turtle Lake
16 km an layo - Minnow Lake
16 km an layo - Warren Lake
17 km an layo - Lake Lomond
21 km an layo
An mga oras kinakalkula gamit an PyEphem astronomy library para sa koordinado kan danaw (Wikidata, CC0), sa lokal na oras na may daylight saving kun aplikable. An solunar periods sarong tradisyon sa pagpangisda, bakong siyentipikong pagtula.