🌊 Tide Charts Now

Home › Oras nin pagpangisda › Kentucky

Pinakamarahay na oras nin pagpangisda ngonyan sa Kentucky

An major asin minor solunar periods ngonyan sa pinakadakulang lakes sa Kentucky, asin solunar table para sa kada saro sa 35 lakes asin reservoirs.

Ngonyan sa pinakadakulang lakes

LakeMga Major na PeriodoMga Minor na Periodo
Cedar Creek Lake6:30 AM–8:30 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:48 PM–3:48 PM
Barren River Lake5:37 AM–7:37 AM, 6:07 PM–8:07 PM1:52 PM–2:52 PM, 11:27 PM–12:27 AM
Beaver Lake6:32 AM–8:32 AM, 7:03 PM–9:03 PM2:52 PM–3:52 PM
Boltz Lake6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:53 PM–3:53 PM
Buckhorn Lake6:26 AM–8:26 AM, 6:56 PM–8:56 PM2:43 PM–3:43 PM
Bullock Pen Lake6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:53 PM–3:53 PM
Cannon Creek Lake6:27 AM–8:27 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:42 PM–3:42 PM
Carr Creek Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:54 PM–8:54 PM2:41 PM–3:41 PM
Cave Run Lake6:26 AM–8:26 AM, 6:56 PM–8:56 PM2:46 PM–3:46 PM
Dewey Lake6:23 AM–8:23 AM, 6:53 PM–8:53 PM2:41 PM–3:41 PM
Elmer Davis Lake6:32 AM–8:32 AM, 7:02 PM–9:02 PM2:53 PM–3:53 PM
Fishtrap Lake6:21 AM–8:21 AM, 6:52 PM–8:52 PM2:39 PM–3:39 PM
Grayson Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:54 PM–8:54 PM2:44 PM–3:44 PM
Green River Lake6:34 AM–8:34 AM, 7:04 PM–9:04 PM2:50 PM–3:50 PM
Greenbo Lake6:23 AM–8:23 AM, 6:54 PM–8:54 PM2:45 PM–3:45 PM
Guist Creek Lake6:33 AM–8:33 AM, 7:03 PM–9:03 PM2:53 PM–3:53 PM
Herrington Lake6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:49 PM–3:49 PM
Kentucky Lake5:46 AM–7:46 AM, 6:16 PM–8:16 PM2:02 PM–3:02 PM
Lake Barkley5:46 AM–7:46 AM, 6:16 PM–8:16 PM2:02 PM–3:02 PM
Lake Beshear5:43 AM–7:43 AM, 6:14 PM–8:14 PM2:00 PM–3:00 PM
Lake Carnico6:28 AM–8:28 AM, 6:59 PM–8:59 PM2:49 PM–3:49 PM
Lake Cumberland5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM1:48 PM–2:48 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Lake Linville6:30 AM–8:30 AM, 7:00 PM–9:00 PM2:47 PM–3:47 PM
Lake Malone5:41 AM–7:41 AM, 6:11 PM–8:11 PM1:57 PM–2:57 PM
Laurel River Lake6:29 AM–8:29 AM, 6:59 PM–8:59 PM2:45 PM–3:45 PM

Gabos na lakes sa Kentucky

An mga oras kinakalkula gamit an PyEphem astronomy library para sa koordinado kan danaw (Wikidata, CC0), sa lokal na oras na may daylight saving kun aplikable. An solunar periods sarong tradisyon sa pagpangisda, bakong siyentipikong pagtula.