होम › फ्लोरिडा › Channel Two, west side, Hawk Channel
Channel Two, west side, Hawk Channel ज्वार चार्ट और ज्वार समय
फ्लोरिडा · NOAA स्टेशन 8723869
Sunday, October 4 को, Channel Two, west side, Hawk Channel में ऊंचा ज्वार 3:11 AM (2.5 ft) और 5:43 PM (1.5 ft) बजे है, और नीचा ज्वार 10:46 AM (0.4 ft) और 9:40 PM (0.8 ft) बजे है। समय स्थानीय होखे ला; ऊँचाई फीट में होखे ला, जो कि मीन लोअर लो वाटर (MLLW) से मापल जाला, जेकरा यू.एस. चार्ट में इस्तेमाल कइल जाला — नेगेटिव ऊँचाई के मतलब हवे कि पानी उस लेवल से नीचे चला जाय।
अगिला 8 दिन खातिर हाई आ लो टाइड
| टाइड | समय | ऊँचाई |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 अष्टमीसूर्योदय 7:16 AM · सूर्यास्त 7:06 PM · चंद्रोदय 1:08 AM · चंद्रास्त 3:16 PM | ||
| हाई टाइड | 3:11 AM | 2.5 ft |
| लो टाइड | 10:46 AM | 0.4 ft |
| हाई टाइड | 5:43 PM | 1.5 ft |
| लो टाइड | 9:40 PM | 0.8 ft |
| Monday, October 5 🌗 अष्टमीसूर्योदय 7:16 AM · सूर्यास्त 7:05 PM · चंद्रोदय 2:15 AM · चंद्रास्त 4:00 PM | ||
| हाई टाइड | 4:44 AM | 2.5 ft |
| लो टाइड | 11:51 AM | 0.4 ft |
| हाई टाइड | 6:32 PM | 1.7 ft |
| लो टाइड | 11:10 PM | 0.8 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कलासूर्योदय 7:17 AM · सूर्यास्त 7:04 PM · चंद्रोदय 3:19 AM · चंद्रास्त 4:39 PM | ||
| हाई टाइड | 6:03 AM | 2.5 ft |
| लो टाइड | 12:42 PM | 0.5 ft |
| हाई टाइड | 7:10 PM | 1.9 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कलासूर्योदय 7:17 AM · सूर्यास्त 7:03 PM · चंद्रोदय 4:20 AM · चंद्रास्त 5:15 PM | ||
| लो टाइड | 12:22 AM | 0.6 ft |
| हाई टाइड | 7:08 AM | 2.5 ft |
| लो टाइड | 1:23 PM | 0.5 ft |
| हाई टाइड | 7:44 PM | 2.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कलासूर्योदय 7:18 AM · सूर्यास्त 7:02 PM · चंद्रोदय 5:19 AM · चंद्रास्त 5:48 PM | ||
| लो टाइड | 1:22 AM | 0.5 ft |
| हाई टाइड | 8:03 AM | 2.5 ft |
| लो टाइड | 1:58 PM | 0.6 ft |
| हाई टाइड | 8:16 PM | 2.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कलासूर्योदय 7:18 AM · सूर्यास्त 7:01 PM · चंद्रोदय 6:16 AM · चंद्रास्त 6:20 PM | ||
| लो टाइड | 2:13 AM | 0.4 ft |
| हाई टाइड | 8:52 AM | 2.5 ft |
| लो टाइड | 2:31 PM | 0.6 ft |
| हाई टाइड | 8:47 PM | 2.5 ft |
| Saturday, October 10 🌑 अमावस्यासूर्योदय 7:18 AM · सूर्यास्त 7:00 PM · चंद्रोदय 7:13 AM · चंद्रास्त 6:53 PM | ||
| लो टाइड | 2:59 AM | 0.3 ft |
| हाई टाइड | 9:36 AM | 2.3 ft |
| लो टाइड | 3:03 PM | 0.6 ft |
| हाई टाइड | 9:17 PM | 2.6 ft |
| Sunday, October 11 🌑 अमावस्यासूर्योदय 7:19 AM · सूर्यास्त 6:59 PM · चंद्रोदय 8:10 AM · चंद्रास्त 7:28 PM | ||
| लो टाइड | 3:42 AM | 0.2 ft |
| हाई टाइड | 10:17 AM | 2.2 ft |
| लो टाइड | 3:34 PM | 0.6 ft |
| हाई टाइड | 9:48 PM | 2.7 ft |
Channel Two, west side, Hawk Channel में मछली पकड़ने के सर्वोत्तम समय (सोलुनार तालिका)
प्रमुख अवधियां, लगभग दो घंटे की, चंद्रमा के सिर पर या पैरों के नीचे से गुजरने पर केंद्रित होती हैं। लघु अवधियां, लगभग एक घंटे की, चंद्रोदय और चंद्रास्त पर केंद्रित होती हैं। सोलुनार परंपरा के अनुसार, अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास के दिन सबसे मजबूत होते हैं, और कई मछुआरे एक प्रमुख अवधि की योजना बनाते हैं जो बहते हुए ज्वार पर पड़ती है।
| दिन | प्रमुख अवधियां | लघु अवधियां |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 अष्टमी · ठीक | 7:15 AM–9:15 AM 7:43 PM–9:43 PM | 12:38 AM–1:38 AM 2:46 PM–3:46 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 अष्टमी · ठीक | 8:11 AM–10:11 AM 8:37 PM–10:37 PM | 1:45 AM–2:45 AM 3:30 PM–4:30 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कला · अच्छा | 9:02 AM–11:02 AM 9:27 PM–11:27 PM | 2:49 AM–3:49 AM 4:09 PM–5:09 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कला · अच्छा | 9:51 AM–11:51 AM 10:14 PM–12:14 AM | 3:50 AM–4:50 AM 4:45 PM–5:45 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कला · अच्छा | 10:36 AM–12:36 PM 10:59 PM–12:59 AM | 4:49 AM–5:49 AM 5:18 PM–6:18 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 कृष्ण पक्ष की तीसरी कला · अच्छा | 11:21 AM–1:21 PM | 5:46 AM–6:46 AM 5:50 PM–6:50 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 अमावस्या · सर्वोत्तम | 11:43 PM–1:43 AM 12:06 PM–2:06 PM | 6:43 AM–7:43 AM 6:23 PM–7:23 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 अमावस्या · सर्वोत्तम | 12:28 AM–2:28 AM 12:51 PM–2:51 PM | 7:40 AM–8:40 AM 6:58 PM–7:58 PM |
पास के टाइड स्टेशन
- Channel Two, east, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay
1 किमी दूर - Channel Five, east side, Hawk Channel
1 किमी दूर - Matecumbe Harbor, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay
2 किमी दूर - Channel Five, west side, Hawk Channel
3 किमी दूर - Matecumbe Bight, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay
5 किमी दूर - Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay
5 किमी दूर - Long Key Bight, Long Key
6 किमी दूर - Indian Key Anchorage, Lower Matecumbe Key
6 किमी दूर
NOAA CO-OPS स्टेशन 8723869 से अनुमान (सबॉर्डिनेट स्टेशन, रेफरेंस स्टेशन 8724580 से करेक्ट करल गइल). NOAA पर स्टेशन पेज. रोज अपडेट होखे ला। नेविगेशन खातिर नइखे।
मरीना, चार्टर भा बेइट एंड टैकल शॉप चलावत छी? हमर Channel Two, west side, Hawk Channel टाइड टाइम्स अपन वेबसाइट पर देखाव फ्री टाइड विजेट →