🌊 Tide Charts Now

Beranda › Waktu mancing › Massachusetts

Waktu mancing terbaik hari ini di Massachusetts

Periode solunar utama dan minor hari ini di danau terbesar di Massachusetts, dan tabel solunar untuk masing-masing dari 227 danau dan waduk.

Hari ini di danau terbesar

DanauPeriode utamaPeriode minor
Quabbin Reservoir5:39 AM–7:39 AM, 6:10 PM–8:10 PM2:16 PM–3:16 PM, 11:09 PM–12:09 AM
Lake Chaubunagungamaug5:37 AM–7:37 AM, 6:08 PM–8:08 PM2:13 PM–3:13 PM, 11:08 PM–12:08 AM
Quaboag Pond5:38 AM–7:38 AM, 6:09 PM–8:09 PM2:14 PM–3:14 PM, 11:08 PM–12:08 AM
Lake Nippenicket5:34 AM–7:34 AM, 6:05 PM–8:05 PM2:09 PM–3:09 PM, 11:05 PM–12:05 AM
Jamaica Pond5:34 AM–7:34 AM, 6:05 PM–8:05 PM2:11 PM–3:11 PM, 11:04 PM–12:04 AM
College Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Walden Pond5:35 AM–7:35 AM, 6:06 PM–8:06 PM2:12 PM–3:12 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Houghtons Pond5:34 AM–7:34 AM, 6:05 PM–8:05 PM2:10 PM–3:10 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Aaron River Reservoir5:33 AM–7:33 AM, 6:04 PM–8:04 PM2:09 PM–3:09 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Abner Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Accord Pond5:33 AM–7:33 AM, 6:04 PM–8:04 PM2:09 PM–3:09 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Arnold School Pond5:33 AM–7:33 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:08 PM–3:08 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Ashley Reservoir5:41 AM–7:41 AM, 6:11 PM–8:11 PM2:17 PM–3:17 PM, 11:11 PM–12:11 AM
Assawompset Pond5:34 AM–7:34 AM, 6:04 PM–8:04 PM2:08 PM–3:08 PM, 11:05 PM–12:05 AM
Barrett Pond5:33 AM–7:33 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Bartlett Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:02 PM–8:02 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Bates Pond5:33 AM–7:33 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Beaver Dam Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Big Pond5:42 AM–7:42 AM, 6:13 PM–8:13 PM2:18 PM–3:18 PM, 11:12 PM–12:12 AM
Big Rocky Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Big Sandy Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Billington Sea5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Black Jimmy Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:03 PM–12:03 AM
Blackmore Pond5:33 AM–7:33 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:05 PM–12:05 AM
Bloody Pond5:32 AM–7:32 AM, 6:03 PM–8:03 PM2:07 PM–3:07 PM, 11:03 PM–12:03 AM

Semua danau di Massachusetts

Waktu dihitung pakai pustaka astronomi PyEphem buat koordinat danau (Wikidata, CC0), dalam waktu lokal termasuk DST kalau berlaku. Periode solunar itu tradisi mancing, bukan ramalan ilmiah.