Axxam › Connecticut › Saugatuck, Saugatuck River
Tabulat n tmedyazt akked iswak n tmedyazt n Saugatuck, Saugatuck River
Connecticut · Anniɣ n NOAA 8468191
Anniɣ n tmedyazt n NOAA i d-yezzin ɣer Westport, Norwalk, East Norwalk, Fairfield (3 km seg Westport).
Di Sunday, October 4, tamedyazt taneggarut deg Saugatuck, Saugatuck River tella di 6:06 AM (6.6 ft) akked 6:29 PM (7.2 ft), tamedyazt taḍwamt tella di 12:11 AM (0.7 ft) akked 12:27 PM (1.0 ft). Iswakttan d tin n tmnaḍt; tiddi s waṭṭas n yidrisen s aḍar n waman n MLLW, amezruy yettwasmarren deg tḥaratin n USA — tiddi n ugḍiḍ teqqar-d belli waman yuḍel s ddaw n wadeg-a.
Tiddi n waman n 8 wussan i d-iteddun
| Tiddi | Akud | Tiddi |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Akras aneggaruTuffirt n yezwer 6:53 AM · Ɣellu n yezwer 6:30 PM · Ɣellu n waggur 3:29 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 12:11 AM | 0.7 ft |
| Tiddi n ugellid | 6:06 AM | 6.6 ft |
| Tiddi n wuḍel | 12:27 PM | 1.0 ft |
| Tiddi n ugellid | 6:29 PM | 7.2 ft |
| Monday, October 5 🌗 Akras aneggaruTuffirt n yezwer 6:54 AM · Ɣellu n yezwer 6:28 PM · Tuffirt n waggur 1:04 AM · Ɣellu n waggur 4:03 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 1:17 AM | 0.7 ft |
| Tiddi n ugellid | 7:14 AM | 6.8 ft |
| Tiddi n wuḍel | 1:37 PM | 0.9 ft |
| Tiddi n ugellid | 7:39 PM | 7.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Aggur yettininTuffirt n yezwer 6:55 AM · Ɣellu n yezwer 6:26 PM · Tuffirt n waggur 2:19 AM · Ɣellu n waggur 4:31 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 2:18 AM | 0.5 ft |
| Tiddi n ugellid | 8:19 AM | 7.1 ft |
| Tiddi n wuḍel | 2:42 PM | 0.6 ft |
| Tiddi n ugellid | 8:45 PM | 7.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Aggur yettininTuffirt n yezwer 6:56 AM · Ɣellu n yezwer 6:25 PM · Tuffirt n waggur 3:32 AM · Ɣellu n waggur 4:56 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 3:15 AM | 0.3 ft |
| Tiddi n ugellid | 9:16 AM | 7.5 ft |
| Tiddi n wuḍel | 3:40 PM | 0.3 ft |
| Tiddi n ugellid | 9:42 PM | 7.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Aggur yettininTuffirt n yezwer 6:57 AM · Ɣellu n yezwer 6:23 PM · Tuffirt n waggur 4:42 AM · Ɣellu n waggur 5:18 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 4:06 AM | 0.2 ft |
| Tiddi n ugellid | 10:07 AM | 7.8 ft |
| Tiddi n wuḍel | 4:33 PM | -0.0 ft |
| Tiddi n ugellid | 10:33 PM | 7.6 ft |
| Friday, October 9 🌘 Aggur yettininTuffirt n yezwer 6:58 AM · Ɣellu n yezwer 6:22 PM · Tuffirt n waggur 5:51 AM · Ɣellu n waggur 5:40 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 4:53 AM | 0.1 ft |
| Tiddi n ugellid | 10:53 AM | 8.0 ft |
| Tiddi n wuḍel | 5:21 PM | -0.2 ft |
| Tiddi n ugellid | 11:19 PM | 7.6 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Aggur amaynutTuffirt n yezwer 6:59 AM · Ɣellu n yezwer 6:20 PM · Tuffirt n waggur 6:58 AM · Ɣellu n waggur 6:03 PM | ||
| Tiddi n wuḍel | 5:37 AM | 0.1 ft |
| Tiddi n ugellid | 11:36 AM | 8.2 ft |
| Tiddi n wuḍel | 6:07 PM | -0.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Aggur amaynutTuffirt n yezwer 7:00 AM · Ɣellu n yezwer 6:18 PM · Tuffirt n waggur 8:06 AM · Ɣellu n waggur 6:27 PM | ||
| Tiddi n ugellid | 12:04 AM | 7.5 ft |
| Tiddi n wuḍel | 6:18 AM | 0.2 ft |
| Tiddi n ugellid | 12:17 PM | 8.1 ft |
| Tiddi n wuḍel | 6:50 PM | -0.2 ft |
Iswak n ssaydi yelhan deg Saugatuck, Saugatuck River (tabulat n solunar)
Tigzmiyin timeqranin, qrib sin iswaḥ, llant s waggur yezdi ɣef uqerruy neɣ ddaw n yiḍar. Tigzmiyin timecṭuḥin, qrib yiwen n was, llant s tuffirt n waggur akked ɣellu n waggur. S tagnit n solunar, assen nniḍen n waggur amaynut akked waggur umliḥ d win i d yelhan, aṭas n yimsaydayen ssnen tigzmi tmeqrant i d-yettawin ɣef tmedyazt yettḥaraken.
| Ass | Tigzmiyin timeqranin | Tigzmiyin timecṭuḥin |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Akras aneggaru · Ɣas | 6:44 AM–8:44 AM 7:12 PM–9:12 PM | 2:59 PM–3:59 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Akras aneggaru · Ɣas | 7:40 AM–9:40 AM 8:06 PM–10:06 PM | 12:34 AM–1:34 AM 3:33 PM–4:33 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Aggur yettinin · Lah | 8:32 AM–10:32 AM 8:56 PM–10:56 PM | 1:49 AM–2:49 AM 4:01 PM–5:01 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Aggur yettinin · Lah | 9:20 AM–11:20 AM 9:43 PM–11:43 PM | 3:02 AM–4:02 AM 4:26 PM–5:26 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Aggur yettinin · Lah | 10:06 AM–12:06 PM 10:28 PM–12:28 AM | 4:12 AM–5:12 AM 4:48 PM–5:48 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Aggur yettinin · Lah | 10:51 AM–12:51 PM | 5:21 AM–6:21 AM 5:10 PM–6:10 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Aggur amaynut · Yelha | 11:13 PM–1:13 AM 11:35 AM–1:35 PM | 6:28 AM–7:28 AM 5:33 PM–6:33 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Aggur amaynut · Yelha | 11:58 PM–1:58 AM 12:21 PM–2:21 PM | 7:36 AM–8:36 AM 5:57 PM–6:57 PM |
Iɣerbazen n tiddi iqerben
- South Norwalk
5 km - Southport, Southport Harbor
7 km - Rowayton, Fivemile River
9 km - Long Neck Point
13 km - Black Rock Harbor
14 km - Bridgeport
17 km - Stamford
17 km - Eatons Neck Point
19 km
Isenfal n NOAA CO-OPS 8468191. Asebter n uɣerbaz deg NOAA. Yettwaseggaden s yal ass. Ur yettwasmarren ara i unigz.
Tḥeddḍeḍ marina, charter neɣ tḥanḍalt n iselkimen? Sken tiddi n Saugatuck, Saugatuck River deg usmel-ik s widget n tiddi n berraḥ →