Beranda › California › Bucksport
Bagan pasang surut dohot waktu pasang surut Bucksport
California · Stasiun NOAA 9418778
Stasiun pasang surut NOAA na jonjong tu Bayview, Eureka, Myrtletown, Humboldt Hill (1 km sian Bayview).
Di Friday, October 2, pasang di Bucksport di 5:46 AM (5.0 ft) dohot 4:24 PM (7.2 ft), jala surut di 10:08 AM (3.5 ft) dohot 11:52 PM (-0.2 ft). Waktu lokal; tinggi air dalam kaki di atas rata-rata pasang surut rendah (MLLW), datum yang digunakan pada peta AS — tinggi negatif berarti air turun di bawah tingkat tersebut.
Pasang dan surut untuk 8 hari ke depan
| Pasang Surut | Waktu | Tinggi |
|---|---|---|
| Friday, October 2 🌗 Kuartal TerakhirMata ni aek 7:14 AM · Sahat ni aek 6:56 PM · Bulan ro 11:10 PM · Bulan laho 2:21 PM | ||
| Pasang | 5:46 AM | 5.0 ft |
| Surut | 10:08 AM | 3.5 ft |
| Pasang | 4:24 PM | 7.2 ft |
| Surut | 11:52 PM | -0.2 ft |
| Saturday, October 3 🌗 Kuartal TerakhirMata ni aek 7:15 AM · Sahat ni aek 6:55 PM · Bulan laho 3:14 PM | ||
| Pasang | 7:07 AM | 5.0 ft |
| Surut | 11:25 AM | 3.8 ft |
| Pasang | 5:37 PM | 6.8 ft |
| Sunday, October 4 🌗 Kuartal TerakhirMata ni aek 7:16 AM · Sahat ni aek 6:53 PM · Bulan ro 12:23 AM · Bulan laho 3:56 PM | ||
| Surut | 1:04 AM | -0.1 ft |
| Pasang | 8:22 AM | 5.2 ft |
| Surut | 12:59 PM | 3.6 ft |
| Pasang | 6:59 PM | 6.5 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kuartal TerakhirMata ni aek 7:17 AM · Sahat ni aek 6:51 PM · Bulan ro 1:39 AM · Bulan laho 4:30 PM | ||
| Surut | 2:12 AM | -0.0 ft |
| Pasang | 9:21 AM | 5.5 ft |
| Surut | 2:24 PM | 3.1 ft |
| Pasang | 8:19 PM | 6.5 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Bulan Sabit TuaMata ni aek 7:18 AM · Sahat ni aek 6:50 PM · Bulan ro 2:53 AM · Bulan laho 4:58 PM | ||
| Surut | 3:12 AM | -0.0 ft |
| Pasang | 10:06 AM | 5.9 ft |
| Surut | 3:34 PM | 2.4 ft |
| Pasang | 9:30 PM | 6.5 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Bulan Sabit TuaMata ni aek 7:19 AM · Sahat ni aek 6:48 PM · Bulan ro 4:05 AM · Bulan laho 5:22 PM | ||
| Surut | 4:02 AM | 0.1 ft |
| Pasang | 10:44 AM | 6.4 ft |
| Surut | 4:30 PM | 1.6 ft |
| Pasang | 10:33 PM | 6.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Bulan Sabit TuaMata ni aek 7:20 AM · Sahat ni aek 6:47 PM · Bulan ro 5:15 AM · Bulan laho 5:44 PM | ||
| Surut | 4:46 AM | 0.3 ft |
| Pasang | 11:18 AM | 6.8 ft |
| Surut | 5:19 PM | 0.9 ft |
| Pasang | 11:28 PM | 6.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Bulan Sabit TuaMata ni aek 7:21 AM · Sahat ni aek 6:45 PM · Bulan ro 6:23 AM · Bulan laho 6:07 PM | ||
| Surut | 5:26 AM | 0.7 ft |
| Pasang | 11:50 AM | 7.1 ft |
| Surut | 6:04 PM | 0.3 ft |
Waktu mancing paling baik di Bucksport (tabel solunar)
Periode utama, dua jam lam, pusatkan di bulan na di atas dohot di jolo. Periode minor, sada jam lam, pusatkan di bulan ro dohot bulan laho. Marhite tradisi solunar, aek na baru dohot bulan purnama do na paling kuat, jala godang jolma mangatur waktu mancing di periode utama na mardalan.
| Aek | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Fri, Oct 2 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 5:13 AM–7:13 AM 5:45 PM–7:45 PM | 1:51 PM–2:51 PM 10:40 PM–11:40 PM |
| Sat, Oct 3 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 6:16 AM–8:16 AM 6:46 PM–8:46 PM | 2:44 PM–3:44 PM |
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:15 AM–9:15 AM 7:44 PM–9:44 PM | 11:53 PM–12:53 AM 3:26 PM–4:26 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 8:11 AM–10:11 AM 8:37 PM–10:37 PM | 1:09 AM–2:09 AM 4:00 PM–5:00 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 9:02 AM–11:02 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:23 AM–3:23 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:35 AM–4:35 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 10:36 AM–12:36 PM 10:58 PM–12:58 AM | 4:45 AM–5:45 AM 5:14 PM–6:14 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 11:20 AM–1:20 PM | 5:53 AM–6:53 AM 5:37 PM–6:37 PM |
Stasiun pasang surut terdekat
- Humboldt Bay (North Spit)
2 km jauhnya - Elk River Railroad Bridge
2 km jauhnya - Eureka
4 km jauhnya - Samoa
6 km jauhnya - Eureka Slough Bridge
6 km jauhnya - Fields Landing
6 km jauhnya - Hookton Slough
10 km jauhnya - Arcata Wharf
10 km jauhnya
Prediksi dari stasiun NOAA CO-OPS 9418778 (stasiun bawahan, dikoreksi dari stasiun referensi 9418767). Halaman stasiun di NOAA. Diperbarui setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengelola marina, charter, atau toko umpan dan alat pancing? Tampilkan waktu pasang surut Bucksport di situs web Anda dengan kami widget pasang surut gratis →