Beranda › Waktu Mancing › Texas › Lewisville Lake
Waktu mancing Lewisville Lake dan tabel solunar
Texas · dekat Lewisville
Waktu mancing terbaik di Lewisville Lake untuk 8 hari ke depan: periode solunar utama dan minor, matahari terbit dan terbenam serta fase bulan, dihitung berdasarkan koordinat danau.
Waktu utama7:22 AM–9:22 AM, 7:50 PM–9:50 PM
Waktu tambahan12:24 AM–1:24 AM, 3:12 PM–4:12 PM
Hari ini di Lewisville Lake🌗 Kuartal Terakhir · Cukup
Waktu mancing paling baik di Lewisville Lake (tabel solunar)
Periode utama, dua jam lam, pusatkan di bulan na di atas dohot di jolo. Periode minor, sada jam lam, pusatkan di bulan ro dohot bulan laho. Marhite tradisi solunar, aek na baru dohot bulan purnama do na paling kuat, jala godang jolma mangatur waktu mancing di periode utama na mardalan.
| Aek | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:22 AM–9:22 AM 7:50 PM–9:50 PM | 12:24 AM–1:24 AM 3:12 PM–4:12 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 8:18 AM–10:18 AM 8:44 PM–10:44 PM | 1:35 AM–2:35 AM 3:52 PM–4:52 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 9:09 AM–11:09 AM 9:34 PM–11:34 PM | 2:43 AM–3:43 AM 4:26 PM–5:26 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 9:58 AM–11:58 AM 10:21 PM–12:21 AM | 3:50 AM–4:50 AM 4:56 PM–5:56 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 10:43 AM–12:43 PM | 4:54 AM–5:54 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Tua · Bagus | 11:06 PM–1:06 AM 11:28 AM–1:28 PM | 5:56 AM–6:56 AM 5:52 PM–6:52 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Baru · Paling | 11:50 PM–1:50 AM 12:13 PM–2:13 PM | 6:58 AM–7:58 AM 6:20 PM–7:20 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Baru · Paling | 12:35 AM–2:35 AM 12:58 PM–2:58 PM | 8:00 AM–9:00 AM 6:50 PM–7:50 PM |
Matahari terbit & terbenam
| Hari | Terbit | Terbenam |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:24 AM | 7:08 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:24 AM | 7:06 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:25 AM | 7:05 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:26 AM | 7:04 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:27 AM | 7:03 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:27 AM | 7:01 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:28 AM | 7:00 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:29 AM | 6:59 PM |
Danau terdekat
- Grapevine Lake
14 km jauhnya - North Lake
14 km jauhnya - Bachman Lake
26 km jauhnya - Lake Ray Roberts
34 km jauhnya - White Rock Lake
35 km jauhnya - Lake Cliff
37 km jauhnya - Mountain Creek Lake
39 km jauhnya - Lavon Lake
47 km jauhnya
Waktu dihitung dengan pustaka astronomi PyEphem untuk koordinat danau (Wikidata, CC0), dalam waktu lokal beserta waktu siang hari jika berlaku. Periode solunar adalah tradisi memancing, bukan ramalan ilmiah.