Beranda › Delaware › Pea Patch Island, Bulkhead Shoal Channel, Del.
Grafik pasang surut miwah wektu pasang surut ring Pea Patch Island, Bulkhead Shoal Channel, Del.
Delaware · Stasiun NOAA 8551702
Stasiun pasang surut NOAA paling jero ring Delaware City, Bear, Wilmington Manor, New Castle (2 km saking Delaware City).
Ring Sunday, October 4, pasang ring Pea Patch Island, Bulkhead Shoal Channel, Del. ring 6:01 AM (5.2 ft) miwah 6:26 PM (6.2 ft), miwah surut ring 12:34 AM (1.1 ft) miwah 12:31 PM (1.0 ft). Wektu inggih punika wektu lokal; jangkunging toya ring satuan kaki saking MLLW (Mean Lower Low Water), inggih punika datum ingkang dipunginakaken ing peta AS — jangkunging negatif tegesipun toya nyorot ngisor tingkat punika.
Pasang lan surut kangge 8 dinten ngajeng
| Pasang-Surut | Wektu | Jangkung |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kuartal TerakhirSurup 7:01 AM · Surup 6:39 PM · Wulan muncul 12:03 AM · Wulan tenggelam 3:33 PM | ||
| Surut | 12:34 AM | 1.1 ft |
| Pasang | 6:01 AM | 5.2 ft |
| Surut | 12:31 PM | 1.0 ft |
| Pasang | 6:26 PM | 6.2 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kuartal TerakhirSurup 7:02 AM · Surup 6:38 PM · Wulan muncul 1:18 AM · Wulan tenggelam 4:08 PM | ||
| Surut | 1:36 AM | 1.0 ft |
| Pasang | 7:11 AM | 5.4 ft |
| Surut | 1:38 PM | 0.9 ft |
| Pasang | 7:38 PM | 6.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Bulan Sabit MenyusutSurup 7:03 AM · Surup 6:36 PM · Wulan muncul 2:31 AM · Wulan tenggelam 4:38 PM | ||
| Surut | 2:35 AM | 0.8 ft |
| Pasang | 8:16 AM | 5.6 ft |
| Surut | 2:42 PM | 0.7 ft |
| Pasang | 8:41 PM | 6.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Bulan Sabit MenyusutSurup 7:04 AM · Surup 6:35 PM · Wulan muncul 3:43 AM · Wulan tenggelam 5:03 PM | ||
| Surut | 3:30 AM | 0.5 ft |
| Pasang | 9:14 AM | 6.0 ft |
| Surut | 3:41 PM | 0.5 ft |
| Pasang | 9:37 PM | 6.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Bulan Sabit MenyusutSurup 7:05 AM · Surup 6:33 PM · Wulan muncul 4:52 AM · Wulan tenggelam 5:27 PM | ||
| Surut | 4:21 AM | 0.3 ft |
| Pasang | 10:06 AM | 6.2 ft |
| Surut | 4:37 PM | 0.4 ft |
| Pasang | 10:26 PM | 6.5 ft |
| Friday, October 9 🌘 Bulan Sabit MenyusutSurup 7:06 AM · Surup 6:32 PM · Wulan muncul 5:59 AM · Wulan tenggelam 5:50 PM | ||
| Surut | 5:09 AM | 0.2 ft |
| Pasang | 10:54 AM | 6.5 ft |
| Surut | 5:28 PM | 0.3 ft |
| Pasang | 11:12 PM | 6.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Bulan AnyarSurup 7:07 AM · Surup 6:30 PM · Wulan muncul 7:06 AM · Wulan tenggelam 6:14 PM | ||
| Surut | 5:52 AM | 0.2 ft |
| Pasang | 11:38 AM | 6.6 ft |
| Surut | 6:17 PM | 0.3 ft |
| Pasang | 11:55 PM | 6.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Bulan AnyarSurup 7:08 AM · Surup 6:28 PM · Wulan muncul 8:12 AM · Wulan tenggelam 6:40 PM | ||
| Surut | 6:34 AM | 0.2 ft |
| Pasang | 12:19 PM | 6.6 ft |
| Surut | 7:03 PM | 0.4 ft |
Wektu ngelung paling becik ring Pea Patch Island, Bulkhead Shoal Channel, Del. (tabel solunar)
Periode utama, kirang langkung kalih jam, kakepung ring wulan ngentasin utawi ring sor. Periode minor, kirang langkung setunggal jam, kakepung ring wulan muncul miwah wulan tenggelam. Malarapan tradisi solunar, rahina ring wewidangan wulan baru miwah wulan purnama inggih punika paling kuat, miwah akeh para ngelung nyiapang periode utama sané mabentenan ring pasang surut.
| Rahina | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 6:53 AM–8:53 AM 7:22 PM–9:22 PM | 11:33 PM–12:33 AM 3:03 PM–4:03 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:49 AM–9:49 AM 8:15 PM–10:15 PM | 12:48 AM–1:48 AM 3:38 PM–4:38 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 8:41 AM–10:41 AM 9:05 PM–11:05 PM | 2:01 AM–3:01 AM 4:08 PM–5:08 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 9:29 AM–11:29 AM 9:52 PM–11:52 PM | 3:13 AM–4:13 AM 4:33 PM–5:33 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 10:15 AM–12:15 PM 10:38 PM–12:38 AM | 4:22 AM–5:22 AM 4:57 PM–5:57 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 11:00 AM–1:00 PM | 5:29 AM–6:29 AM 5:20 PM–6:20 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Anyar · Paling Becik | 11:22 PM–1:22 AM 11:44 AM–1:44 PM | 6:36 AM–7:36 AM 5:44 PM–6:44 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Anyar · Paling Becik | 12:07 AM–2:07 AM 12:30 PM–2:30 PM | 7:42 AM–8:42 AM 6:10 PM–7:10 PM |
Stasiun pasang-surut ring celak
- Delaware City
1 km saking mriki - Delaware City Branch Channel bridge
2 km saking mriki - Reedy Point
3 km saking mriki - Sinnickson Landing
7 km saking mriki - St. Georges, Delaware
7 km saking mriki - New Castle, Delaware
8 km saking mriki - Salem
8 km saking mriki - Abbots Meadow
11 km saking mriki
Prediksi saking stasiun NOAA CO-OPS 8551702 (stasiun subordinat, dikoreksi saking stasiun referensi 8551910). Halaman stasiun ring NOAA. Dipangbaharui saben dinten. Nenten kangge navigasi.
Ngelola marina, charter, utawi toko pancing? Tampilaken wektu pasang-surut Pea Patch Island, Bulkhead Shoal Channel, Del. ring situs web Panjenengan sareng widget pasang-surut gratis →