Beranda › Waktu Memancing › Maryland › Lake Bernard Frank
Waktu memancing Lake Bernard Frank dan tabel solunar
Maryland · dekat Rossmoor
Waktu memancing terbaik di Lake Bernard Frank untuk 8 hari ke depan: periode solunar utama dan minor, matahari terbit dan terbenam serta fase bulan, dihitung berdasarkan koordinat danau.
Wektu ngelung paling becik ring Lake Bernard Frank (tabel solunar)
Periode utama, kirang langkung kalih jam, kakepung ring wulan ngentasin utawi ring sor. Periode minor, kirang langkung setunggal jam, kakepung ring wulan muncul miwah wulan tenggelam. Malarapan tradisi solunar, rahina ring wewidangan wulan baru miwah wulan purnama inggih punika paling kuat, miwah akeh para ngelung nyiapang periode utama sané mabentenan ring pasang surut.
| Rahina | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:55 AM–9:55 AM 8:22 PM–10:22 PM | 12:55 AM–1:55 AM 3:43 PM–4:43 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 8:47 AM–10:47 AM 9:12 PM–11:12 PM | 2:09 AM–3:09 AM 4:13 PM–5:13 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 9:36 AM–11:36 AM 9:59 PM–11:59 PM | 3:20 AM–4:20 AM 4:39 PM–5:39 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 10:21 AM–12:21 PM 10:44 PM–12:44 AM | 4:29 AM–5:29 AM 5:03 PM–6:03 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Becik | 11:06 AM–1:06 PM | 5:36 AM–6:36 AM 5:27 PM–6:27 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Anyar · Paling Becik | 11:28 PM–1:28 AM 11:51 AM–1:51 PM | 6:42 AM–7:42 AM 5:51 PM–6:51 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Anyar · Paling Becik | 12:13 AM–2:13 AM 12:36 PM–2:36 PM | 7:47 AM–8:47 AM 6:17 PM–7:17 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Bulan Anyar · Paling Becik | 1:00 AM–3:00 AM 1:23 PM–3:23 PM | 8:53 AM–9:53 AM 6:47 PM–7:47 PM |
Matahari terbit dan terbenam
| Hari | Terbit | Terbenam |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:08 AM | 6:44 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:09 AM | 6:43 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:10 AM | 6:41 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:11 AM | 6:40 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:12 AM | 6:38 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:13 AM | 6:37 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:14 AM | 6:35 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:15 AM | 6:34 PM |
Stasiun pasang surut terdekat: Bladensburg, Md. (24 km) — Pasang lan surut kangge 8 dinten ngajeng
Danau terdekat
- Lake Needwood
2 km saking mriki - Triadelphia Reservoir
15 km saking mriki - Dalecarlia Reservoir
18 km saking mriki - Little Seneca Lake
19 km saking mriki - Rocky Gorge Reservoir
21 km saking mriki - Lake Artemesia
21 km saking mriki - Georgetown Reservoir
22 km saking mriki - McMillan Reservoir
22 km saking mriki
Waktu dihitung dengan pustaka astronomi PyEphem untuk koordinat danau (Wikidata, CC0), dalam waktu lokal beserta waktu siang hari jika berlaku. Periode solunar adalah tradisi memancing, bukan ramalan ilmiah.