Баш бит › Вашингтон › Point Brown
Point Brown өсөн су ташыу графигы һәм ваҡыттары
Вашингтон · NOAA станцияһы 9441156
Ocean Shores, Westport өсөн иң яҡын NOAA су ташыу станцияһы (Ocean Shores-нан 3 км алыҫлыҡта).
Friday, October 2 көнөндә Point Brown өсөн юғары су ташыу 6:08 AM (7.0 ft) һәм 5:15 PM (9.4 ft) ваҡытында, ә түбән су ташыу 10:51 AM (3.9 ft) ваҡытында була. Ваҡыттар урындағы; бейеклектәр уртаса түбән һыу кимәленән (MLLW) футиҙа күрһәтелә — АҠШ карталарында ҡулланылған база. Тискәре бейеклек һыу кимәленең был нөктәнән түбән төшөүен аңлата.
Киләһе 8 көнгә һыу ташыу һәм төшөү ваҡыттары
| Һыу ташыу | Ваҡыт | Бейеклек |
|---|---|---|
| Friday, October 2 🌗 Һуңғы кварталТаң атыу 7:16 AM · Көн батыу 6:53 PM · Ай сығыу 10:40 PM · Ай батыу 2:51 PM | ||
| Юғары һыу | 6:08 AM | 7.0 ft |
| Түбән һыу | 10:51 AM | 3.9 ft |
| Юғары һыу | 5:15 PM | 9.4 ft |
| Saturday, October 3 🌗 Һуңғы кварталТаң атыу 7:18 AM · Көн батыу 6:51 PM · Ай сығыу 11:57 PM · Ай батыу 3:41 PM | ||
| Түбән һыу | 12:14 AM | -0.1 ft |
| Юғары һыу | 7:26 AM | 6.8 ft |
| Түбән һыу | 12:05 PM | 4.3 ft |
| Юғары һыу | 6:27 PM | 8.9 ft |
| Sunday, October 4 🌗 Һуңғы кварталТаң атыу 7:19 AM · Көн батыу 6:49 PM · Ай батыу 4:18 PM | ||
| Түбән һыу | 1:28 AM | 0.2 ft |
| Юғары һыу | 8:50 AM | 7.0 ft |
| Түбән һыу | 1:38 PM | 4.4 ft |
| Юғары һыу | 7:51 PM | 8.5 ft |
| Monday, October 5 🌗 Һуңғы кварталТаң атыу 7:20 AM · Көн батыу 6:47 PM · Ай сығыу 1:18 AM · Ай батыу 4:46 PM | ||
| Түбән һыу | 2:43 AM | 0.3 ft |
| Юғары һыу | 9:59 AM | 7.5 ft |
| Түбән һыу | 3:07 PM | 3.8 ft |
| Юғары һыу | 9:15 PM | 8.5 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Кәмеүсе айТаң атыу 7:22 AM · Көн батыу 6:45 PM · Ай сығыу 2:39 AM · Ай батыу 5:08 PM | ||
| Түбән һыу | 3:48 AM | 0.3 ft |
| Юғары һыу | 10:50 AM | 8.2 ft |
| Түбән һыу | 4:16 PM | 2.9 ft |
| Юғары һыу | 10:27 PM | 8.7 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Кәмеүсе айТаң атыу 7:23 AM · Көн батыу 6:43 PM · Ай сығыу 3:57 AM · Ай батыу 5:27 PM | ||
| Түбән һыу | 4:41 AM | 0.3 ft |
| Юғары һыу | 11:31 AM | 8.9 ft |
| Түбән һыу | 5:12 PM | 1.8 ft |
| Юғары һыу | 11:28 PM | 8.9 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Кәмеүсе айТаң атыу 7:25 AM · Көн батыу 6:42 PM · Ай сығыу 5:13 AM · Ай батыу 5:44 PM | ||
| Түбән һыу | 5:27 AM | 0.5 ft |
| Юғары һыу | 12:08 PM | 9.4 ft |
| Түбән һыу | 6:00 PM | 0.9 ft |
| Friday, October 9 🌘 Кәмеүсе айТаң атыу 7:26 AM · Көн батыу 6:40 PM · Ай сығыу 6:26 AM · Ай батыу 6:01 PM | ||
| Юғары һыу | 12:21 AM | 9.0 ft |
| Түбән һыу | 6:08 AM | 0.7 ft |
| Юғары һыу | 12:41 PM | 9.9 ft |
| Түбән һыу | 6:43 PM | 0.1 ft |
Point Brown өсөн балыҡ тотоуҙоң иң яҡшы ваҡыты (солunar таблицаһы)
Төп осорҙар, һәр береһе ике сәт тирәһе, Ай баш өҫтөнән йәки аяҡ аҫтынан үткәндә башлана. Кесе осорҙар, бер сәт тирәһе, Ай сыҡҡанда һәм батҡанда була. Солunar традицияһы буйынса яңы Ай һәм тулған Ай ваҡытындағы көндәр иң көслө була, ә күп балыҡсылар хәрәкәт итеүсе су ташыу ваҡытындағы төп осорға план төҙөй.
| Көн | Төп осорҙар | Кесе осорҙар |
|---|---|---|
| Fri, Oct 2 🌗 Һуңғы квартал · Уртаса | 5:13 AM–7:13 AM 5:44 PM–7:44 PM | 2:21 PM–3:21 PM 10:10 PM–11:10 PM |
| Sat, Oct 3 🌗 Һуңғы квартал · Уртаса | 6:15 AM–8:15 AM 6:46 PM–8:46 PM | 3:11 PM–4:11 PM 11:27 PM–12:27 AM |
| Sun, Oct 4 🌗 Һуңғы квартал · Уртаса | 7:15 AM–9:15 AM 7:43 PM–9:43 PM | 3:48 PM–4:48 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Һуңғы квартал · Уртаса | 8:10 AM–10:10 AM 8:37 PM–10:37 PM | 12:48 AM–1:48 AM 4:16 PM–5:16 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Кәмеүсе ай · Яҡшы | 9:02 AM–11:02 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:09 AM–3:09 AM 4:38 PM–5:38 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Кәмеүсе ай · Яҡшы | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:27 AM–4:27 AM 4:57 PM–5:57 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Кәмеүсе ай · Яҡшы | 10:35 AM–12:35 PM 10:58 PM–12:58 AM | 4:43 AM–5:43 AM 5:14 PM–6:14 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Кәмеүсе ай · Яҡшы | 11:20 AM–1:20 PM | 5:56 AM–6:56 AM 5:31 PM–6:31 PM |
Яҡындағы һыу ташыу станциялары
- Westport, Point Chehalis
5 км алыҫлыҡта - Markham
11 км алыҫлыҡта - Bay City, South Bay
11 км алыҫлыҡта - Aberdeen
21 км алыҫлыҡта - Cosmopolis, Chehalis River
27 км алыҫлыҡта - Toke Point
30 км алыҫлыҡта - Bay Center, Palix River
39 км алыҫлыҡта
NOAA CO-OPS 9441156 станцияһынан фараздар (референс 9440910 станцияһынан төҙәтелгән буйһоноусы станция). NOAA станцияһының битенә. Көн һайын яңартыла. Навигация өсөн түгел.
Причал, чартер йәки балыҡ тотоу кибете эшләтәһеҙме? Веб-сайтығыҙға Point Brown һыу ташыу ваҡыттарын беҙҙең бушлай һыу ташыу виджеты →