Uta › Ch'akhi pacha › New York › Arnold Lake
Arnold Lake ch'akhi pacha ukat solunar tabla
New York · Oneonta jak'aru
Jach'a ch'akhi pacha Arnold Lake qulluna qhipa 8 urukama: jach'a ukat jisk'a solunar pachanak, inti jalsu ukat inti tukuñ, phaxsi pacha, qullu koordinadakunakaru kalkulasqa.
Arnold Lake markan phaxsi ch'amawinaka (solunar tabla)
Jach'a pachanakax, paya hora jan walt'awinaka, phaxsi uraqi patxaru jan ukax uraqi uraqinaka sarnaqäwimpiwa. Jisk'a pachanakax, mä hora jan walt'awinaka, phaxsi jalsu ukhamarak phaxsi jalanta pachanakampiwa. Solunar yatxatäwimpiwa, jach'a phaxsi ukhamarak jisk'a phaxsi urunakax wali ch'amaniwa, ukhamarak juk'amp ch'iqiriw jach'a pachanakampiwa jisk'a mayu ch'amawimpi.
| Uru | Jach'a pachanak | Jisk'a pachanak |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Tukuyiri T’aqi · Chiqap | 6:51 AM–8:51 AM 7:19 PM–9:19 PM | 3:10 PM–4:10 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Tukuyiri T’aqi · Chiqap | 7:47 AM–9:47 AM 8:13 PM–10:13 PM | 12:36 AM–1:36 AM 3:44 PM–4:44 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Jisk’ayiri Phaxsi · Suma | 8:39 AM–10:39 AM 9:03 PM–11:03 PM | 1:52 AM–2:52 AM 4:10 PM–5:10 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Jisk’ayiri Phaxsi · Suma | 9:27 AM–11:27 AM 9:50 PM–11:50 PM | 3:06 AM–4:06 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Jisk’ayiri Phaxsi · Suma | 10:13 AM–12:13 PM 10:35 PM–12:35 AM | 4:18 AM–5:18 AM 4:55 PM–5:55 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Jisk’ayiri Phaxsi · Suma | 10:57 AM–12:57 PM | 5:28 AM–6:28 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Muyu Phaxsi · Wali suma | 11:20 PM–1:20 AM 11:42 AM–1:42 PM | 6:37 AM–7:37 AM 5:37 PM–6:37 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Muyu Phaxsi · Wali suma | 12:05 AM–2:05 AM 12:28 PM–2:28 PM | 7:46 AM–8:46 AM 6:01 PM–7:01 PM |
Inti jalsu ukat inti tukuña
| Chika | Inti jalsu | Inti tukuña |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:00 AM | 6:36 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:01 AM | 6:34 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:02 AM | 6:32 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:03 AM | 6:30 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:05 AM | 6:29 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:06 AM | 6:27 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:07 AM | 6:25 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:08 AM | 6:24 PM |
Qaypan qutanaka
- Goey Pond
3 km karu - Crumhorn Lake
9 km karu - Gilbert Lake
11 km karu - Lake of the Twin Fawns
11 km karu - Goodyear Lake
12 km karu - Moe Pond
13 km karu - Lower Reservoir
15 km karu - Seward Lake
16 km karu
Pachanakax PyEphem astronomía librería ukampi quta koordinadakunaka (Wikidata, CC0) ukar jikxatata, local pachampi, jach'a pacha k'uchukiñampi. Solunar pachanakax jach'a yänaka ch'axwiri jikxatäwiwa, jan walt'awi jikxatäwïkiti.