মূল পৃষ্ঠা › মাছ ধৰাৰ সময় › মণ্টানা › Jackstraw Lake
Jackstraw Lake ত মাছ ধৰাৰ সময় আৰু ছলুনাৰ তালিকা
মণ্টানা · Columbia Falls ৰ ওচৰত
আগন্তুক ৮ দিনৰ বাবে Jackstraw Lake ত মাছ ধৰাৰ সৰ্বোত্তম সময়: প্ৰধান আৰু গৌণ ছলুনাৰ সময়সমূহ, সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত আৰু চন্দ্ৰৰ অৱস্থা, হ্ৰদৰ স্থানাংকৰ বাবে গণনা কৰা হৈছে।
Jackstraw Lake ত মাছ ধৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ সময় (ছলুনাৰ তালিকা)
প্ৰধান সময়ছোৱা, প্ৰতিটো প্ৰায় দুই ঘণ্টা, চন্দ্ৰ মূৰৰ ওপৰত বা তলত থাকোঁতে কেন্দ্ৰীভূত হয়। গৌণ সময়ছোৱা, প্ৰায় এক ঘণ্টা, চন্দ্ৰোদয় আৰু চন্দ্ৰাস্তৰ সময়ত কেন্দ্ৰীভূত হয়। ছলুনাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি, নতুন আৰু পূৰ্ণিমা চন্দ্ৰৰ ওচৰৰ দিনবোৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী, আৰু বহুতো মাছমৰীয়াই চলন্ত জোৱাৰ-ভাটাৰ সময়ত পৰা প্ৰধান সময়ছোৱাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰে।
| দিন | প্ৰধান সময়ছোৱা | গৌণ সময়ছোৱা |
|---|---|---|
| দেও, 4 অক্টো 🌗 শেষ চতুৰ্থাংশ · সাধাৰণ | পূৰ্বাহ্ন 7.30–পূৰ্বাহ্ন 9.30 অপৰাহ্ন 7.59–অপৰাহ্ন 9.59 | অপৰাহ্ন 11.34–পূৰ্বাহ্ন 12.34 অপৰাহ্ন 4.10–অপৰাহ্ন 5.10 |
| সোম, 5 অক্টো 🌗 শেষ চতুৰ্থাংশ · সাধাৰণ | পূৰ্বাহ্ন 8.26–পূৰ্বাহ্ন 10.26 অপৰাহ্ন 8.52–অপৰাহ্ন 10.52 | পূৰ্বাহ্ন 12.57–পূৰ্বাহ্ন 1.57 অপৰাহ্ন 4.37–অপৰাহ্ন 5.37 |
| মঙ্গল, 6 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | পূৰ্বাহ্ন 9.17–পূৰ্বাহ্ন 11.17 অপৰাহ্ন 9.42–অপৰাহ্ন 11.42 | পূৰ্বাহ্ন 2.19–পূৰ্বাহ্ন 3.19 অপৰাহ্ন 4.57–অপৰাহ্ন 5.57 |
| বুধ, 7 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | পূৰ্বাহ্ন 10.05–অপৰাহ্ন 12.05 অপৰাহ্ন 10.28–পূৰ্বাহ্ন 12.28 | পূৰ্বাহ্ন 3.39–পূৰ্বাহ্ন 4.39 অপৰাহ্ন 5.14–অপৰাহ্ন 6.14 |
| বৃহ, 8 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | পূৰ্বাহ্ন 10.51–অপৰাহ্ন 12.51 | পূৰ্বাহ্ন 4.57–পূৰ্বাহ্ন 5.57 অপৰাহ্ন 5.30–অপৰাহ্ন 6.30 |
| শুক্ৰ, 9 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | অপৰাহ্ন 11.13–পূৰ্বাহ্ন 1.13 পূৰ্বাহ্ন 11.36–অপৰাহ্ন 1.36 | পূৰ্বাহ্ন 6.12–পূৰ্বাহ্ন 7.12 অপৰাহ্ন 5.45–অপৰাহ্ন 6.45 |
| শনি, 10 অক্টো 🌑 নতুন চন্দ্ৰ · শ্ৰেষ্ঠ | অপৰাহ্ন 11.58–পূৰ্বাহ্ন 1.58 অপৰাহ্ন 12.20–অপৰাহ্ন 2.20 | পূৰ্বাহ্ন 7.27–পূৰ্বাহ্ন 8.27 অপৰাহ্ন 6.02–অপৰাহ্ন 7.02 |
| দেও, 11 অক্টো 🌑 নতুন চন্দ্ৰ · শ্ৰেষ্ঠ | পূৰ্বাহ্ন 12.43–পূৰ্বাহ্ন 2.43 অপৰাহ্ন 1.06–অপৰাহ্ন 3.06 | পূৰ্বাহ্ন 8.41–পূৰ্বাহ্ন 9.41 অপৰাহ্ন 6.20–অপৰাহ্ন 7.20 |
সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত
| দিন | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত |
|---|---|---|
| দেও, 4 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.37 | অপৰাহ্ন 7.05 |
| সোম, 5 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.38 | অপৰাহ্ন 7.03 |
| মঙ্গল, 6 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.40 | অপৰাহ্ন 7.01 |
| বুধ, 7 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.41 | অপৰাহ্ন 6.59 |
| বৃহ, 8 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.43 | অপৰাহ্ন 6.57 |
| শুক্ৰ, 9 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.44 | অপৰাহ্ন 6.55 |
| শনি, 10 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.46 | অপৰাহ্ন 6.53 |
| দেও, 11 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.47 | অপৰাহ্ন 6.51 |
ওচৰৰ হ্ৰদসমূহ
- Lena Lake
2 কিমি দূৰত - Cobalt Lake
5 কিমি দূৰত - Green Lake
6 কিমি দূৰত - Two Medicine Lake
7 কিমি দূৰত - Aurice Lake
8 কিমি দূৰত - Pray Lake
9 কিমি দূৰত - Upper Two Medicine Lake
9 কিমি দূৰত - Three Bears Lake
10 কিমি দূৰত
স্থানীয় সময়ত (প্ৰযোজ্য হ'লে দিৱসালোক সংৰক্ষণ সহ) হ্ৰদৰ স্থানাংকৰ বাবে PyEphem জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান লাইব্ৰেৰী ব্যৱহাৰ কৰি সময়সমূহ গণনা কৰা হয় (Wikidata, CC0)। ছলুনাৰ সময়সমূহ হৈছে মাছ ধৰাৰ এক পৰম্পৰা, বৈজ্ঞানিক ভৱিষ্যদ্বাণী নহয়।