মূল পৃষ্ঠা › মাছ ধৰাৰ সময় › মিনেছ'টা › Gourd Lake
Gourd Lake ত মাছ ধৰাৰ সময় আৰু ছলুনাৰ তালিকা
মিনেছ'টা · Perham ৰ ওচৰত
আগন্তুক ৮ দিনৰ বাবে Gourd Lake ত মাছ ধৰাৰ সৰ্বোত্তম সময়: প্ৰধান আৰু গৌণ ছলুনাৰ সময়সমূহ, সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত আৰু চন্দ্ৰৰ অৱস্থা, হ্ৰদৰ স্থানাংকৰ বাবে গণনা কৰা হৈছে।
Gourd Lake ত মাছ ধৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ সময় (ছলুনাৰ তালিকা)
প্ৰধান সময়ছোৱা, প্ৰতিটো প্ৰায় দুই ঘণ্টা, চন্দ্ৰ মূৰৰ ওপৰত বা তলত থাকোঁতে কেন্দ্ৰীভূত হয়। গৌণ সময়ছোৱা, প্ৰায় এক ঘণ্টা, চন্দ্ৰোদয় আৰু চন্দ্ৰাস্তৰ সময়ত কেন্দ্ৰীভূত হয়। ছলুনাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি, নতুন আৰু পূৰ্ণিমা চন্দ্ৰৰ ওচৰৰ দিনবোৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী, আৰু বহুতো মাছমৰীয়াই চলন্ত জোৱাৰ-ভাটাৰ সময়ত পৰা প্ৰধান সময়ছোৱাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰে।
| দিন | প্ৰধান সময়ছোৱা | গৌণ সময়ছোৱা |
|---|---|---|
| দেও, 4 অক্টো 🌗 শেষ চতুৰ্থাংশ · সাধাৰণ | পূৰ্বাহ্ন 7.16–পূৰ্বাহ্ন 9.16 অপৰাহ্ন 7.45–অপৰাহ্ন 9.45 | অপৰাহ্ন 3.49–অপৰাহ্ন 4.49 |
| সোম, 5 অক্টো 🌗 শেষ চতুৰ্থাংশ · সাধাৰণ | পূৰ্বাহ্ন 8.12–পূৰ্বাহ্ন 10.12 অপৰাহ্ন 8.38–অপৰাহ্ন 10.38 | পূৰ্বাহ্ন 12.49–পূৰ্বাহ্ন 1.49 অপৰাহ্ন 4.18–অপৰাহ্ন 5.18 |
| মঙ্গল, 6 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | পূৰ্বাহ্ন 9.04–পূৰ্বাহ্ন 11.04 অপৰাহ্ন 9.28–অপৰাহ্ন 11.28 | পূৰ্বাহ্ন 2.09–পূৰ্বাহ্ন 3.09 অপৰাহ্ন 4.41–অপৰাহ্ন 5.41 |
| বুধ, 7 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | পূৰ্বাহ্ন 9.52–পূৰ্বাহ্ন 11.52 অপৰাহ্ন 10.15–পূৰ্বাহ্ন 12.15 | পূৰ্বাহ্ন 3.27–পূৰ্বাহ্ন 4.27 অপৰাহ্ন 5.00–অপৰাহ্ন 6.00 |
| বৃহ, 8 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | পূৰ্বাহ্ন 10.38–অপৰাহ্ন 12.38 | পূৰ্বাহ্ন 4.43–পূৰ্বাহ্ন 5.43 অপৰাহ্ন 5.18–অপৰাহ্ন 6.18 |
| শুক্ৰ, 9 অক্টো 🌘 ক্ষয়মান অৰ্ধচন্দ্ৰ · ভাল | অপৰাহ্ন 11.00–পূৰ্বাহ্ন 1.00 পূৰ্বাহ্ন 11.22–অপৰাহ্ন 1.22 | পূৰ্বাহ্ন 5.56–পূৰ্বাহ্ন 6.56 অপৰাহ্ন 5.35–অপৰাহ্ন 6.35 |
| শনি, 10 অক্টো 🌑 নতুন চন্দ্ৰ · শ্ৰেষ্ঠ | অপৰাহ্ন 11.44–পূৰ্বাহ্ন 1.44 অপৰাহ্ন 12.07–অপৰাহ্ন 2.07 | পূৰ্বাহ্ন 7.09–পূৰ্বাহ্ন 8.09 অপৰাহ্ন 5.54–অপৰাহ্ন 6.54 |
| দেও, 11 অক্টো 🌑 নতুন চন্দ্ৰ · শ্ৰেষ্ঠ | পূৰ্বাহ্ন 12.30–পূৰ্বাহ্ন 2.30 অপৰাহ্ন 12.52–অপৰাহ্ন 2.52 | পূৰ্বাহ্ন 8.21–পূৰ্বাহ্ন 9.21 অপৰাহ্ন 6.14–অপৰাহ্ন 7.14 |
সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত
| দিন | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত |
|---|---|---|
| দেও, 4 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.24 | অপৰাহ্ন 6.56 |
| সোম, 5 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.26 | অপৰাহ্ন 6.54 |
| মঙ্গল, 6 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.27 | অপৰাহ্ন 6.52 |
| বুধ, 7 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.28 | অপৰাহ্ন 6.50 |
| বৃহ, 8 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.30 | অপৰাহ্ন 6.48 |
| শুক্ৰ, 9 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.31 | অপৰাহ্ন 6.46 |
| শনি, 10 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.32 | অপৰাহ্ন 6.44 |
| দেও, 11 অক্টো | পূৰ্বাহ্ন 7.34 | অপৰাহ্ন 6.42 |
ওচৰৰ হ্ৰদসমূহ
- Portage Lake
4 কিমি দূৰত - Buchanan Lake
7 কিমি দূৰত - Otter Tail Lake
9 কিমি দূৰত - Lake Blanche
9 কিমি দূৰত - Rush Lake
12 কিমি দূৰত - Molly Stark Lake
12 কিমি দূৰত - Bullhead Lake
14 কিমি দূৰত - Clitherall Lake
17 কিমি দূৰত
স্থানীয় সময়ত (প্ৰযোজ্য হ'লে দিৱসালোক সংৰক্ষণ সহ) হ্ৰদৰ স্থানাংকৰ বাবে PyEphem জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান লাইব্ৰেৰী ব্যৱহাৰ কৰি সময়সমূহ গণনা কৰা হয় (Wikidata, CC0)। ছলুনাৰ সময়সমূহ হৈছে মাছ ধৰাৰ এক পৰম্পৰা, বৈজ্ঞানিক ভৱিষ্যদ্বাণী নহয়।